Hervey Bay Ocean Classic

domingo, 10 de septiembre de 2023 12:59 (GMT+10) - Lista de salida

Información de la carrera
Deporte: Remo
Ubicación: Torquay, Australia
Tipo de salida: Salida de series manual
Grupo de salida: Personalizar
Corredor: 59
Actualizado: lunes, 16 de octubre de 2023 12:52 (GMT+10)
Organizado por: Paddle Queensland
Web de la carrera: qld.paddle.org.au

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

Dorsal Nombre del corredor
Asociación
Distancia Categoría Wave Edad Sexo Hora de salida
1 Abbey Carter Paddle 2 Fitness  Default SS-1 JNR 1 17 F 0:00
2 Adam Busby Redcliffe Outrigger Canoe Club  Default OC-1 1 47 M 0:00
3 Bryon Gilbert Scarborough OCC  Default OC-1 1 58 M 0:00
5 Denise Cooper Far North Coast Canoe Club  Default SS-1 60 1 63 F 0:00
6 Helen Chorley Mooloolaba Paddlers  Default SS-1 45 1 45 F 0:00
7 Janelle Richter Paddle Australia  Default SUP 1 44 F 0:00
8 Jules Stanton Mooloolaba Paddlers  Default SS-1 50 1 57 F 0:00
9 Kaia Sugars Brisbane Paddling Club  Default SS-1 JNR 1 18 F 0:00
10 Marion Thursby Bayside Outrigger Club  Default OC-1 50 1 58 F 0:00
11 Maryrose Paio Redcliffe Outrigger Canoe Club  Default OC-1 40 1 48 F 0:00
12 Monique Gardiner Mooloolaba Paddlers  Default SS-1 45 1 46 F 0:00
13 Phil Ware Northcliffe OCC  Default OC-1 1 62 M 0:00
14 Sandra Van Zyl Bayside Outrigger Club  Default OC-1 40 1 43 F 0:00
15 Sue Beith Brisbane Paddling Club  Default SS-1 60 1 62 F 0:00
16 Timi Delahunty Hervey Bay  Default SS-1 45 1 49 F 0:00
17 Tracey Mouque Brissup  Default SUP 1 53 F 0:00
18 Trish West Brissup  Default SUP 1 47 F 0:00
19 Tui Simmonds Redcliffe Outrigger Canoe Club  Default OC-2 1 49 F 0:00
20 Valerie Waterston South Side Paddlers  Default SS-1 50 1 54 F 0:00
64 Amanda Noble Hervey Bay  Default SS-1 60 1 60 F 0:00
22 Chris Barnes Fraser Coast Paddlers  Default SS-1 50 2 54 M 19:17
24 Craig Vipond Paddle Australia  Default SS-1 60 2 63 M 19:17
25 Daniel Schulte-Loh Greater Logan Canoe Club  Default SS-1 35 2 38 M 19:17
26 Danny Wright Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 50 2 52 M 19:17
27 Darren & Lizzie Newton Coralcoast Downwind Outlaws  Default SS-2 2 58 F / M 19:17
28 David Bellamy South Side Paddlers  Default SS-1 60 2 61 M 19:17
30 Gareth Forde & Rob Fisher West End  Default SS-2 2 45 M 19:17
31 Gary Hourigan Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 60 2 66 M 19:17
32 Gary Taylor South Side Paddlers  Default SS-1 55 2 58 M 19:17
33 Gavin Jordan Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 45 2 46 M 19:17
34 Guy Paxton Hervey Bay  Default SS-1 45 2 49 M 19:17
35 Ian Maxted Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 50 2 53 M 19:17
36 Jim Luke Kawana Waters  Default SLSA-1 2 57 M 19:17
37 Julian Norton-Smith Brisbane Paddling Club  Default SS-1 50 2 50 M 19:17
38 Justin Appi Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 50 2 51 M 19:17
39 Kyle Brown Agnes Water / 1770 Paddlers  Default SS-1 45 2 49 M 19:17
40 Mark Humphris Default SS-1 60 2 61 M 19:17
42 Mark Murray Fitzroy Canoe Club  Default SS-1 60 2 62 M 19:17
43 Mark Rantall Mooloolaba Paddlers  Default SS-1 45 2 46 M 19:17
44 Marty & Lil Sal Mooloolaba Paddlers  Default SS-2 2 32 F / M 19:17
45 Matt Collopy West End  Default SS-1 50 2 50 M 19:17
46 Matt Ramke-Meyer Sunshine Coast Paddlesports Club  Default SS-1 35 2 39 M 19:17
47 Meade Barnes Fraser Coast Paddlers  Default SS-1 45 2 48 M 19:17
48 Murray Hayes South Side Paddlers  Default SS-1 55 2 56 M 19:17
49 Neal Connelly Default SS-1 55 2 59 M 19:17
50 Paul Gardner Fraser Coast Paddlers  Default SS-1 55 2 56 M 19:17
51 Paul Wood Mooloolaba Paddlers  Default SS-1 50 2 52 M 19:17
53 Raymond Hastie Brisbane Paddling Club  Default SS-1 55 2 58 M 19:17
54 Robert Pade Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 50 2 54 M 19:17
55 Robert Pomie Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 50 2 53 M 19:17
56 Simon Drehlich Marcoola Surf Club  Default SLSA-1 2 42 M 19:17
57 Stephen Major Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 55 2 58 M 19:17
58 Taj Crellin Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 JNR 2 18 M 19:17
59 Todd Parker Brisbane Paddling Club  Default SS-1 45 2 49 M 19:17
60 Tony Brown Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 60 2 66 M 19:17
61 Tony Worrad Currumbin Creek Paddlers  Default SS-1 60 2 61 M 19:17
62 Vance Murphy South Side Paddlers  Default SS-1 60 2 63 M 19:17
63 Ryan Voight Paddle 2 Fitness  Default SS-1 JNR 2 16 M 19:17
65 Anthony Voller Wynnum Redlands  Default SS-1 55 2 56 M 19:17