2024 Travers R4 - U7

sunnuntai 9. kesäkuuta 2024 08.51 (GMT+1) - Viralliset tulokset

Kilpailu info
Laji: Pyöräily - maasto
Sijainti: Hockley, Iso-Britannia
Lähtötapa: Massa-lähtö
Kilpailijoita: 31
Kierrosta: Aika-rajoitteinen
Ajanottolaite: iPad
Ajanotto-ohjelma: Webscorer PRO 6.9
Siru-ajanotto: RFID - LLRP
RFID reader: Motorola
Päivitetty: perjantai 14. kesäkuuta 2024 17.28 (GMT+1)
Järjestäjänä: Travers Bikes LTD
Kilpailun sivusto: www.traversbikes.com

Ota yhteyttä järjestäjään

Käytä tätä lomaketta lähettääksesi sähköpostia järjestäjälle.

Sinun nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Vahvista sähköpostiosoite
Viesti järjestäjälle
Lähetä

  • Voittajat »
  • Kaikki kilpailijat
  • Kierrosajat
Paikka Numero Kilpailijan nimi Jäsenyyys Sarja Sukupuoli Kierrosaika
1 454 Lucas Roast Barking & Dagenham Cycling Club  U7 M 1:23.4 -+0,00%100,00%1
2 454 Lucas Roast Barking & Dagenham Cycling Club  U7 M 1:33.8 +0:10.4+12,47%88,91%4
3 452 Travis Evans Cambridge Junior Cycling Club  U7 M 1:37.3 +0:13.9+16,67%85,71%1
4 462 Daniel Harper   U7 M 1:37.9 +0:14.5+17,39%85,19%4
5 452 Travis Evans Cambridge Junior Cycling Club  U7 M 1:39.3 +0:15.9+19,06%83,99%4
6 452 Travis Evans Cambridge Junior Cycling Club  U7 M 1:39.9 +0:16.5+19,78%83,48%3
7 454 Lucas Roast Barking & Dagenham Cycling Club  U7 M 1:42.0 +0:18.6+22,30%81,76%5
7 478 Monty Fagelson   U7 M 1:42.0 +0:18.6+22,30%81,76%5
9 462 Daniel Harper   U7 M 1:43.2 +0:19.8+23,74%80,81%5
10 462 Daniel Harper   U7 M 1:43.4 +0:20.0+23,98%80,66%3
11 466 Arto Cavers 4T  U7 M 1:45.3 +0:21.9+26,26%79,20%4
12 462 Daniel Harper   U7 M 1:45.5 +0:22.1+26,50%79,05%1
13 450 Michael Belham Colchester Rovers  U7 M 1:48.0 +0:24.6+29,50%77,22%1
14 454 Lucas Roast Barking & Dagenham Cycling Club  U7 M 1:48.7 +0:25.3+30,34%76,72%3
15 462 Daniel Harper   U7 M 1:49.3 +0:25.9+31,06%76,30%2
16 452 Travis Evans Cambridge Junior Cycling Club  U7 M 1:49.4 +0:26.0+31,18%76,23%5
17 478 Monty Fagelson   U7 M 1:50.1 +0:26.7+32,01%75,75%4
18 478 Monty Fagelson   U7 M 1:52.0 +0:28.6+34,29%74,46%2
19 450 Michael Belham Colchester Rovers  U7 M 1:52.5 +0:29.1+34,89%74,13%5
20 460 Meja Ames Team Ames  U7 N 1:53.1 +0:29.7+35,61%73,74%4
21 478 Monty Fagelson   U7 M 1:53.2 +0:29.8+35,73%73,67%3
22 478 Monty Fagelson   U7 M 1:54.1 +0:30.7+36,81%73,09%1
23 466 Arto Cavers 4T  U7 M 1:54.5 +0:31.1+37,29%72,84%5
24 466 Arto Cavers 4T  U7 M 1:54.6 +0:31.2+37,41%72,77%2
25 452 Travis Evans Cambridge Junior Cycling Club  U7 M 1:55.2 +0:31.8+38,13%72,40%2
26 455 Thomas Ellis   U7 M 1:55.7 +0:32.3+38,73%72,08%3
27 460 Meja Ames Team Ames  U7 N 1:58.1 +0:34.7+41,61%70,62%1
27 471 Albie Baker   U7 M 1:58.1 +0:34.7+41,61%70,62%2
29 466 Arto Cavers 4T  U7 M 1:58.7 +0:35.3+42,33%70,26%3
30 455 Thomas Ellis   U7 M 1:58.9 +0:35.5+42,57%70,14%2
31 450 Michael Belham Colchester Rovers  U7 M 1:59.0 +0:35.6+42,69%70,08%4
32 468 Arthur Okill Team Oki  U7 M 1:59.5 +0:36.1+43,29%69,79%2
33 460 Meja Ames Team Ames  U7 N 1:59.7 +0:36.3+43,53%69,67%3
34 471 Albie Baker   U7 M 2:00.5 +0:37.1+44,48%69,21%3
35 460 Meja Ames Team Ames  U7 N 2:02.8 +0:39.4+47,24%67,92%5
36 471 Albie Baker   U7 M 2:03.9 +0:40.5+48,56%67,31%4
37 471 Albie Baker   U7 M 2:04.7 +0:41.3+49,52%66,88%5
38 466 Arto Cavers 4T  U7 M 2:05.0 +0:41.6+49,88%66,72%1
39 468 Arthur Okill Team Oki  U7 M 2:05.1 +0:41.7+50,00%66,67%3
40 460 Meja Ames Team Ames  U7 N 2:05.6 +0:42.2+50,60%66,40%2
41 450 Michael Belham Colchester Rovers  U7 M 2:06.1 +0:42.7+51,20%66,14%3
42 454 Lucas Roast Barking & Dagenham Cycling Club  U7 M 2:06.3 +0:42.9+51,44%66,03%2
43 468 Arthur Okill Team Oki  U7 M 2:06.6 +0:43.2+51,80%65,88%5
44 468 Arthur Okill Team Oki  U7 M 2:07.6 +0:44.2+53,00%65,36%1
45 455 Thomas Ellis   U7 M 2:11.2 +0:47.8+57,31%63,57%1
46 450 Michael Belham Colchester Rovers  U7 M 2:12.9 +0:49.5+59,35%62,75%2
47 455 Thomas Ellis   U7 M 2:13.7 +0:50.3+60,31%62,38%5
48 458 Oliver Farrow   U7 M 2:15.1 +0:51.7+61,99%61,73%4
49 455 Thomas Ellis   U7 M 2:16.1 +0:52.7+63,19%61,28%4
50 464 Tommy Butt   U7 M 2:16.7 +0:53.3+63,91%61,01%4
51 472 Teddy Wray Lee Valley Youth Cycling Club  U7 M 2:17.6 +0:54.2+64,99%60,61%1
52 479 Charlie Corbet   U7 M 2:18.8 +0:55.4+66,43%60,09%2
53 469 Scarlett Okill Team Okill  U7 N 2:19.5 +0:56.1+67,27%59,78%3
53 468 Arthur Okill Team Oki  U7 M 2:19.5 +0:56.1+67,27%59,78%4
55 471 Albie Baker   U7 M 2:20.5 +0:57.1+68,47%59,36%1
56 453 Theodore Riley   U7 M 2:20.6 +0:57.2+68,59%59,32%3
57 458 Oliver Farrow   U7 M 2:22.1 +0:58.7+70,38%58,69%3
57 479 Charlie Corbet   U7 M 2:22.1 +0:58.7+70,38%58,69%4
59 479 Charlie Corbet   U7 M 2:23.1 +0:59.7+71,58%58,28%3
60 458 Oliver Farrow   U7 M 2:24.5 +1:01.1+73,26%57,72%2
61 464 Tommy Butt   U7 M 2:27.0 +1:03.6+76,26%56,73%2
62 463 Luca Hammond Pereira   U7 M 2:27.4 +1:04.0+76,74%56,58%3
63 464 Tommy Butt   U7 M 2:28.6 +1:05.2+78,18%56,12%3
64 453 Theodore Riley   U7 M 2:29.5 +1:06.1+79,26%55,79%4
65 458 Oliver Farrow   U7 M 2:29.8 +1:06.4+79,62%55,67%1
66 453 Theodore Riley   U7 M 2:30.0 +1:06.6+79,86%55,60%2
67 456 Joshua Ellis   U7 M 2:30.4 +1:07.0+80,34%55,45%3
67 467 Tina Cavers 4T  U7 N 2:30.4 +1:07.0+80,34%55,45%3
69 469 Scarlett Okill Team Okill  U7 N 2:31.8 +1:08.4+82,01%54,94%4
70 451 Cooper Townsend   U7 M 2:32.8 +1:09.4+83,21%54,58%2
70 456 Joshua Ellis   U7 M 2:32.8 +1:09.4+83,21%54,58%2
72 451 Cooper Townsend   U7 M 2:33.0 +1:09.6+83,45%54,51%3
73 477 Rosie Hooper   U7 N 2:34.1 +1:10.7+84,77%54,12%3
74 475 Michael Richardson Richardson 1  U7 M 2:37.4 +1:14.0+88,73%52,99%3
75 474 Nate Hunter   U7 M 2:37.6 +1:14.2+88,97%52,92%2
76 451 Cooper Townsend   U7 M 2:38.6 +1:15.2+90,17%52,59%4
77 467 Tina Cavers 4T  U7 N 2:38.9 +1:15.5+90,53%52,49%2
78 483 Sienna Scott   U7 N 2:39.8 +1:16.4+91,61%52,19%2
79 475 Michael Richardson Richardson 1  U7 M 2:40.3 +1:16.9+92,21%52,03%2
80 456 Joshua Ellis   U7 M 2:41.2 +1:17.8+93,29%51,74%4
81 480 Jude Illingworth   U7 M 2:43.3 +1:19.9+95,80%51,07%3
82 469 Scarlett Okill Team Okill  U7 N 2:43.5 +1:20.1+96,04%51,01%2
83 483 Sienna Scott   U7 N 2:45.2 +1:21.8+98,08%50,48%3
84 477 Rosie Hooper   U7 N 2:45.3 +1:21.9+98,20%50,45%2
85 464 Tommy Butt   U7 M 2:48.2 +1:24.8+101,68%49,58%1
86 457 Logan Last   U7 M 2:52.0 +1:28.6+106,24%48,49%2
86 457 Logan Last   U7 M 2:52.0 +1:28.6+106,24%48,49%3
88 451 Cooper Townsend   U7 M 2:54.2 +1:30.8+108,87%47,88%1
89 456 Joshua Ellis   U7 M 2:57.1 +1:33.7+112,35%47,09%1
90 463 Luca Hammond Pereira   U7 M 3:01.9 +1:38.5+118,11%45,85%2
91 474 Nate Hunter   U7 M 3:02.9 +1:39.5+119,30%45,60%3
92 476 Philippa Richardson Richardson 2  U7 N 3:03.9 +1:40.5+120,50%45,35%2
93 453 Theodore Riley   U7 M 3:06.9 +1:43.5+124,10%44,62%1
93 479 Charlie Corbet   U7 M 3:06.9 +1:43.5+124,10%44,62%1
95 476 Philippa Richardson Richardson 2  U7 N 3:08.7 +1:45.3+126,26%44,20%3
96 469 Scarlett Okill Team Okill  U7 N 3:13.1 +1:49.7+131,53%43,19%1
97 481 Faye Illingworth   U7 N 3:16.5 +1:53.1+135,61%42,44%2
98 481 Faye Illingworth   U7 N 3:17.2 +1:53.8+136,45%42,29%3
99 457 Logan Last   U7 M 3:18.4 +1:55.0+137,89%42,04%1
100 482 Molly Scott   U7 N 3:19.0 +1:55.6+138,61%41,91%3
101 461 Alyssia Osborne Team Ozzies  U7 N 3:20.4 +1:57.0+140,29%41,62%3
102 475 Michael Richardson Richardson 1  U7 M 3:20.7 +1:57.3+140,65%41,55%1
103 463 Luca Hammond Pereira   U7 M 3:22.9 +1:59.5+143,29%41,10%1
104 461 Alyssia Osborne Team Ozzies  U7 N 3:24.6 +2:01.2+145,32%40,76%2
105 482 Molly Scott   U7 N 3:26.9 +2:03.5+148,08%40,31%2
106 477 Rosie Hooper   U7 N 3:32.3 +2:08.9+154,56%39,28%1
107 480 Jude Illingworth   U7 M 3:36.7 +2:13.3+159,83%38,49%2
108 483 Sienna Scott   U7 N 3:56.4 +2:33.0+183,45%35,28%1
109 480 Jude Illingworth   U7 M 3:57.1 +2:33.7+184,29%35,18%1
110 467 Tina Cavers 4T  U7 N 4:03.7 +2:40.3+192,21%34,22%1
111 474 Nate Hunter   U7 M 4:10.5 +2:47.1+200,36%33,29%1
112 476 Philippa Richardson Richardson 2  U7 N 4:11.6 +2:48.2+201,68%33,15%1
113 473 Emily Walker   U7 N 4:14.6 +2:51.2+205,28%32,76%2
114 482 Molly Scott   U7 N 4:21.9 +2:58.5+214,03%31,84%1
115 461 Alyssia Osborne Team Ozzies  U7 N 4:23.9 +3:00.5+216,43%31,60%1
116 481 Faye Illingworth   U7 N 4:35.3 +3:11.9+230,10%30,29%1
117 473 Emily Walker   U7 N 5:18.4 +3:55.0+281,77%26,19%1
118 472 Teddy Wray Lee Valley Youth Cycling Club  U7 M 9:30.9 +8:07.5+584,53%14,61%2