MFG Cyclocross - 2019 Woodland Park - 1:40 pm

domingo, 17 de noviembre de 2019 1:42 (GMT-8) - Resultados finales

Información de la carrera
Deporte: Ciclocross
Ubicación: Seattle, WA, Estados Unidos
Tipo de salida: Salida en masa
Corredor: 40
Vueltas: Limitado por tiempo
Gestionado con: iPad
Programa: Webscorer PRO 4.2
Cronometraje por chip: RFID - LLRP
RFID reader: Impinj
Actualizado: jueves, 21 de noviembre de 2019 12:01 (GMT-8)

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

Puesto Dorsal Nombre del corredor Asociación Categoría Edad El tiempo de vuelta
1 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 7:04.7 -+0,00%100,00%2
2 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 7:07.7 +0:03.0+0,71%99,30%3
3 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 7:08.5 +0:03.8+0,89%99,11%3
4 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 7:09.0 +0:04.3+1,01%99,00%3
5 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 7:09.7 +0:05.0+1,18%98,84%2
6 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 7:10.0 +0:05.3+1,25%98,77%2
7 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 7:16.0 +0:11.3+2,66%97,41%2
8 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 7:17.5 +0:12.8+3,01%97,07%4
9 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 7:18.4 +0:13.7+3,23%96,88%2
10 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 7:18.7 +0:14.0+3,30%96,81%4
11 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 7:21.5 +0:16.8+3,96%96,19%5
12 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 7:22.0 +0:17.3+4,07%96,09%6
13 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 7:22.3 +0:17.6+4,14%96,02%3
14 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 7:24.2 +0:19.5+4,59%95,61%3
15 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 7:25.1 +0:20.4+4,80%95,42%4
16 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 7:25.5 +0:20.8+4,90%95,33%5
17 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 7:27.2 +0:22.5+5,30%94,97%4
18 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 7:28.1 +0:23.4+5,51%94,78%3
19 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 7:28.6 +0:23.9+5,63%94,67%5
20 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 7:29.1 +0:24.4+5,75%94,57%4
20 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 7:29.1 +0:24.4+5,75%94,57%6
22 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 7:29.4 +0:24.7+5,82%94,50%6
23 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 7:30.3 +0:25.6+6,03%94,31%6
24 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 7:30.7 +0:26.0+6,12%94,23%5
25 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 7:30.8 +0:26.1+6,15%94,21%2
26 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 7:35.9 +0:31.2+7,35%93,16%2
27 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 7:37.6 +0:32.9+7,75%92,81%3
28 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 7:39.9 +0:35.2+8,29%92,35%2
29 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 7:40.3 +0:35.6+8,38%92,27%3
30 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 7:40.4 +0:35.7+8,41%92,25%2
31 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 7:41.2 +0:36.5+8,59%92,09%5
32 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 7:41.9 +0:37.2+8,76%91,95%3
33 1684 Peter Francis Mighty Cycling  Cat 3 Men 34 7:42.3 +0:37.6+8,85%91,87%2
34 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 7:43.1 +0:38.4+9,04%91,71%4
35 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 7:43.7 +0:39.0+9,18%91,59%4
36 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 7:45.0 +0:40.3+9,49%91,33%2
37 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 7:45.4 +0:40.7+9,58%91,25%4
38 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 7:45.8 +0:41.1+9,68%91,18%2
39 1653 Jonathan Heile Team Sports P/B Montucky Cold Snacks  Cat 3 Men 30 7:46.7 +0:42.0+9,89%91,00%4
40 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 7:47.2 +0:42.5+10,01%90,90%2
41 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 7:47.3 +0:42.6+10,03%90,88%4
41 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 7:47.3 +0:42.6+10,03%90,88%6
43 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 7:47.4 +0:42.7+10,05%90,86%3
44 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 7:47.8 +0:43.1+10,15%90,79%3
45 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 7:47.9 +0:43.2+10,17%90,77%4
45 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 7:47.9 +0:43.2+10,17%90,77%6
47 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 7:48.3 +0:43.6+10,27%90,69%6
48 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 7:50.3 +0:45.6+10,74%90,30%6
49 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 7:51.5 +0:46.8+11,02%90,07%2
50 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 7:52.2 +0:47.5+11,18%89,94%6
51 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 7:52.7 +0:48.0+11,30%89,85%2
52 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 7:53.4 +0:48.7+11,47%89,71%2
53 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 7:53.5 +0:48.8+11,49%89,69%5
54 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 7:53.7 +0:49.0+11,54%89,66%2
55 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 7:53.8 +0:49.1+11,56%89,64%6
56 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 7:54.0 +0:49.3+11,61%89,60%5
57 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 7:54.3 +0:49.6+11,68%89,54%2
58 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 7:54.7 +0:50.0+11,77%89,47%5
59 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 7:54.8 +0:50.1+11,80%89,45%2
60 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 7:56.0 +0:51.3+12,08%89,22%3
61 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 7:56.2 +0:51.5+12,13%89,19%5
62 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 7:56.7 +0:52.0+12,24%89,09%6
63 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 7:56.9 +0:52.2+12,29%89,05%3
64 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 7:57.3 +0:52.6+12,39%88,98%5
65 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 7:57.6 +0:52.9+12,46%88,92%6
66 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 7:57.8 +0:53.1+12,50%88,89%4
67 1653 Jonathan Heile Team Sports P/B Montucky Cold Snacks  Cat 3 Men 30 7:57.9 +0:53.2+12,53%88,87%2
68 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 7:58.5 +0:53.8+12,67%88,76%2
69 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 7:59.6 +0:54.9+12,93%88,55%6
70 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 7:59.7 +0:55.0+12,95%88,53%6
71 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 8:00.3 +0:55.6+13,09%88,42%4
72 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 8:00.9 +0:56.2+13,23%88,31%4
73 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 8:01.2 +0:56.5+13,30%88,26%4
73 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 8:01.2 +0:56.5+13,30%88,26%4
75 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 8:01.3 +0:56.6+13,33%88,24%4
76 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 8:01.7 +0:57.0+13,42%88,17%4
77 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 8:01.9 +0:57.2+13,47%88,13%6
78 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 8:02.2 +0:57.5+13,54%88,08%3
79 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 8:03.0 +0:58.3+13,73%87,93%3
80 1653 Jonathan Heile Team Sports P/B Montucky Cold Snacks  Cat 3 Men 30 8:03.5 +0:58.8+13,85%87,84%3
80 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 8:03.5 +0:58.8+13,85%87,84%3
82 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 8:04.3 +0:59.6+14,03%87,69%3
82 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 8:04.3 +0:59.6+14,03%87,69%3
84 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 8:04.4 +0:59.7+14,06%87,68%3
85 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 8:04.7 +1:00.0+14,13%87,62%4
86 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 8:05.3 +1:00.6+14,27%87,51%5
87 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 8:05.4 +1:00.7+14,29%87,49%6
88 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 8:05.6 +1:00.9+14,34%87,46%5
88 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 8:05.6 +1:00.9+14,34%87,46%6
90 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 8:06.9 +1:02.2+14,65%87,23%6
91 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 8:07.3 +1:02.6+14,74%87,15%4
92 1658 Cody Young Univita Racing / HUP Cycling Attire  Cat 3 Men 29 8:08.0 +1:03.3+14,90%87,03%2
93 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 8:08.6 +1:03.9+15,05%86,92%3
93 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 8:08.6 +1:03.9+15,05%86,92%5
95 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 8:08.7 +1:04.0+15,07%86,90%5
95 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 8:08.7 +1:04.0+15,07%86,90%6
97 1721 Nathan Sabol   Cat 3 Men 13 8:08.8 +1:04.1+15,09%86,89%1
98 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 8:08.9 +1:04.2+15,12%86,87%4
99 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 8:09.5 +1:04.8+15,26%86,76%6
100 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 8:10.3 +1:05.6+15,45%86,62%6
101 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 8:10.4 +1:05.7+15,47%86,60%2
102 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 8:11.5 +1:06.8+15,73%86,41%3
103 1735 Josa Bantzer   Cat 3 Men 24 8:12.2 +1:07.5+15,89%86,29%2
104 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 8:12.3 +1:07.6+15,92%86,27%5
105 1797 Andrew Lamb Dyna Racing  Cat 3 Men 45 8:12.6 +1:07.9+15,99%86,22%2
106 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 8:13.4 +1:08.7+16,18%86,08%5
107 1683 Zac Strode   Cat 3 Men 33 8:13.5 +1:08.8+16,20%86,06%2
108 1789 Reid Schur University Of Washington  Cat 3 Men 24 8:13.7 +1:09.0+16,25%86,02%5
109 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 8:14.3 +1:09.6+16,39%85,92%4
109 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 8:14.3 +1:09.6+16,39%85,92%5
111 1658 Cody Young Univita Racing / HUP Cycling Attire  Cat 3 Men 29 8:14.4 +1:09.7+16,41%85,90%4
112 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 8:14.5 +1:09.8+16,44%85,88%5
113 1684 Peter Francis Mighty Cycling  Cat 3 Men 34 8:16.8 +1:12.1+16,98%85,49%4
114 1733 Mark Thompson   Cat 3 Men 28 8:17.0 +1:12.3+17,02%85,45%2
115 1683 Zac Strode   Cat 3 Men 33 8:17.5 +1:12.8+17,14%85,37%4
116 1658 Cody Young Univita Racing / HUP Cycling Attire  Cat 3 Men 29 8:17.7 +1:13.0+17,19%85,33%3
116 1683 Zac Strode   Cat 3 Men 33 8:17.7 +1:13.0+17,19%85,33%3
118 1651 Robert Chapman Full Speed Ahead  Cat 3 Men 29 8:18.1 +1:13.4+17,28%85,26%2
119 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 8:18.5 +1:13.8+17,38%85,20%5
119 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 8:18.5 +1:13.8+17,38%85,20%5
121 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 8:19.1 +1:14.4+17,52%85,09%5
122 1684 Peter Francis Mighty Cycling  Cat 3 Men 34 8:19.9 +1:15.2+17,71%84,96%5
123 1789 Reid Schur University Of Washington  Cat 3 Men 24 8:20.4 +1:15.7+17,82%84,87%2
124 801 Finn Westover Team Booger  Cat 3 Men 46 8:20.5 +1:15.8+17,85%84,86%2
125 1734 Jackson Stoehr Kiel Reijnen All Stars  Cat 3 Men 15 8:21.8 +1:17.1+18,15%84,64%1
126 1698 Todd Pettyjohn Fount Cycling Guild  Cat 3 Men 33 8:21.9 +1:17.2+18,18%84,62%3
127 1687 Ben Schauland Team Easy  Cat 3 Men 33 8:22.2 +1:17.5+18,25%84,57%2
127 1698 Todd Pettyjohn Fount Cycling Guild  Cat 3 Men 33 8:22.2 +1:17.5+18,25%84,57%2
129 1797 Andrew Lamb Dyna Racing  Cat 3 Men 45 8:23.3 +1:18.6+18,51%84,38%3
130 1687 Ben Schauland Team Easy  Cat 3 Men 33 8:23.7 +1:19.0+18,60%84,32%5
131 1663 Marco Ammatelli University Of Washington  Cat 3 Men 22 8:23.9 +1:19.2+18,65%84,28%1
132 1732 Dieter Laskowski   Cat 3 Men 33 8:25.4 +1:20.7+19,00%84,03%5
133 1780 Brandon Chan   Cat 3 Men 27 8:26.2 +1:21.5+19,19%83,90%2
134 1783 Stuart Bagnall GSX  Cat 3 Men 31 8:26.4 +1:21.7+19,24%83,87%2
134 1651 Robert Chapman Full Speed Ahead  Cat 3 Men 29 8:26.4 +1:21.7+19,24%83,87%3
136 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 8:26.6 +1:21.9+19,28%83,83%2
137 1658 Cody Young Univita Racing / HUP Cycling Attire  Cat 3 Men 29 8:27.4 +1:22.7+19,47%83,70%5
138 1732 Dieter Laskowski   Cat 3 Men 33 8:27.5 +1:22.8+19,50%83,68%3
139 1735 Josa Bantzer   Cat 3 Men 24 8:27.7 +1:23.0+19,54%83,65%3
140 1789 Reid Schur University Of Washington  Cat 3 Men 24 8:28.4 +1:23.7+19,71%83,54%4
141 1728 Zor Keeler Audi  Cat 3 Men 31 8:29.0 +1:24.3+19,85%83,44%1
142 1789 Reid Schur University Of Washington  Cat 3 Men 24 8:29.3 +1:24.6+19,92%83,39%3
143 1732 Dieter Laskowski   Cat 3 Men 33 8:30.0 +1:25.3+20,08%83,27%4
144 1733 Mark Thompson   Cat 3 Men 28 8:30.3 +1:25.6+20,16%83,23%3
145 1651 Robert Chapman Full Speed Ahead  Cat 3 Men 29 8:30.4 +1:25.7+20,18%83,21%4
146 1687 Ben Schauland Team Easy  Cat 3 Men 33 8:30.7 +1:26.0+20,25%83,16%4
147 1783 Stuart Bagnall GSX  Cat 3 Men 31 8:31.9 +1:27.2+20,53%82,97%3
148 1712 Jonathan Popescu Audi  Cat 3 Men 24 8:32.4 +1:27.7+20,65%82,88%3
149 1712 Jonathan Popescu Audi  Cat 3 Men 24 8:32.7 +1:28.0+20,72%82,84%2
150 1732 Dieter Laskowski   Cat 3 Men 33 8:33.2 +1:28.5+20,84%82,76%2
151 1733 Mark Thompson   Cat 3 Men 28 8:34.2 +1:29.5+21,07%82,59%4
152 1686 Dashawn Hutchinson Rad Racing P/B Cycle U  Cat 3 Men 19 8:34.8 +1:30.1+21,21%82,50%1
153 1687 Ben Schauland Team Easy  Cat 3 Men 33 8:35.4 +1:30.7+21,36%82,40%3
154 1761 Artem Shmidt Kelly Benefit Strategies  Cat 3 Men 15 8:35.6 +1:30.9+21,40%82,37%1
155 1733 Mark Thompson   Cat 3 Men 28 8:37.9 +1:33.2+21,94%82,00%5
156 1683 Zac Strode   Cat 3 Men 33 8:38.5 +1:33.8+22,09%81,91%5
157 1699 Henry Kaeser   Cat 3 Men 15 8:39.1 +1:34.4+22,23%81,81%1
158 1780 Brandon Chan   Cat 3 Men 27 8:39.2 +1:34.5+22,25%81,80%5
159 1712 Jonathan Popescu Audi  Cat 3 Men 24 8:39.3 +1:34.6+22,27%81,78%4
160 1755 Winston Hackett Rad Powered By Cycle U  Cat 3 Men 17 8:42.0 +1:37.3+22,91%81,36%1
161 1783 Stuart Bagnall GSX  Cat 3 Men 31 8:42.1 +1:37.4+22,93%81,34%4
162 1653 Jonathan Heile Team Sports P/B Montucky Cold Snacks  Cat 3 Men 30 8:44.1 +1:39.4+23,40%81,03%5
163 1780 Brandon Chan   Cat 3 Men 27 8:44.5 +1:39.8+23,50%80,97%4
164 1783 Stuart Bagnall GSX  Cat 3 Men 31 8:45.2 +1:40.5+23,66%80,86%5
165 1739 Derek Lee   Cat 3 Men 36 8:45.9 +1:41.2+23,83%80,76%1
166 801 Finn Westover Team Booger  Cat 3 Men 46 8:47.7 +1:43.0+24,25%80,48%3
167 1684 Peter Francis Mighty Cycling  Cat 3 Men 34 8:47.9 +1:43.2+24,30%80,45%3
168 1795 Jim Labayen Major Taylor Racing  Cat 3 Men 25 8:49.6 +1:44.9+24,70%80,19%1
169 1712 Jonathan Popescu Audi  Cat 3 Men 24 8:49.7 +1:45.0+24,72%80,18%5
170 1685 Mason French Team Nuun  Cat 3 Men 29 8:50.7 +1:46.0+24,96%80,03%5
171 1797 Andrew Lamb Dyna Racing  Cat 3 Men 45 8:50.8 +1:46.1+24,98%80,01%5
172 1797 Andrew Lamb Dyna Racing  Cat 3 Men 45 8:50.9 +1:46.2+25,01%80,00%4
173 1780 Brandon Chan   Cat 3 Men 27 8:51.3 +1:46.6+25,10%79,94%3
174 1685 Mason French Team Nuun  Cat 3 Men 29 8:52.3 +1:47.6+25,34%79,79%2
175 1694 Joe Rogerson Jacks Bicycle Center Homegrown Racing  Cat 3 Men 32 8:52.7 +1:48.0+25,43%79,73%1
176 1781 Nat Henderson-Cox   Cat 3 Men 31 8:53.5 +1:48.8+25,62%79,61%1
177 1762 Jake Hightower   Cat 3 Men 18 8:53.9 +1:49.2+25,71%79,55%1
178 1698 Todd Pettyjohn Fount Cycling Guild  Cat 3 Men 33 8:55.2 +1:50.5+26,02%79,35%4
179 801 Finn Westover Team Booger  Cat 3 Men 46 8:55.6 +1:50.9+26,11%79,29%4
180 1651 Robert Chapman Full Speed Ahead  Cat 3 Men 29 8:56.6 +1:51.9+26,35%79,15%5
181 1730 Milo McIntosh   Cat 3 Men 13 8:56.8 +1:52.1+26,40%79,12%1
182 1690 Ronan Cahill Apex  Cat 3 Men 33 8:57.8 +1:53.1+26,63%78,97%1
183 1777 Andrew Bowerman cascade bicycle studio  Cat 3 Men 32 8:58.2 +1:53.5+26,72%78,91%1
184 1668 Andreas Petersen Glotman-Simpson  Cat 3 Men 19 8:59.2 +1:54.5+26,96%78,76%2
185 1735 Josa Bantzer   Cat 3 Men 24 8:59.5 +1:54.8+27,03%78,72%5
186 801 Finn Westover Team Booger  Cat 3 Men 46 9:00.8 +1:56.1+27,34%78,53%5
187 1735 Josa Bantzer   Cat 3 Men 24 9:01.6 +1:56.9+27,53%78,42%1
188 1714 Theo Floor Audi  Cat 3 Men 26 9:01.7 +1:57.0+27,55%78,40%1
189 1804 Duncan Mcintosh Hagens Berman  Cat 3 Men 48 9:03.1 +1:58.4+27,88%78,20%1
190 1698 Todd Pettyjohn Fount Cycling Guild  Cat 3 Men 33 9:03.5 +1:58.8+27,97%78,14%5
191 1731 Christopher Stoner   Cat 3 Men 28 9:04.0 +1:59.3+28,09%78,07%1
192 1735 Josa Bantzer   Cat 3 Men 24 9:06.0 +2:01.3+28,56%77,78%4
193 1740 Danny Barron   Cat 3 Men 33 9:10.6 +2:05.9+29,64%77,13%2
194 1685 Mason French Team Nuun  Cat 3 Men 29 9:11.5 +2:06.8+29,86%77,01%3
195 1698 Todd Pettyjohn Fount Cycling Guild  Cat 3 Men 33 9:11.9 +2:07.2+29,95%76,95%1
196 1684 Peter Francis Mighty Cycling  Cat 3 Men 34 9:12.1 +2:07.4+30,00%76,92%1
197 801 Finn Westover Team Booger  Cat 3 Men 46 9:12.3 +2:07.6+30,04%76,90%1
198 1733 Mark Thompson   Cat 3 Men 28 9:14.3 +2:09.6+30,52%76,62%1
199 1685 Mason French Team Nuun  Cat 3 Men 29 9:17.3 +2:12.6+31,22%76,21%4
200 1658 Cody Young Univita Racing / HUP Cycling Attire  Cat 3 Men 29 9:17.6 +2:12.9+31,29%76,17%1
201 1797 Andrew Lamb Dyna Racing  Cat 3 Men 45 9:19.0 +2:14.3+31,62%75,97%1
202 1683 Zac Strode   Cat 3 Men 33 9:20.9 +2:16.2+32,07%75,72%1
203 1668 Andreas Petersen Glotman-Simpson  Cat 3 Men 19 9:23.6 +2:18.9+32,71%75,35%3
204 1780 Brandon Chan   Cat 3 Men 27 9:23.7 +2:19.0+32,73%75,34%1
205 1687 Ben Schauland Team Easy  Cat 3 Men 33 9:25.6 +2:20.9+33,18%75,09%1
206 1794 Ben Sukys Liquid Velo  Cat 3 Men 27 9:26.9 +2:22.2+33,48%74,92%1
207 1664 Andrew Pryhuber Liquid Velo  Cat 3 Men 26 9:27.2 +2:22.5+33,55%74,88%1
208 1732 Dieter Laskowski   Cat 3 Men 33 9:28.1 +2:23.4+33,77%74,76%1
209 1783 Stuart Bagnall GSX  Cat 3 Men 31 9:28.7 +2:24.0+33,91%74,68%1
210 1712 Jonathan Popescu Audi  Cat 3 Men 24 9:28.8 +2:24.1+33,93%74,67%1
211 1668 Andreas Petersen Glotman-Simpson  Cat 3 Men 19 9:33.0 +2:28.3+34,92%74,12%4
212 1685 Mason French Team Nuun  Cat 3 Men 29 9:37.3 +2:32.6+35,93%73,57%1
213 1668 Andreas Petersen Glotman-Simpson  Cat 3 Men 19 9:38.2 +2:33.5+36,14%73,45%5
214 1740 Danny Barron   Cat 3 Men 33 9:42.7 +2:38.0+37,20%72,88%3
215 1651 Robert Chapman Full Speed Ahead  Cat 3 Men 29 9:43.5 +2:38.8+37,39%72,78%1
216 1668 Andreas Petersen Glotman-Simpson  Cat 3 Men 19 9:46.8 +2:42.1+38,17%72,38%1
217 1740 Danny Barron   Cat 3 Men 33 9:49.0 +2:44.3+38,69%72,11%4
218 1653 Jonathan Heile Team Sports P/B Montucky Cold Snacks  Cat 3 Men 30 9:52.9 +2:48.2+39,60%71,63%1
219 1789 Reid Schur University Of Washington  Cat 3 Men 24 9:55.2 +2:50.5+40,15%71,35%1
220 1740 Danny Barron   Cat 3 Men 33 9:56.6 +2:51.9+40,48%71,19%5
221 1740 Danny Barron   Cat 3 Men 33 9:58.1 +2:53.4+40,83%71,01%1