Smarter than Smoking Year 5 & 6

jueves, 6 de septiembre de 2018 13:48 (GMT+8) - Resultados finales

Información de la carrera
Deporte: Mountain bike
Ubicación: Greenmount, Australia
View on map
Tipo de salida: Salida en masa
Corredor: 49
Vueltas: Limitado por tiempo
Gestionado con: iPad
Programa: Webscorer PRO 3.1
Actualizado: martes, 11 de septiembre de 2018 00:10 (GMT+8)

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

Smarter than Smoking Year 5 & 6

Puesto Dorsal Nombre del corredor Asociación Categoría Sexo El tiempo de vuelta
1 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:13.4 -+0,00%100,00%2
2 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:22.0 +0:08.6+3,39%96,72%5
3 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:22.4 +0:09.0+3,55%96,57%3
4 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:27.7 +0:14.3+5,64%94,66%2
5 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:34.5 +0:21.1+8,33%92,31%4
6 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 4:35.4 +0:22.0+8,68%92,01%6
7 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 4:35.9 +0:22.5+8,88%91,84%3
8 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 4:39.0 +0:25.6+10,10%90,82%3
9 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:43.6 +0:30.2+11,92%89,35%6
10 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:44.3 +0:30.9+12,19%89,13%6
11 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:45.3 +0:31.9+12,59%88,82%4
12 239 Taj Walker Carmel College  M 4:45.7 +0:32.3+12,75%88,69%2
13 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:46.5 +0:33.1+13,06%88,45%7
14 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 4:46.7 +0:33.3+13,14%88,39%2
15 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:47.0 +0:33.6+13,26%88,29%3
16 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 4:47.5 +0:34.1+13,46%88,14%2
17 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 4:49.5 +0:36.1+14,25%87,53%5
18 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 4:51.7 +0:38.3+15,11%86,87%4
19 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 4:53.2 +0:39.8+15,71%86,43%2
20 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 4:54.5 +0:41.1+16,22%86,04%2
21 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 4:55.6 +0:42.2+16,65%85,72%7
22 239 Taj Walker Carmel College  M 4:59.2 +0:45.8+18,07%84,69%3
23 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 5:01.1 +0:47.7+18,82%84,16%3
24 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 5:03.1 +0:49.7+19,61%83,60%2
25 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 5:05.0 +0:51.6+20,36%83,08%3
26 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 5:06.1 +0:52.7+20,80%82,78%5
27 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 5:06.6 +0:53.2+20,99%82,65%3
28 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 5:06.9 +0:53.5+21,11%82,57%2
29 239 Taj Walker Carmel College  M 5:07.0 +0:53.6+21,15%82,54%4
30 304 Zac Halizeno Carmel College  M 5:08.4 +0:55.0+21,70%82,17%2
31 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 5:13.1 +0:59.7+23,56%80,93%4
32 239 Taj Walker Carmel College  M 5:14.1 +1:00.7+23,95%80,67%6
33 239 Taj Walker Carmel College  M 5:14.6 +1:01.2+24,15%80,55%5
34 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 5:15.5 +1:02.1+24,51%80,32%4
35 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 5:16.9 +1:03.5+25,06%79,96%4
36 230 Bailey Gunter Carmel College  M 5:17.7 +1:04.3+25,37%79,76%4
37 283 Ben Scott Darlington PS  M 5:17.9 +1:04.5+25,45%79,71%3
38 304 Zac Halizeno Carmel College  M 5:18.4 +1:05.0+25,65%79,59%4
39 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 5:19.2 +1:05.8+25,97%79,39%2
40 230 Bailey Gunter Carmel College  M 5:19.3 +1:05.9+26,01%79,36%2
41 281 Daniel Dzieciol Our Lady of Good Counsel Homeschool  M 5:20.3 +1:06.9+26,40%79,11%1
42 283 Ben Scott Darlington PS  M 5:20.9 +1:07.5+26,64%78,97%2
42 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 5:20.9 +1:07.5+26,64%78,97%6
44 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 5:21.7 +1:08.3+26,95%78,77%2
45 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 5:24.6 +1:11.2+28,10%78,07%5
46 304 Zac Halizeno Carmel College  M 5:24.7 +1:11.3+28,14%78,04%3
47 230 Bailey Gunter Carmel College  M 5:25.2 +1:11.8+28,33%77,92%3
48 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 5:26.8 +1:13.4+28,97%77,54%3
49 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 5:28.6 +1:15.2+29,68%77,12%6
50 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 5:29.0 +1:15.6+29,83%77,02%5
51 275 Lachlan O'Brien St Thomas' Primary  M 5:30.2 +1:16.8+30,31%76,74%1
52 287 Sienna Jordan Helena Primary School  F 5:30.3 +1:16.9+30,35%76,72%2
53 304 Zac Halizeno Carmel College  M 5:32.6 +1:19.2+31,25%76,19%6
54 287 Sienna Jordan Helena Primary School  F 5:34.3 +1:20.9+31,93%75,80%3
55 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 5:34.5 +1:21.1+32,00%75,75%6
56 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 5:34.9 +1:21.5+32,16%75,66%3
56 230 Bailey Gunter Carmel College  M 5:34.9 +1:21.5+32,16%75,66%5
58 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 5:36.3 +1:22.9+32,72%75,35%4
59 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 5:38.0 +1:24.6+33,39%74,97%3
60 304 Zac Halizeno Carmel College  M 5:39.0 +1:25.6+33,78%74,75%5
61 230 Bailey Gunter Carmel College  M 5:39.1 +1:25.7+33,82%74,73%6
62 277 Charlie Walker St Thomas' Primary  M 5:39.2 +1:25.8+33,86%74,71%2
63 278 Sam Hicks St Thomas' Primary  M 5:39.3 +1:25.9+33,90%74,68%2
64 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 5:42.0 +1:28.6+34,96%74,09%1
65 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 5:42.2 +1:28.8+35,04%74,05%5
66 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 5:42.6 +1:29.2+35,20%73,96%4
67 229 Nicholas Thomson Carmel College  M 5:42.7 +1:29.3+35,24%73,94%2
68 283 Ben Scott Darlington PS  M 5:43.0 +1:29.6+35,36%73,88%4
69 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 5:43.3 +1:29.9+35,48%73,81%6
70 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 5:43.8 +1:30.4+35,67%73,71%6
71 287 Sienna Jordan Helena Primary School  F 5:45.6 +1:32.2+36,39%73,32%4
72 278 Sam Hicks St Thomas' Primary  M 5:46.4 +1:33.0+36,70%73,15%3
72 278 Sam Hicks St Thomas' Primary  M 5:46.4 +1:33.0+36,70%73,15%5
72 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 5:46.4 +1:33.0+36,70%73,15%5
72 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 5:46.4 +1:33.0+36,70%73,15%6
76 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 5:47.3 +1:33.9+37,06%72,96%5
77 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 5:48.0 +1:34.6+37,33%72,82%4
78 283 Ben Scott Darlington PS  M 5:48.3 +1:34.9+37,45%72,75%5
79 277 Charlie Walker St Thomas' Primary  M 5:51.7 +1:38.3+38,79%72,05%4
80 302 Kody Sloan Carmel College  M 5:55.1 +1:41.7+40,13%71,36%2
81 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 5:57.9 +1:44.5+41,24%70,80%5
82 239 Taj Walker Carmel College  M 5:59.4 +1:46.0+41,83%70,51%1
83 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 5:59.9 +1:46.5+42,03%70,41%6
84 277 Charlie Walker St Thomas' Primary  M 6:00.0 +1:46.6+42,07%70,39%3
85 283 Ben Scott Darlington PS  M 6:00.6 +1:47.2+42,30%70,27%6
86 286 Ben Riemann-Stewart Helena College PS  M 6:00.9 +1:47.5+42,42%70,21%2
87 280 Lawson Evans Our Ladies Assumpotion School  M 6:01.6 +1:48.2+42,70%70,08%4
88 312 Michael McFerran Queen of Apostle  M 6:01.7 +1:48.3+42,74%70,06%2
89 287 Sienna Jordan Helena Primary School  F 6:02.1 +1:48.7+42,90%69,98%5
90 278 Sam Hicks St Thomas' Primary  M 6:02.4 +1:49.0+43,01%69,92%4
91 293 Lily Poolman Redcliffe Primary School  F 6:06.4 +1:53.0+44,59%69,16%4
92 312 Michael McFerran Queen of Apostle  M 6:08.4 +1:55.0+45,38%68,78%3
93 302 Kody Sloan Carmel College  M 6:09.0 +1:55.6+45,62%68,67%5
94 277 Charlie Walker St Thomas' Primary  M 6:11.6 +1:58.2+46,65%68,19%5
95 267 Dylan Russell Makybe Rise PS  M 6:13.1 +1:59.7+47,24%67,92%1
96 302 Kody Sloan Carmel College  M 6:14.2 +2:00.8+47,67%67,72%4
97 284 Sean Smith Marmion PS  M 6:14.5 +2:01.1+47,79%67,66%2
98 293 Lily Poolman Redcliffe Primary School  F 6:15.3 +2:01.9+48,11%67,52%5
99 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 6:15.4 +2:02.0+48,15%67,50%5
100 284 Sean Smith Marmion PS  M 6:15.8 +2:02.4+48,30%67,43%3
101 302 Kody Sloan Carmel College  M 6:18.6 +2:05.2+49,41%66,93%3
102 280 Lawson Evans Our Ladies Assumpotion School  M 6:19.9 +2:06.5+49,92%66,70%3
103 293 Lily Poolman Redcliffe Primary School  F 6:20.7 +2:07.3+50,24%66,56%2
104 312 Michael McFerran Queen of Apostle  M 6:21.3 +2:07.9+50,47%66,46%4
105 293 Lily Poolman Redcliffe Primary School  F 6:21.8 +2:08.4+50,67%66,37%3
106 279 Liam Alves Makybe Rise PS  M 6:22.7 +2:09.3+51,03%66,21%2
107 272 Benjamin Watt St Lawrence's Primary School  M 6:23.8 +2:10.4+51,46%66,02%2
108 272 Benjamin Watt St Lawrence's Primary School  M 6:24.4 +2:11.0+51,70%65,92%3
109 282 Finlay Walker Dunsborough Primary School  M 6:27.5 +2:14.1+52,92%65,39%1
110 273 Heath Malynn Mount Helena PS  M 6:28.9 +2:15.5+53,47%65,16%4
111 312 Michael McFerran Queen of Apostle  M 6:30.5 +2:17.1+54,10%64,89%5
112 299 Ella Pearson Carmel College  F 6:31.0 +2:17.6+54,30%64,81%3
113 229 Nicholas Thomson Carmel College  M 6:31.8 +2:18.4+54,62%64,68%3
114 272 Benjamin Watt St Lawrence's Primary School  M 6:33.3 +2:19.9+55,21%64,43%4
115 238 Riley Mcmillan Carmel College  M 6:33.4 +2:20.0+55,25%64,41%1
116 307 Ioan Morris Bassendean Primary  M 6:35.8 +2:22.4+56,20%64,02%2
117 270 Harrison Mackie West Leeming PS  M 6:37.1 +2:23.7+56,71%63,81%1
117 280 Lawson Evans Our Ladies Assumpotion School  M 6:37.1 +2:23.7+56,71%63,81%5
119 3 James Bishop St Lawrence's Primary School  M 6:38.1 +2:24.7+57,10%63,65%1
120 284 Sean Smith Marmion PS  M 6:38.6 +2:25.2+57,30%63,57%4
121 229 Nicholas Thomson Carmel College  M 6:45.0 +2:31.6+59,83%62,57%4
122 294 Ali Trevenen Redcliffe Primary School  F 6:45.8 +2:32.4+60,14%62,44%2
123 311 Elliott Wardle Queen of Apostle  M 6:46.6 +2:33.2+60,46%62,32%1
124 233 Brisco Bulliff Carmel College  M 6:48.5 +2:35.1+61,21%62,03%2
125 299 Ella Pearson Carmel College  F 6:49.3 +2:35.9+61,52%61,91%4
126 299 Ella Pearson Carmel College  F 6:49.4 +2:36.0+61,56%61,90%5
127 284 Sean Smith Marmion PS  M 6:54.8 +2:41.4+63,69%61,09%5
128 229 Nicholas Thomson Carmel College  M 6:58.7 +2:45.3+65,23%60,52%5
129 286 Ben Riemann-Stewart Helena College PS  M 6:59.7 +2:46.3+65,63%60,38%3
130 307 Ioan Morris Bassendean Primary  M 7:01.8 +2:48.4+66,46%60,08%4
131 286 Ben Riemann-Stewart Helena College PS  M 7:02.6 +2:49.2+66,77%59,96%5
132 294 Ali Trevenen Redcliffe Primary School  F 7:03.0 +2:49.6+66,93%59,91%4
133 286 Ben Riemann-Stewart Helena College PS  M 7:03.5 +2:50.1+67,13%59,83%4
134 279 Liam Alves Makybe Rise PS  M 7:04.0 +2:50.6+67,32%59,76%3
135 280 Lawson Evans Our Ladies Assumpotion School  M 7:05.8 +2:52.4+68,03%59,51%2
136 283 Ben Scott Darlington PS  M 7:07.2 +2:53.8+68,59%59,32%1
137 294 Ali Trevenen Redcliffe Primary School  F 7:09.7 +2:56.3+69,57%58,97%3
138 276 Annabel Hurst St Thomas' Primary  F 7:10.7 +2:57.3+69,97%58,83%1
139 285 Ollie Fennell Helena College PS  M 7:10.8 +2:57.4+70,01%58,82%2
140 254 Joel Petridis   M 7:12.7 +2:59.3+70,76%58,56%2
141 279 Liam Alves Makybe Rise PS  M 7:12.9 +2:59.5+70,84%58,54%4
142 299 Ella Pearson Carmel College  F 7:13.1 +2:59.7+70,92%58,51%2
143 298 Eden Fassom Redcliffe Primary School  M 7:13.6 +3:00.2+71,11%58,44%3
144 287 Sienna Jordan Helena Primary School  F 7:15.5 +3:02.1+71,86%58,19%1
145 307 Ioan Morris Bassendean Primary  M 7:18.2 +3:04.8+72,93%57,83%3
146 255 Ellis Gould   M 7:18.7 +3:05.3+73,13%57,76%2
147 271 Richard Herron St Lawrence's Primary School  M 7:21.6 +3:08.2+74,27%57,38%2
148 279 Liam Alves Makybe Rise PS  M 7:26.2 +3:12.8+76,09%56,79%1
149 301 Sophia Thomson Carmel College  F 7:27.8 +3:14.4+76,72%56,59%2
150 290 Liam Oksuz Redcliffe Primary School  M 7:30.4 +3:17.0+77,74%56,26%2
151 295 Latrell Tou Redcliffe Primary School  M 7:30.5 +3:17.1+77,78%56,25%1
152 233 Brisco Bulliff Carmel College  M 7:30.9 +3:17.5+77,94%56,20%3
153 266 Hayden Flynn Helena College PS  M 7:31.4 +3:18.0+78,14%56,14%2
154 230 Bailey Gunter Carmel College  M 7:33.4 +3:20.0+78,93%55,89%1
155 279 Liam Alves Makybe Rise PS  M 7:35.0 +3:21.6+79,56%55,69%5
156 271 Richard Herron St Lawrence's Primary School  M 7:36.1 +3:22.7+79,99%55,56%3
157 284 Sean Smith Marmion PS  M 7:37.3 +3:23.9+80,47%55,41%1
158 254 Joel Petridis   M 7:37.5 +3:24.1+80,54%55,39%3
159 278 Sam Hicks St Thomas' Primary  M 7:44.2 +3:30.8+83,19%54,59%1
160 307 Ioan Morris Bassendean Primary  M 7:45.6 +3:32.2+83,74%54,42%5
161 304 Zac Halizeno Carmel College  M 7:48.7 +3:35.3+84,96%54,06%1
162 290 Liam Oksuz Redcliffe Primary School  M 7:51.3 +3:37.9+85,99%53,77%3
163 266 Hayden Flynn Helena College PS  M 7:51.6 +3:38.2+86,11%53,73%3
164 254 Joel Petridis   M 7:52.9 +3:39.5+86,62%53,58%4
165 233 Brisco Bulliff Carmel College  M 7:55.1 +3:41.7+87,49%53,34%4
166 301 Sophia Thomson Carmel College  F 7:56.2 +3:42.8+87,92%53,21%3
167 229 Nicholas Thomson Carmel College  M 7:56.4 +3:43.0+88,00%53,19%1
168 302 Kody Sloan Carmel College  M 7:59.4 +3:46.0+89,19%52,86%1
169 300 Kai Leitis Carmel College  M 8:02.7 +3:49.3+90,49%52,50%2
170 266 Hayden Flynn Helena College PS  M 8:05.4 +3:52.0+91,55%52,20%4
171 286 Ben Riemann-Stewart Helena College PS  M 8:09.1 +3:55.7+93,01%51,81%1
172 271 Richard Herron St Lawrence's Primary School  M 8:09.8 +3:56.4+93,29%51,74%4
173 310 Emiko Grau Bassendean Primary  F 8:10.6 +3:57.2+93,61%51,65%4
174 280 Lawson Evans Our Ladies Assumpotion School  M 8:13.7 +4:00.3+94,83%51,33%1
175 272 Benjamin Watt St Lawrence's Primary School  M 8:17.6 +4:04.2+96,37%50,92%1
176 255 Ellis Gould   M 8:18.1 +4:04.7+96,57%50,87%3
177 277 Charlie Walker St Thomas' Primary  M 8:18.3 +4:04.9+96,65%50,85%1
178 310 Emiko Grau Bassendean Primary  F 8:22.3 +4:08.9+98,22%50,45%2
179 272 Benjamin Watt St Lawrence's Primary School  M 8:23.4 +4:10.0+98,66%50,34%5
180 255 Ellis Gould   M 8:24.4 +4:11.0+99,05%50,24%4
181 299 Ella Pearson Carmel College  F 8:26.6 +4:13.2+99,92%50,02%1
182 301 Sophia Thomson Carmel College  F 8:40.7 +4:27.3+105,49%48,67%4
183 300 Kai Leitis Carmel College  M 8:42.7 +4:29.3+106,27%48,48%3
184 297 Jordan Masters Redcliffe Primary School  M 8:51.7 +4:38.3+109,83%47,66%3
185 271 Richard Herron St Lawrence's Primary School  M 8:52.2 +4:38.8+110,02%47,61%1
186 307 Ioan Morris Bassendean Primary  M 8:54.9 +4:41.5+111,09%47,37%1
187 310 Emiko Grau Bassendean Primary  F 8:58.4 +4:45.0+112,47%47,07%3
188 301 Sophia Thomson Carmel College  F 9:00.4 +4:47.0+113,26%46,89%1
189 254 Joel Petridis   M 9:03.7 +4:50.3+114,56%46,61%1
190 290 Liam Oksuz Redcliffe Primary School  M 9:05.3 +4:51.9+115,19%46,47%4
191 300 Kai Leitis Carmel College  M 9:10.3 +4:56.9+117,17%46,05%4
192 233 Brisco Bulliff Carmel College  M 9:10.8 +4:57.4+117,36%46,01%1
193 293 Lily Poolman Redcliffe Primary School  F 9:20.7 +5:07.3+121,27%45,19%1
194 255 Ellis Gould   M 9:24.7 +5:11.3+122,85%44,87%1
195 294 Ali Trevenen Redcliffe Primary School  F 9:36.5 +5:23.1+127,51%43,95%1
196 285 Ollie Fennell Helena College PS  M 9:38.4 +5:25.0+128,26%43,81%1
197 290 Liam Oksuz Redcliffe Primary School  M 9:43.9 +5:30.5+130,43%43,40%1
198 291 Shayden Slattery Redcliffe Primary School  M 9:52.1 +5:38.7+133,66%42,80%3
199 297 Jordan Masters Redcliffe Primary School  M 10:00.9 +5:47.5+137,13%42,17%2
200 292 Samuel Kerr Redcliffe Primary School  M 10:02.2 +5:48.8+137,65%42,08%2
201 289 Stella McCullough Redcliffe Primary School  F 10:09.7 +5:56.3+140,61%41,56%3
202 296 Dev Saini Redcliffe Primary School  M 10:09.9 +5:56.5+140,69%41,55%2
203 312 Michael McFerran Queen of Apostle  M 10:18.0 +6:04.6+143,88%41,00%1
204 306 Brayden Rhodes Bassendean Primary  M 10:37.8 +6:24.4+151,70%39,73%3
205 300 Kai Leitis Carmel College  M 10:40.0 +6:26.6+152,57%39,59%1
206 305 Lily Omeara Smith Carmel College  F 11:02.7 +6:49.3+161,52%38,24%1
207 310 Emiko Grau Bassendean Primary  F 11:18.1 +7:04.7+167,60%37,37%1
208 291 Shayden Slattery Redcliffe Primary School  M 11:20.7 +7:07.3+168,63%37,23%2
209 309 Ava Mathews Bassendean Primary  F 11:22.5 +7:09.1+169,34%37,13%3
210 298 Eden Fassom Redcliffe Primary School  M 11:30.1 +7:16.7+172,34%36,72%2
211 292 Samuel Kerr Redcliffe Primary School  M 11:33.1 +7:19.7+173,52%36,56%3
212 306 Brayden Rhodes Bassendean Primary  M 11:34.8 +7:21.4+174,19%36,47%2
213 266 Hayden Flynn Helena College PS  M 11:43.2 +7:29.8+177,51%36,04%1
214 309 Ava Mathews Bassendean Primary  F 11:57.0 +7:43.6+182,95%35,34%2
215 289 Stella McCullough Redcliffe Primary School  F 12:24.5 +8:11.1+193,80%34,04%2
216 296 Dev Saini Redcliffe Primary School  M 12:29.9 +8:16.5+195,94%33,79%1
217 292 Samuel Kerr Redcliffe Primary School  M 12:40.3 +8:26.9+200,04%33,33%1
218 298 Eden Fassom Redcliffe Primary School  M 13:10.4 +8:57.0+211,92%32,06%1
219 291 Shayden Slattery Redcliffe Primary School  M 13:30.7 +9:17.3+219,93%31,26%1
220 297 Jordan Masters Redcliffe Primary School  M 14:06.2 +9:52.8+233,94%29,95%1
221 306 Brayden Rhodes Bassendean Primary  M 14:17.1 +10:03.7+238,24%29,56%1
222 309 Ava Mathews Bassendean Primary  F 14:21.8 +10:08.4+240,09%29,40%1
223 289 Stella McCullough Redcliffe Primary School  F 14:53.4 +10:40.0+252,57%28,36%1
224 296 Dev Saini Redcliffe Primary School  M 16:31.5 +12:18.1+291,28%25,56%3
225 285 Ollie Fennell Helena College PS  M 21:20.4 +17:07.0+405,29%19,79%3
226 305 Lily Omeara Smith Carmel College  F 27:09.9 +22:56.5+543,21%15,55%2
227 270 Harrison Mackie West Leeming PS  M 32:33.4 +28:20.0+670,88%12,97%2