The Killer 5K Walk/Run

sabato 19 ottobre 2013 6:03 (GMT-4) - Start list

Info Gara
Sport: Corsa su strada
Località: South Williamson, KY, Stati Uniti
Tipo di partenza: Partenza di massa
Atleti: 95
Ultimo aggiornamento: sabato 19 ottobre 2013 10:20 (GMT-4)

Contatta l'organizzazione

Utilizza questo modulo per inviare una mail all'organizzazione

Il tuo nome
Il tuo indirizzo email
Conferma l'indirizzo e-mail
Messaggio per organizzatore
Inviare

Pettorale Nome
Team
Distanza Categoria Wave Età Sesso Orario d'inizio
905 Maria Arnot   Female 20-24 23 F 18:03:54
961 Denna Steele   Female 40-44 44 F 18:03:54
942 Tondra Elkins   Female 45-49 49 F 18:03:54
941 Meghan Elkins   Female 25-29 29 F 18:03:54
936 Katie Mccoy   Female 20-24 24 F 18:03:54
826 Cool Tonya Williamson, WV  Female 30-34 31 F 18:03:54
935 Ricki Wellman   Female 14 and under 13 F 18:03:54
899 Braxton Hanshaw   Male 14 and under 10 F 18:03:54
878 Underwood Ashley Pikeville, KY  Female 20-24 21 F 18:03:54
879 Underwood Katrina Pikeville, KY  Female 45-49 47 F 18:03:54
837 Hess Debbie Williamson, WV  Female 40-44 44 F 18:03:54
833 Hannah Kristen Delbarton, WV  Female 20-24 21 F 18:03:54
815 Bannister Stephanie Huddy, KY  Female 20-24 23 F 18:03:54
865 Rash Angie Belfry, KY  Female 35-39 38 F 18:03:54
910 Natalie Young   Female 25-29 27 F 18:03:54
854 Maynard Suzanne Hardy, KY  Female 40-44 41 F 18:03:54
913 Sierra Lowe   Female 14 and under 11 F 18:03:54
845 Leedy Katrina Belfy  Female 45-49 48 F 18:03:54
832 Friend Latasha Pikeville, KY  Female 25-29 26 F 18:03:54
820 Cole Kimberly Belfry, KY  Female 35-39 39 F 18:03:54
938 Cashena Hackney   Female 20-24 20 F 18:03:54
814 Baker Katlyn Hardy, KY  Female 20-24 23 F 18:03:54
867 Rose Sara Kermit, WV  Female 25-29 29 F 18:03:54
843 Jarrell Ariel Delbarton, WV  Female 20-24 21 F 18:03:54
886 Farley Tamra Kermit, WV  Female 35-39 39 F 18:03:54
898 Pam Crum   Female 50-54 52 F 18:03:54
964 Tonya Lowe   Female 35-39 35 F 18:03:54
848 Little Courtney Sidney, KY  Female 25-29 25 F 18:03:54
875 Starr Velma Lenore, WV  Female 25-29 26 F 18:03:54
908 Judy Taylor   Female 45-49 47 F 18:03:54
839 Howard Jordan Pikeville, KY  Female 30-34 32 F 18:03:54
906 Rebecca Bond   Female 40-44 44 F 18:03:54
926 Rhonda Muncy   Female 45-49 46 F 18:03:54
877 Stepp Pamela Crum, WV  Female 45-49 46 F 18:03:54
952 Brooke Duncan   Female 14 and under 9 F 18:03:54
916 Leslie Harris   Female 40-44 42 F 18:03:54
920 Nicole Mcnamee   Female 40-44 40 F 18:03:54
904 Amy Reed   Female 35-39 37 F 18:03:54
946 Stephanie Kirk   Female 25-29 28 F 18:03:54
897 Ramona Mahon   Female 50-54 52 F 18:03:54
841 Howell Cynthia Kermit, WV  Female 25-29 29 F 18:03:54
846 Lester Retha Matewan, WV  Female 50-54 51 F 18:03:54
933 Leigh Ann Ray   Female 40-44 44 F 18:03:54
965 Tomi Dillon   Female 14 and under 7 F 18:03:54
915 Emma Harris   Female 14 and under 9 F 18:03:54
816 Childers Cameron Ransom, KY  Female 14 and under 9 F 18:03:54
962 Sheanna McCoy   Female 14 and under 13 F 18:03:54
928 Tina Parsley   Female 35-39 36 F 18:03:54
889 Farley Tonia Kermit, WV  Female 35-39 39 F 18:03:54
887 White Lisa Lenore, WV  Female 35-39 37 F 18:03:54
822 CONN SUSAN Forest Hills, KY  Female 60-64 62 F 18:03:54
813 Adkins Jenny Turkey Creek, KY  Female 30-34 34 F 18:03:54
955 Stacie Beckett   Female 35-39 37 F 18:03:54
954 Amy Simpkins   Female 35-39 38 F 18:03:54
828 Evans Tracey Lenore, WV  Female 40-44 44 F 18:03:54
888 Shelia Varney   Female 40-44 44 F 18:03:54
835 Hatfield Stephanie Matewan, WV  Female 35-39 39 F 18:03:54
959 Brooke White   Female 14 and under 12 F 18:03:54
859 New Alexis Matewan, WV  Female 14 and under 11 F 18:03:54
907 Victoria Bond   Female 14 and under 10 F 18:03:54
881 Varney Kimberly Williamson, WV  Female 40-44 40 F 18:03:54
880 Varney Kelly Williamson, WV  Female 35-39 38 F 18:03:54
868 Salmons Taria Lenore, WV  Female 30-34 32 F 18:03:54
863 Osborne Susan South Williamson, KY  Female 50-54 54 F 18:03:54
947 Nicole Hall   Female 40-44 44 F 18:03:54
860 Newsome Crystal Williamson, WV  Female 30-34 34 F 18:03:54
817 Cole Adriannah Stone, KY  Female 14 and under 9 F 18:03:54
857 Mendoza Raygan Forest Hills, KY  Female 14 and under 9 F 18:03:54
858 Mendoza Sherri Forest Hills, KY  Female 40-44 40 F 18:03:54
821 Compton Erin Pikeville, KY  Female 30-34 34 F 18:03:54
850 Marcum Cydney South Williamson, KY  Female 20-24 21 F 18:03:54
900 Sandra Runyon   Female 60-64 61 F 18:03:54
855 Maynard Teresa Lenore, WV  Female 50-54 51 F 18:03:54
852 May Jessica Canada, KY  Female 30-34 30 F 18:03:54
951 McKenzie Meade   Female 14 and under 9 F 18:03:54
948 Lynn Barker   Female 50-54 50 F 18:03:54
883 Donetta Blackburn   Female 50-54 54 F 18:03:54
927 Trenna Brewer   Female 45-49 45 F 18:03:54
884 Wilhemina Blackburn   Female 50-54 52 F 18:03:54
930 Angie Preece   Female 40-44 40 F 18:03:54
929 Stella Hinkle   Female 45-49 45 F 18:03:54
874 Starr Regina Lenore, WV  Female 45-49 49 F 18:03:54
842 Hunter Jamie Richmond, KY  Female 25-29 27 F 18:03:54
891 Belinda Elkins   Female 40-44 42 F 18:03:54
812 Adkins Elizabeth Turkey Creek, KY  Female 14 and under 10 F 18:03:54
827 Estep Lisa Belfry, KY  Female 25-29 25 F 18:03:54
834 Hatfield Melissa Huddy  Female 45-49 46 F 18:03:54
849 Marcum Angela Matewan, WV  Female 35-39 38 F 18:03:54
856 Mccown Jocelyn Huddy, KY  Female 20-24 22 F 18:03:54
870 Smith Ladonna Kermit  Female 40-44 44 F 18:03:54
871 Stafford Linda Williamson, WV  Female 35-39 39 F 18:03:54
901 Emily Baisden   Female 15-19 16 F 18:03:54
902 Rachel Baisden   Female 40-44 40 F 18:03:54
939 Chasity Scott   Female 30-34 34 F 18:03:54
949 Sherri Damron   Female 45-49 46 F 18:03:54