BRF - 5km, 10km, 1/2 and Marathon

domenica 26 luglio 2015 10:05 (GMT+1) - Start list

Info Gara
Sport: Trail
Località: Derby, Regno Unito
Tipo di partenza: Segnale di partenza manuale
Raggruppamento: Per distanza
Atleti: 78
Ultimo aggiornamento: mercoledì 29 luglio 2015 20:07 (GMT+1)

Contatta l'organizzazione

Utilizza questo modulo per inviare una mail all'organizzazione

Il tuo nome
Il tuo indirizzo email
Conferma l'indirizzo e-mail
Messaggio per organizzatore
Inviare

Pettorale Nome
Team
Distanza Categoria Wave Età Sesso Orario d'inizio
301 Rachel Andrew Southville Running Club  10km Female (40-49) 10km F 16:00
302 Katie Apfelstedt   10km Female (20-39) 10km F 16:00
304 Patricia Banert Bearbrook rc  10km Female (40-49) 10km F 16:00
306 sandie beaverstock   10km Female (20-39) 10km F 16:00
308 Laura Beddard   10km Female (20-39) 10km F 16:00
309 Jane Bowden   10km Female (20-39) 10km F 16:00
312 Jason Clark   10km Male (20-39) 10km M 16:00
313 Thomas Clark   10km Male (20-39) 10km M 16:00
316 Sam Cummins   10km Male (20-39) 10km M 16:00
318 Tess Davison   10km Female (20-39) 10km F 16:00
320 Andrew Delves   10km Male (50-59) 10km M 16:00
321 Jane Duffus Southville Running Club  10km Female (20-39) 10km F 16:00
322 simon dunk vegetarian cycling & AC  10km Male (60+) 10km M 16:00
323 Paul Dunlop   10km Male (20-39) 10km M 16:00
324 Carol Eaton   10km Female (50-59) 10km F 16:00
325 Claire Farrow   10km Female (20-39) 10km F 16:00
330 Caroline Frith   10km Female (20-39) 10km F 16:00
332 Katie George   10km Female (20-39) 10km F 16:00
333 Anne Gowing Pudsey Pacers  10km Female (20-39) 10km F 16:00
334 Philip Hamann   10km Male (20-39) 10km M 16:00
335 william Hamilton   10km Male (20-39) 10km M 16:00
338 Richard Holland   10km Male (20-39) 10km M 16:00
339 Syazwan Idris Rafiq   10km Male (20-39) 10km M 16:00
341 Nick Jenkins   10km Male (40-49) 10km M 16:00
391 Simon Jones   10km Male (40-49) 10km M 16:00
343 Hannah Kinlock haken   10km Female (20-39) 10km F 16:00
344 Rose Lake   10km Female (20-39) 10km F 16:00
345 Verity Leach   10km Female (20-39) 10km F 16:00
347 Andy Lunn   10km Male (40-49) 10km M 16:00
349 Tessa Martyn   10km Female (40-49) 10km F 16:00
350 Alex Mattin   10km Male (20-39) 10km M 16:00
352 Campbell Murdoch   10km Male (20-39) 10km M 16:00
354 Carmen Ong   10km Female (20-39) 10km F 16:00
357 Ewan philip   10km Male (40-49) 10km M 16:00
358 rosie poustie   10km Female (20-39) 10km F 16:00
361 Claire Reid Bearbrook Running Club  10km Female (20-39) 10km F 16:00
362 Darrell Ridewood   10km Male (20-39) 10km M 16:00
367 Jack Sheeran   10km Male (20-39) 10km M 16:00
370 Phil Tarr   10km Male (50-59) 10km M 16:00
371 Adam Taylor   10km Male (40-49) 10km M 16:00
373 Linus Thomson   10km Male (20-39) 10km M 16:00
374 Chris Tongue   10km Male (20-39) 10km M 16:00
375 Adam Turner   10km Male (20-39) 10km M 16:00
376 Tracey-Ann Walpole   10km Female (40-49) 10km F 16:00
377 Rob Walpole   10km Male (40-49) 10km M 16:00
380 Emile Debbonaire   10km Female (40-49) 10km F 16:00
381 Georgina Franks   10km Female (40-49) 10km 42 F 16:00
382 Allison Hutchings   10km Female (40-49) 10km 49 F 16:00
383 Kevin Rumming   10km Male (40-49) 10km 44 M 16:00
384 Ben Smith   10km Male (40-49) 10km 43 M 16:00
385 Nick Weaving   10km Male (40-49) 10km 49 M 16:00
386 Francine Gleadall   10km Female (20-39) 10km 26 F 16:00
387 Angela Smith Frome  10km Female (50-59) 10km 53 F 16:00
388 Jan Lake Frome  10km Female (20-39) 10km 47 F 16:00
392 Niall Urquhart Teambath AC  10km Male (50-59) 10km M 16:00
393 Ian Dunning Teambath AC  10km Male (20-39) 10km M 16:00
394 Sarah Cronin   10km Female (20-39) 10km F 16:00
395 Melissa Cannell   10km Female (20-39) 10km F 16:00
396 Daniel Noad   10km Male (40-49) 10km M 16:00
397 Teresa Oakes Southvillle RC  10km Female (50-59) 10km F 16:00
398 Thomas Lacey Southville  10km Male (20-39) 10km M 16:00
399 Nick Russell Southville RC  10km Male (50-59) 10km M 16:00
400 Andrew Beaverstock   10km Male (20-39) 10km M 16:00
401 Ali Thomas Eryi Harriers  10km Female (40-49) 10km F 16:00
402 Noel Craine Eryi Harriers  10km Male (50-59) 10km M 16:00
403 Ian Mason   10km Male (50-59) 10km M 16:00
404 Dan Masters   10km Male (40-49) 10km M 16:00
405 Matt Francis   10km Male (20-39) 10km M 16:00
406 Katy Shoesmith Bitton Road Runners  10km Female (20-39) 10km F 16:00
407 Valerie Vince   10km Female (40-49) 10km F 16:00
408 david parsons bath amphibians  10km Male (40-49) 10km M 16:00
409 Wendy Lawrence   10km Female (60+) 10km F 16:00
410 Eva Goodhead Forest of Dean AC  10km Female (40-49) 10km F 16:00
411 Tim Hirons   10km Male (20-39) 10km M 16:00
412 Adele Cooper Avon Valley Runners  10km Female (50-59) 10km F 16:00
390 Paul Gardiner Chippenham Harriers  10km Male (20-39) 10km M 16:00
483 Mark Williams 2   10km Male (40-49) 10km M 16:00
342 Paul Jameson 2   10km Male (40-49) 10km M 16:00