Two Tunnels - February 2024

søndag 25. februar 2024 10:01 (GMT+0) - Startliste

Løpsinfo
Sport: Løping - sti
Beliggenhet: Bath, Storbritannia
Vis på kart
Starttype: Intervall bølgestart
Bølgegruppering: Selvvalgt
Løpere: 81
Oppdatert: fredag 8. mars 2024 17:03 (GMT+0)
Arrangert av: Relish The Great Outdoors Ltd
Løpets hjemmeside: www.RelishRunningRaces.com

Kontakt arrangør

Bruk dette skjemaet for å sende en epost til arrangøren.

Ditt navn
Din epostadresse
Bekreft epost-adresse
Melding til arrangør
Sende

Startnummer Løper
Distanse Klasse Bølge Kjønn Starttid
5064 Emelie Arnold Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5072 Kate Bodman Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5077 Cosmo Born Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5078 Anja Bradley Hilly Ticket 10km Female (50-59) Wave 5 K 42:25
5257 Kathleen Brooks Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5258 Louis Carter Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5292 Mark Chapman Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5294 Felicity Cole Hilly Ticket 10km Female (60-69) Wave 5 K 42:25
5311 Zita Collier Hilly Ticket 10km Female (60-69) Wave 5 K 42:25
5328 Sol Collier Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5345 Alex Coxon Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5347 Richard Cross Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5348 Frankie Dove Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5350 Sophie Doyle Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5372 Simon Dunk Hilly Ticket 10km Male (70+) Wave 5 M 42:25
5387 Marie Dunnell-Tubb Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5391 Matthew Duree Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5394 Kath Embling Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5395 Lou English Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5413 Georgie Fenwick Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5415 Harry Forbes-Griffiths Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5419 Stephanie Fricker Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5430 Becky Gloyn Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5442 Chris Grylls Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5444 Alan Gutsell Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5445 James Hall Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5446 Ian Hampson Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5447 Will Hargreaves Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5448 Luke Hobden Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5449 Simon Hurd Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5450 Lloyd Jeanne Williams Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5451 Colin Jervis Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5452 Laura Johnson Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5453 Katie Kingston Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5454 David Knight Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5455 Oliver Knight Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5456 Lizzie Knight Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5457 Oliver Lange Inal Hilly Ticket 10km Junior Male (U20) Wave 5 M 42:25
5458 Tanya Lock Hilly Ticket 10km Female (50-59) Wave 5 K 42:25
5459 Simon Lock Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5460 Andrew Low Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5461 Ian Medd Hilly Ticket 10km Male (50-59) Wave 5 M 42:25
5462 Daniel Noraika Hilly Ticket 10km Male (60-69) Wave 5 M 42:25
5463 Rosy Noraika Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5464 Verity Pike Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5465 Jane Pritchard Hilly Ticket 10km Female (60-69) Wave 5 K 42:25
5466 Rob Pritchard Hilly Ticket 10km Male (60-69) Wave 5 M 42:25
5467 Emma Randall Hilly Ticket 10km Female (50-59) Wave 5 K 42:25
5468 Stephen Ranger Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5469 Matthew Reay Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5470 Tegan Rowlands Hilly Ticket 10km Junior Female (U20) Wave 5 K 42:25
5471 Georgina Saunders Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5472 mark seager Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5473 katy seager Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5474 James Singleton Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5475 Susie Smith Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5476 Shirley Stephen Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5477 Victoria Stone Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5478 Amy Sykes Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5479 Imogen Tait Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5480 Neil Tyson Hilly Ticket 10km Male (40-49) Wave 5 M 42:25
5481 Bobbie White Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5482 Sophia Wong Hilly Ticket 10km Female (40-49) Wave 5 K 42:25
5483 Yu Zhang Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5484 Samuel Joseph John Bloomfield Hilly Ticket 10km Junior Male (U20) Wave 5 M 42:25
5485 Louise Jones Hilly Ticket 10km Female (20-39) Wave 5 K 42:25
5486 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5487 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5488 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5489 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5490 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5491 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5492 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5493 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5494 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5495 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5496 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5497 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5498 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5499 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25
5500 On the day Register Hilly Ticket 10km Male (20-39) Wave 5 M 42:25