2022 Tsali Knob Buster

sunnuntai 19. kesäkuuta 2022 9.01 ap. (GMT-4) - Lähtölista

Kilpailu info
Laji: Pyöräily - maasto
Sijainti: Bryson City, NC, Yhdysvallat
Näytä kartalla
Lähtötapa: Ryhmä-lähtö väliajalla
Ryhmät: Matka tai sarja
Kilpailijoita: 111
Päivitetty: tiistai 9. syyskuuta 2025 11.52 ip. (GMT-4)
Järjestäjänä: Racing in the Woods, Inc.
Kilpailun sivusto: www.racinginthewoods.com

Ota yhteyttä järjestäjään

Käytä tätä lomaketta lähettääksesi sähköpostia järjestäjälle.

Sinun nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Vahvista sähköpostiosoite
Viesti järjestäjälle
Lähetä

Numero Kilpailijan nimi
Jäsenyyys
Matka Sarja Wave Ikä Lähtöaika
54 Camden Gray   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 0:00
68 Cooper Creech Kelly Benefits Strategies/LSV  1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 20 0:00
125 Ben Sunde Miller School Of Albemarle  1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 18 0:00
140 Tyler Miranda Mirco Racing  1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 21 0:00
150 Elijah Clark CTS Cycling Team  1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 18 0:00
310 Travis Livermon   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 34 0:00
316 Cypress Gorry Mirco Racing  1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 28 0:00
327 Luke Mosteller   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 16 0:00
330 Andrew Blackstock   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 21 0:00
895 Alan Nolting   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 31 0:00
896 Bradford Perley   1 Lap M Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-M Pro/Cat 1 19-29 33 0:00
64 Nathan Lemons Ken's Bike Shop  1 Lap M Cat 1 30-39 1 Lap-M Cat 1 30-39 31 2:02
81 Greg Junge   1 Lap M Cat 1 30-39 1 Lap-M Cat 1 30-39 2:02
306 Mitchell Reddy   1 Lap M Cat 1 30-39 1 Lap-M Cat 1 30-39 32 2:02
331 Ava Sykes CWA Pb/ Goldman Sachs Etfs  1 Lap F Pro/Cat 1 19-29 1 Lap-F Pro/Cat 1 19-29 20 2:02
214 Mark Brown   1 Lap M Cat 1 40-99 1 Lap-M Cat 1 40-99 3:03
315 Austin Walker Industry Nine  1 Lap M Cat 1 40-99 1 Lap-M Cat 1 40-99 47 3:03
12 James Lee 12Th State Cycling P/B Trophy Brewing Co  1 Lap Cat 1/2/3 60+ Open 1 Lap-Cat 1/2/3 60+ Open 60 4:01
14 Brent Graves   1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 4:01
27 Brad Maloney South Main Cycles, Belmont NC  1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 52 4:01
28 Matt York Ultimate Bicycle  1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 55 4:01
50 Robert Fish Flow Factor Racing  1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 51 4:01
301 Dean Yobbi Rescue Racing  1 Lap Cat 1/2/3 60+ Open 1 Lap-Cat 1/2/3 60+ Open 60 4:01
322 Joe Morris Team Gomer  1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 52 4:01
898 Craig Tamburello Calameady  1 Lap Cat 1/2/3 50-59 Open 1 Lap-Cat 1/2/3 50-59 Open 53 4:01
34 James Allen Revolting Cogs  1 Lap Cat 1/2/3 Singlespeed Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Singlespeed Open 47 2:28:22
324 Adam Kachinsky Youngbloods  1 Lap Cat 1/2/3 Singlespeed Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Singlespeed Open 33 2:28:22
771 Randall Doss Clemmons Bicycle  1 Lap Cat 1/2/3 Singlespeed Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Singlespeed Open 49 2:28:22
153 Jason Tucker Suprabars.Com  1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 38 2:31:05
164 Tim Williams   1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 37 2:31:05
251 Eric Ernst   1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 35 2:31:05
252 Benjamin Finaske MTB 4 Greater Mental Health  1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 38 2:31:05
253 Matthew Thomas   1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 37 2:31:05
313 Forest Siewert Cane Creek  1 Lap M Cat 2 19-29 1 Lap-M Cat 2 19-29 20 2:31:05
938 Logan Hornbuckle   1 Lap M Cat 2 30-39 1 Lap-M Cat 2 30-39 36 2:31:05
3 Rob Rogers Voodoo Racing  1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 46 2:34:02
77 Sean Zurek   1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 43 2:34:02
100 J J McDowell Clemmons Bicycle Racing  1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 51 2:34:02
308 Ben Hill   1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 45 2:34:02
850 Daniel Corum   1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 44 2:34:02
960 Greg McIntyre   1 Lap M Cat 2 40-49 1 Lap-M Cat 2 40-49 47 2:34:02
40 Carl Pittman Lets F***ing Go  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 50 2:36:45
88 Kevin Taylor   1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 50 2:36:45
156 Christopher Hill   1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 51 2:36:45
180 Shane McCready   1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 50 2:36:45
201 Steve Luck Clemmons Bicycle Racing  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 55 2:36:45
205 Billy Zevgolis   1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 55 2:36:45
304 Brian Fife   1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 51 2:36:45
309 Bill Hascher Independent  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 53 2:36:45
749 Bob Wensley Clemmons Bicycle Racing  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 59 2:36:45
902 Patrick Miranda Mirco Racing  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 59 2:36:45
935 Dennis Meyers Voodoo Racing  1 Lap M Cat 2 50+ 1 Lap-M Cat 2 50+ 52 2:36:45
176 Chris Guydish Team Stages/The Feed.  1 Lap Cat 1/2/3 Clydesdale Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Clydesdale Open 49 2:37:37
814 Thomas Wilson   1 Lap Cat 1/2/3 Clydesdale Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Clydesdale Open 49 2:37:37
817 Brandon McRae Outpost Bike Service  1 Lap Cat 1/2/3 Clydesdale Open 1 Lap-Cat 1/2/3 Clydesdale Open 38 2:37:37
44 Banks Fish Flow Factor Racing  1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 16 2:39:46
146 Jonas Deltano GGR - Grind Group Ride  1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 15 2:39:46
303 Hank Walker   1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 15 2:39:46
312 Jackson Medlin   1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 16 2:39:46
774 Dillon Lee   1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 2:39:46
775 Trevor Lee   1 Lap M Cat 3 Juniors 17-18 1 Lap-M Cat 3 Juniors 17-18 2:39:46
892 Eli Smith All Trails Cycling  1 Lap M Cat 3 Juniors 17-18 1 Lap-M Cat 3 Juniors 17-18 18 2:39:46
893 Zack Winkler   1 Lap M Cat 3 Juniors 17-18 1 Lap-M Cat 3 Juniors 17-18 18 2:39:46
961 Andrew McIntyre   1 Lap M Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-M Cat 3 Juniors 15-16 15 2:39:46
332 Karen Tripp Finkraft Cycling Team  1 Lap F Cat 2 50+ 1 Lap-F Cat 2 50+ 63 2:41:16
334 Abby Walker Industry Nine  1 Lap F Cat 2 40-49 1 Lap-F Cat 2 40-49 46 2:41:16
768 Natalie Arkfeld Sorella Cycling P/B Hincapie  1 Lap F Cat 2 30-39 1 Lap-F Cat 2 30-39 31 2:41:16
901 Linda Miranda Mirco Racing  1 Lap F Cat 2 50+ 1 Lap-F Cat 2 50+ 59 2:41:16
974 Tiffany McDowell Clemmons Bicycle  1 Lap F Cat 2 30-39 1 Lap-F Cat 2 30-39 39 2:41:16
89 Lance Schultz Voodoo Racing  1 Lap M Cat 3 19-39 1 Lap-M Cat 3 19-39 38 4:31:23
256 Major McConeghy   1 Lap M Cat 3 19-39 1 Lap-M Cat 3 19-39 25 4:31:23
738 Tom Clutter   1 Lap M Cat 3 19-39 1 Lap-M Cat 3 19-39 35 4:31:23
859 Jamie Arkfeld 1811 Cycling  1 Lap M Cat 3 19-39 1 Lap-M Cat 3 19-39 36 4:31:23
91 Sean Doyle   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 42 4:33:53
92 Darrin Doss   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 44 4:33:53
96 Jason Harrington Voodoo Racing  1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 44 4:33:53
185 Kristofer Edelberg   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 42 4:33:53
257 David R Schultz Team Hillsborough  1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 47 4:33:53
319 Patrick Medlin   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 48 4:33:53
321 Jan Ferebauer   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 42 4:33:53
329 Chuck Walker   1 Lap M Cat 3 40-49 1 Lap-M Cat 3 40-49 49 4:33:53
130 Michael Cauley   1 Lap M Cat 3 50+ 1 Lap-M Cat 3 50+ 50 4:35:33
223 Russell Mead Calameady  1 Lap M Cat 3 50+ 1 Lap-M Cat 3 50+ 57 4:35:33
333 Jeff Tripp Finkraft Cycling Team  1 Lap M Cat 3 50+ 1 Lap-M Cat 3 50+ 67 4:35:33
305 Bellarose Grant   1 Lap F Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-F Cat 3 Juniors 15-16 15 4:37:16
314 Norah Walker   1 Lap F Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-F Cat 3 Juniors 15-16 15 4:37:16
320 Helena Ferebauer Independent  1 Lap F Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-F Cat 3 Juniors 15-16 15 4:37:16
336 Cecilia Link   1 Lap F Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-F Cat 3 Juniors 15-16 16 4:37:16
337 Jenna Grabowski   1 Lap F Cat 3 Juniors 15-16 1 Lap-F Cat 3 Juniors 15-16 16 4:37:16
112 Hunter Doss   1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 13 4:39:24
113 Finnigan Pittman Lets F***ing Go  1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 14 4:39:24
115 Grady Sawyer GGR - Grind Group Ride  1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 14 4:39:24
208 Ivan Brown   1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 4:39:24
258 Isaac Schultz Team Hillsborough  1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 12 4:39:24
307 Adisson Watley Independent  1 Lap M Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-M Cat 3 Juniors 12-14 13 4:39:24
221 Nicole Calakos Calameady  1 Lap F Cat 3 50+ 1 Lap-F Cat 3 50+ 55 4:41:15
255 Tessa Mead   1 Lap F Cat 3 19-39 1 Lap-F Cat 3 19-39 15 4:41:15
325 Stella Slingsby Independent  1 Lap F Cat 3 19-39 1 Lap-F Cat 3 19-39 15 4:41:15
328 Jackie Reich MTB 4 Greater Mental Health  1 Lap F Cat 3 19-39 1 Lap-F Cat 3 19-39 31 4:41:15
7 Lauren Maloney South Main Cycles, Belmont NC  1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 12 4:42:46
254 Bristol Albright   1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 11 4:42:46
302 Ila Walker   1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 13 4:42:46
311 Ella Medlin   1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 13 4:42:46
318 Lydia Herrera   1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 14 4:42:46
326 Scarlet Slingsby Independent  1 Lap F Cat 3 Juniors 12-14 1 Lap-F Cat 3 Juniors 12-14 11 4:42:46
108 Landyn Griffin   1 Lap M Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-M Cat 3 Juniors 11 Under 11 4:43:41
335 Parker Thomas   1 Lap M Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-M Cat 3 Juniors 11 Under 9 4:43:41
339 Gunner Schultz Team Hillsborough  1 Lap M Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-M Cat 3 Juniors 11 Under 9 4:43:41
47 Olivia Sawyer GGR - Grind Group Ride  1 Lap F Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-F Cat 3 Juniors 11 Under 10 4:44:39
48 Claire Sawyer GGR - Grind Group Ride  1 Lap F Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-F Cat 3 Juniors 11 Under 10 4:44:39
210 Sophia Junge   1 Lap F Cat 3 Juniors 11 Under 1 Lap-F Cat 3 Juniors 11 Under 4:44:39