Race 13 - 01/02/22 - Divisional

1. februar 2022 18:29 (GMT+11) - Startliste

Race info
Sport: Paddling
Beliggenhed: Freemans Reach, Australien
Vis på kort
Starttype: Manuel bølgestart
Bølgegruppering: Efter distance
Racers: 11
Opdateret: 1. februar 2022 21:10 (GMT+11)

Kontakt arrangør

Brug denne formular til at sende en mail til arrangøren.

Dit navn
Din email adresse
Bekræft email adresse
Besked til arrangør
Send

Race 13 - 01/02/22 - Divisional

Startnummer Racer navn
Affiliation
Afstand Kategori Wave Køn Starttidspunkt
33 Bradley Tuckerman   Open 8km (Div 3 42:30-44:59) WPSC Open 8km (Div 3 42:30-44:59) M 0:00
37 Laura Lee   Open 8km (Div 3 42:30-44:59) WPSC Open 8km (Div 3 42:30-44:59) K 0:00
38 Peter Hughes   Open 8km (Div 3 42:30-44:59) WPSC Open 8km (Div 3 42:30-44:59) M 0:00
44 Leslie Howard   Open 8km (Div 4 45:00-47:29) WPSC Open 8km (Div 4 45:00-47:29) M 0:00
47 Neil Crabb   Open 8km (Div 4 45:00-47:29) WPSC Open 8km (Div 4 45:00-47:29) M 0:00
48 David Raymond   Open 8km (Div 4 45:00-47:29) WPSC Open 8km (Div 4 45:00-47:29) M 0:00
49 Ian Cooper   Open 8km (Div 5 47:30-49:59) WPSC Open 8km (Div 5 47:30-49:59) M 0:00
60 Ayan Mukherjee   Open 8km (Div 6 >=50:00) WPSC Open 8km (Div 6 >=50:00) M 0:00
64 Judy Greenidge & Jil Parker Judy Greenidge & Jil Parker  Open 8km (Div 6 >=50:00) WPSC Open 8km (Div 6 >=50:00) K 0:00
71 Bruce Robins   Open 8km (Div 6 >=50:00) WPSC Open 8km (Div 6 >=50:00) M 0:00
72 Cassandra O'Connor   Open 4km (Div 7) WPSC Open 4km (Div 7) K 0:00