TMTB Series - Northeast Park 2

środa, 18 czerwca 2014 6:17 PM (GMT-4) - Lista startowa

Informacje o zawodach
Sport: Kolarstwo górskie – MTB XC
Lokalizacja: Gibsonville, NC, USA
Typ startu: Start grupami interwałowy
Grupowanie: Wg dystansu lub kategorii
Zawodnicy: 45
Zaktualizowany: wtorek, 22 lipca 2014 4:05 PM (GMT-4)
Organizowane przez: The Sport Management Group, Inc.
Strona zawodów: www.racinginthewoods.com

Kontakt z organizatorem

Użyj tego formularza, aby wysłać e-mail do organizatora.

Twoje imię
Twój adres email
Potwierdź adres E-mail
Wiadomość do organizatora
Wyślij

Nr startowy Zawodnicy
Przynależność
Dystans Kategoria Fala Wiek Płeć Czas startu
2 Gabe Szilagyi The Generals  4 Laps Expert Men 4 Laps-Expert Men 37 M 0:00
3 David Cox Cycles De Oro  4 Laps Super Sport 4 Laps-Super Sport 48 M 0:00
4 Michael Comer Cycles De Oro  4 Laps Super Sport 4 Laps-Super Sport 48 M 0:00
18 Chris Kimble E3  4 Laps Expert Men 4 Laps-Expert Men 33 M 0:00
42 Doug Simpson E3  4 Laps Expert Men 4 Laps-Expert Men 0:00
184 Steve Luck Cycles De Oro  4 Laps Expert Men 4 Laps-Expert Men 0:00
6 Eric Peterson Revolting Cogs  3 Laps Singlespeed 3 Laps-Singlespeed 43 M 1:00
30 Matt Jones Hawley's Bicycle World  3 Laps Singlespeed 3 Laps-Singlespeed 58 M 1:00
87 Curtis Kesler Cycletherapy  3 Laps Singlespeed 3 Laps-Singlespeed 46 M 1:00
20 Matt Whiteley   3 Laps Sport Men 19-39 3 Laps-Sport Men 19-39 25 M 2:00
11 John Taylor   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 51 M 3:00
23 Kenny Fincher E3  3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 41 M 3:00
26 Eddie Hamlett   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 41 M 3:00
32 Scott Richardson Evo Devo  3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 41 M 3:00
34 Chip Harris   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 46 M 3:00
53 Scott Matthews E3  3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 3:00
62 Kevin Hoeing Paul's Schwinn  3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 40 M 3:00
106 Ron Lapointe   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 47 M 3:00
113 Carl Peltzer Clemmons Bicycle  3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 42 M 3:00
175 Farrell Smith   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 3:00
177 Blake Pendleton   3 Laps Sport Men 40+ 3 Laps-Sport Men 40+ 3:00
7 John Fitzmaurice E3  3 Laps Clydesdale 3 Laps-Clydesdale 49 M 4:00
103 Ray Taylor Floyd Outdoors/EMI  3 Laps Clydesdale 3 Laps-Clydesdale 40 M 4:00
185 Jason Porter   3 Laps Clydesdale 3 Laps-Clydesdale 40 M 4:00
1 Kim Flynn The Generals  3 Laps Expert Women 3 Laps-Expert Women 42 K 5:00
15 Andrea Tadros Clemmons Bicycle  3 Laps Expert Women 3 Laps-Expert Women 5:00
21 Michelle Canada Clemmons Bicycle  3 Laps Sport Women 3 Laps-Sport Women 38 K 5:00
183 Lauren Rigby E3  3 Laps Sport Women 3 Laps-Sport Women 27 K 5:00
10 John Thomas   2 Laps Beginner Men 19-39 2 Laps-Beginner Men 19-39 20 M 6:00
29 Grayson Taylor Cycletherapy  2 Laps Juniors 15-18 2 Laps-Juniors 15-18 13 M 6:00
36 Joe Douglas E3  2 Laps Beginner Men 19-39 2 Laps-Beginner Men 19-39 28 M 6:00
112 Michael Fuerst Cycletherapy  2 Laps Juniors 15-18 2 Laps-Juniors 15-18 14 M 6:00
193 Cody Parker   2 Laps Juniors 15-18 2 Laps-Juniors 15-18 6:00
5 David Spohn   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 42 M 7:00
35 Ricky Shelton   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 7:00
45 Tony Shepherd Floyd Outdoors/EMI  2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 45 M 7:00
52 Rob Drawbaugh   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 50 M 7:00
74 Michael O'brien   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 40 M 7:00
76 Chris Hill Paul's Schwinn  2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 42 M 7:00
96 Toby Pope   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 49 M 7:00
173 Dalin Parker   2 Laps Beginner Men 40+ 2 Laps-Beginner Men 40+ 7:00
28 Dylan Richardson Evo Devo  2 Laps Juniors 11-14 2 Laps-Juniors 11-14 12 M 8:00
48 Mary Florian Hawley's Bicycle World  2 Laps Beginner Women 2 Laps-Beginner Women 64 K 8:00
57 Skylar Bovine E3  2 Laps Beginner Women 2 Laps-Beginner Women 11 K 8:00
192 Stephanie Myracle The Generals  2 Laps Beginner Women 2 Laps-Beginner Women 35 K 8:00