Race progress: Paracas

  • Race started:
    Sunday, November 24, 2019 06:59 (GMT-5)
  • Race location:
    Cercado de Lima, Peru
Live results refreshed at: 10:35:05 (30)
Place Bib Name Category Start time Finish time
1 102 Vladimir FigariRegatas Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 45:44.4 --100%73.19%73.02%
2 224 Adan Felipe RojasIca  Posta Varones 10:30:00 AM 56:46.9 +11:02.5+24.14%80.55%66.72%66.50%
3 26 Andres ChirinosPerformance Mindset  25 - 29 10:30:00 AM 1:00:30.9 +14:46.5+32.30%75.58%64.53%64.30%
4 83 Santiago PortocarreroRegatas Triatlon  40 - 44 10:30:00 AM 1:03:01.7 +17:17.3+37.80%72.57%63.06%62.82%
5 35 Eric MasPerformance Mindset  25 - 29 10:30:00 AM 1:05:37.2 +19:52.8+43.46%69.70%61.54%61.29%
6 88 Carlos ChumpitazTriforce  40 - 44 10:30:00 AM 1:23:35.1 +37:50.7+82.74%54.72%51.01%50.69%
7 72 Humberto MedranoLeads  40 - 44 10:30:00 AM 1:25:14.7 +39:30.3+86.37%53.66%50.04%49.71%
8 75 Diego LazarteOZ Project  40 - 44 10:30:00 AM 1:33:10.3 +47:25.9+103.70%49.09%45.39%45.04%
9 28 Gabriel Tafur ArroyoTNT  25 - 29 10:30:00 AM 1:34:10.1 +48:25.7+105.88%48.57%44.81%44.45%
10 63 Milton Salas OrtegaTrimonsters  35 - 39 10:30:00 AM 1:39:29.7 +53:45.3+117.52%45.97%41.68%41.31%
11 42 Joren SelleslaghsLibre  30 - 34 10:30:00 AM 1:41:34.0 +55:49.6+122.05%45.03%40.47%40.08%
12 212 Diego HornaLibre  Posta Varones 10:30:00 AM 1:42:55.2 +57:10.8+125.01%44.44%39.68%39.29%
13 60 Fabio TafurPerformance Mindset  35 - 39 10:30:00 AM 1:43:05.3 +57:20.9+125.38%44.37%39.58%39.19%
14 90 Vicente JiménezLeads  40 - 44 10:30:00 AM 1:43:35.9 +57:51.5+126.49%44.15%39.28%38.89%
15 100 Moises GordilloRegatas Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 1:45:42.3 +59:57.9+131.10%43.27%38.04%37.64%
16 85 Renato Maldonado ParedesTaygetos 4M Express  40 - 44 10:30:00 AM 1:46:28.5 +1:00:44.1+132.78%42.96%37.59%37.19%
17 2 Domenica VallejoOZ Project  25 - 29 10:30:00 AM 1:46:58.1 +1:01:13.7+133.86%42.76%37.30%36.90%
18 76 Rodrigo LazarteOZ Project  40 - 44 10:30:00 AM 1:48:29.9 +1:02:45.5+137.21%42.16%36.41%35.99%
19 40 Rodrigo EliasIn Your Pace Tri  30 - 34 10:30:00 AM 1:49:45.2 +1:04:00.8+139.95%41.68%35.67%35.25%
20 98 Martin BaertlRegatas Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 1:50:52.6 +1:05:08.2+142.41%41.25%35.01%34.59%
21 6 Morayma SeguraLa esquina del sofá  30 - 34 10:30:00 AM 1:50:58.8 +1:05:14.4+142.63%41.21%34.95%34.53%
22 95 Miguel AlvarezIntense Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 1:51:57.0 +1:06:12.6+144.75%40.86%34.38%33.96%
23 44 Alejandro Romero PeraltaTribu Triathlon Team  30 - 34 10:30:00 AM 1:51:57.6 +1:06:13.2+144.77%40.85%34.38%33.95%
24 56 Carlos CastilloTeam Erdinger  30 - 34 10:30:00 AM 1:52:11.4 +1:06:27.0+145.28%40.77%34.24%33.82%
25 216 Victor Hugo GutierrezCorre Peru  Posta Varones 10:30:00 AM 1:55:44.8 +1:10:00.4+153.05%39.52%32.16%31.72%
26 122 Armando IbarraArtequesotriathlon  30-34 10:30:00 AM 1:56:34.0 +1:10:49.6+154.85%39.24%31.68%31.23%
27 77 Martin HurtadoOZ Project  40 - 44 10:30:00 AM 1:59:27.1 +1:13:42.7+161.15%38.29%29.99%29.53%
28 64 Carlos ValenciaExplora  35 - 39 10:30:00 AM 2:02:10.5 +1:16:26.1+167.11%37.44%28.39%27.93%
29 9 Denise ArbuluTriforce  30 - 34 10:30:00 AM 2:03:40.7 +1:17:56.3+170.39%36.98%27.51%27.04%
30 86 Elias CerdaTNT  40 - 44 10:30:00 AM 2:06:23.2 +1:20:38.8+176.32%36.19%25.92%25.44%
31 31 Alexander MontTrimonsters  25 - 29 10:30:00 AM 2:06:30.3 +1:20:45.9+176.57%36.16%25.85%25.37%
32 27 Piero Chavez VillacrezRaiders Team  25 - 29 10:30:00 AM 2:07:13.6 +1:21:29.2+178.15%35.95%25.43%24.95%
33 65 Juan Luis Moresco PintoIn Your Pace Tri  35 - 39 10:30:00 AM 2:11:11.3 +1:25:26.9+186.81%34.87%23.11%22.61%
34 33 Diego RamirezNGC Team  25 - 29 10:30:00 AM 2:11:49.1 +1:26:04.7+188.19%34.70%22.74%22.24%
35 96 Miguel RodríguezMultisport  45 - 49 10:30:00 AM 2:11:51.7 +1:26:07.3+188.29%34.69%22.71%22.21%
36 89 Jorge ShimabukuNGC Team  40 - 44 10:30:00 AM 2:13:26.1 +1:27:41.7+191.72%34.28%21.79%21.28%
37 54 Giordano RodriguezInkaTeam  30 - 34 10:30:00 AM 2:14:11.9 +1:28:27.5+193.39%34.08%21.34%20.83%
38 99 Enrique BustamanteRegatas Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 2:14:32.3 +1:28:47.9+194.14%34.00%21.14%20.63%
39 24 Santiago SalgadoEMT  20 - 24 10:30:00 AM 2:15:23.7 +1:29:39.3+196.01%33.78%20.64%20.13%
40 41 Jaime Ponce De León VargasEMT  30 - 34 10:30:00 AM 2:15:55.6 +1:30:11.2+197.17%33.65%20.33%19.81%
41 84 Ignacio FloresSpecialized  40 - 44 10:30:00 AM 2:16:05.4 +1:30:21.0+197.53%33.61%20.24%19.72%
42 215 Carlos Cesar Canepa LlosaLibre  Posta Varones 10:30:00 AM 2:16:57.6 +1:31:13.2+199.43%33.40%19.73%19.20%
43 19 Silvia JimenezRegatas Triatlon  50 - 54 10:30:00 AM 2:17:53.4 +1:32:09.0+201.46%33.17%19.18%18.66%
44 4 Stefany RodriguezLibre  25 - 29 10:30:00 AM 2:19:26.1 +1:33:41.7+204.84%32.80%18.27%17.74%
45 203 Maria Alexandra Guabloche VillarRaiders Team  Posta Damas 10:30:00 AM 2:20:32.6 +1:34:48.2+207.27%32.55%17.62%17.09%
46 218 César PalominoTeam Atix  Posta Varones 10:30:00 AM 2:20:34.9 +1:34:50.5+207.35%32.54%17.60%17.07%
47 104 Douglas ScottLibre  50 - 54 10:30:00 AM 2:20:59.5 +1:35:15.1+208.25%32.44%17.36%16.83%
48 82 Fernando GarciaRegatas Triatlon  40 - 44 10:30:00 AM 2:21:50.9 +1:36:06.5+210.12%32.25%16.86%16.32%
49 46 Afu Nang Tse MundacaTri Prov Sport  30 - 34 10:30:00 AM 2:25:49.5 +1:40:05.1+218.81%31.37%14.53%13.97%
50 108 Marcelo EliasIntense Triatlon  55 - 59 10:30:00 AM 2:26:37.1 +1:40:52.7+220.55%31.20%14.06%13.51%
51 217 Rodrigo Leon CaminatiAtix Team  Posta Varones 10:30:00 AM 2:29:00.2 +1:43:15.8+225.76%30.70%12.67%12.10%
52 204 Gabriel BarrioRegatas Lima  Posta Mixta 10:30:00 AM 2:29:34.4 +1:43:50.0+227.01%30.58%12.33%11.76%
53 61 Jose Luis JaramilloTri Evolution  35 - 39 10:30:00 AM 2:31:07.4 +1:45:23.0+230.40%30.27%11.42%10.85%
54 48 John PadillaLibre  30 - 34 10:30:00 AM 2:32:46.4 +1:47:02.0+234.00%29.94%10.46%9.88%
55 119 Moises Jonnathan Navarro  NOHAY 10:30:00 AM 2:35:28.4 +1:49:44.0+239.91%29.42%8.87%8.28%
56 210 Jorge AlfaroTri Fit  Posta Mixta 10:30:00 AM 2:36:06.6 +1:50:22.2+241.30%29.30%8.50%7.91%
57 23 Javier ArribasTNT  20 - 24 10:30:00 AM 2:36:53.0 +1:51:08.6+242.99%29.16%8.05%7.45%
58 67 Juan Percy Rojas CruzNGC Team  35 - 39 10:30:00 AM 2:37:17.4 +1:51:33.0+243.88%29.08%7.81%7.21%
59 103 Ricardo MaresRegatas Triatlon  45 - 49 10:30:00 AM 2:38:21.3 +1:52:36.9+246.21%28.88%7.19%6.58%
60 121 Ángel Hector Chambi Mamani  NOHAY 10:30:00 AM 2:46:37.6 +2:00:53.2+264.29%27.45%2.34%1.70%
61 68 Diego De La BarraRaiders Team  35 - 39 10:30:00 AM 2:49:22.3 +2:03:37.9+270.29%27.01%0.73%0.08%
62 206 Daniel TorresNGC Sports  Posta Mixta 10:30:00 AM 2:49:39.4 +2:03:55.0+270.92%26.96%0.56%-0.08%
63 53 Mario Luis Venero CarreraTriforce  30 - 34 10:30:00 AM 2:50:25.1 +2:04:40.7+272.58%26.84%0.11%-0.53%
64 55 Edson Wilton Carranza GuzmanLibre  30 - 34 10:30:00 AM 2:51:50.3 +2:06:05.9+275.69%26.62%-0.72%-1.37%
65 18 Lira ParedesLibre  45 - 49 10:30:00 AM 2:53:08.1 +2:07:23.7+278.52%26.42%-1.48%-2.14%
66 30 Jerek BohlTribu Triathlon Team  25 - 29 10:30:00 AM 2:53:38.2 +2:07:53.8+279.62%26.34%-1.77%-2.43%
67 52 Adelmo Arturo Saavedra CarrascoRaiders Team  30 - 34 10:30:00 AM 2:55:56.6 +2:10:12.2+284.66%26.00%-3.12%-3.79%
68 106 Alberto ChirinosPerformance Mindset  55 - 59 10:30:00 AM 2:56:29.5 +2:10:45.1+285.86%25.92%-3.45%-4.12%
69 59 Ivan Mostacero PlasenciaOZ Project  35 - 39 10:30:00 AM 2:57:03.3 +2:11:18.9+287.09%25.83%-3.78%-4.45%
70 225 José Luis Cairo BejaranoLibre  Posta Varones 10:30:00 AM 2:57:23.0 +2:11:38.6+287.81%25.79%-3.97%-4.64%
71 50 Miguel AnyosaLibre  30 - 34 10:30:00 AM 2:57:52.2 +2:12:07.8+288.87%25.72%-4.25%-4.93%
72 94 Augusto Abraham Molina HernándezAqualab  45 - 49 10:30:00 AM 2:59:35.9 +2:13:51.5+292.65%25.47%-5.27%-5.95%
73 37 Rodrigo NanezTrifit Peru  25 - 29 10:30:00 AM 3:00:39.2 +2:14:54.8+294.96%25.32%-5.88%-6.57%
74 223 Julio Reyes MirandaTeam Reyes  Posta Varones 10:30:00 AM 3:01:31.5 +2:15:47.1+296.86%25.20%-6.40%-7.09%
75 43 Mauricio Bermudez ChongTri Evolution  30 - 34 10:30:00 AM 3:03:22.1 +2:17:37.7+300.89%24.94%-7.48%-8.17%
76 25 Gianfranco SalinasTri Evolution  25 - 29 10:30:00 AM 3:03:22.7 +2:17:38.3+300.91%24.94%-7.48%-8.18%
77 15 Karina ParodiTeam 5am  40 - 44 10:30:00 AM 3:04:26.6 +2:18:42.2+303.24%24.80%-8.11%-8.81%
78 38 Luis Dajes DavalosPerformance Mindset  25 - 29 10:30:00 AM 3:08:21.0 +2:22:36.6+311.78%24.28%-10.40%-11.11%
79 107 Erick Meier Von SchierenbeckRegatas Triatlon  55 - 59 10:30:00 AM 3:08:35.4 +2:22:51.0+312.31%24.25%-10.54%-11.25%
80 209 María José Torres TorresNGC Sports  Posta Mixta 10:30:00 AM 3:09:46.5 +2:24:02.1+314.90%24.10%-11.23%-11.95%
81 8 Diana ChirinosRaiders Team  30 - 34 10:30:00 AM 3:10:01.8 +2:24:17.4+315.46%24.07%-11.38%-12.10%
82 101 Raphael Terrazas GonzalezTribu Triathlon Team  45 - 49 10:30:00 AM 3:10:42.6 +2:24:58.2+316.94%23.98%-11.78%-12.50%
83 105 Jose Ariel CanelonNGC Team  55 - 59 10:30:00 AM 3:11:22.1 +2:25:37.7+318.38%23.90%-12.16%-12.89%
84 51 Luis Alonso Marquez Mares PintoLibre  30 - 34 10:30:00 AM 3:14:18.4 +2:28:34.0+324.81%23.54%-13.89%-14.63%
85 222 Juan Pablo AlvaradoTrievolution  Posta Varones 10:30:00 AM 3:15:06.6 +2:29:22.2+326.56%23.44%-14.36%-15.10%
86 22 Andrés SalazarPerformance Mindset  20 - 24 10:30:00 AM 3:17:31.5 +2:31:47.1+331.84%23.16%-15.77%-16.52%
87 70 Renato Paredes De StefanoTriforce  40 - 44 10:30:00 AM 3:17:46.7 +2:32:02.3+332.40%23.13%-15.92%-16.67%
88 36 Diego MuñozTri Fit Peru  25 - 29 10:30:00 AM 3:19:18.0 +2:33:33.6+335.72%22.95%-16.81%-17.57%
89 220 Oscar Gonzales AvellanedaTri Fit  Posta Varones 10:30:00 AM 3:19:21.3 +2:33:36.9+335.84%22.94%-16.85%-17.60%
90 205 Kristhel Ramirez LopezIron Warriors  Posta Mixta 10:30:00 AM 3:22:10.5 +2:36:26.1+342.01%22.62%-18.50%-19.27%
91 11 Giselle RiosTNT  35 - 39 10:30:00 AM 3:22:18.1 +2:36:33.7+342.29%22.61%-18.57%-19.34%
92 79 Francisco LandaetaRaiders Team  40 - 44 10:30:00 AM 3:22:58.0 +2:37:13.6+343.74%22.54%-18.96%-19.73%
93 80 Luis AlvaRaiders Team  40 - 44 10:30:00 AM 3:25:31.2 +2:39:46.8+349.32%22.26%-20.46%-21.24%
94 114 Carlos ConroyRegatas Triatlon  60 a mas 10:30:00 AM 3:29:19.1 +2:43:34.7+357.63%21.85%-22.69%-23.48%
95 58 Franco Salinas AlvaradoLibre  35 - 39 10:30:00 AM 3:30:18.2 +2:44:33.8+359.78%21.75%-23.26%-24.06%
96 208 Jocelyn GarciaAtix Team  Posta Mixta 10:30:00 AM 3:32:22.1 +2:46:37.7+364.29%21.54%-24.47%-25.28%
97 221 Christian BonneffLibre  Posta Varones 10:30:00 AM 3:33:00.8 +2:47:16.4+365.70%21.47%-24.85%-25.66%
98 39 José Luis Mendighetti BastanteAquaextreme  30 - 34 10:30:00 AM 3:38:27.3 +2:52:42.9+377.60%20.94%-28.04%-28.87%
99 207 Ximena Moral  Posta Mixta 10:30:00 AM 3:40:23.2 +2:54:38.8+381.82%20.75%-29.17%-30.01%
100 17 Veronica PerezPerutriathletes  40 - 44 10:30:00 AM 3:43:03.1 +2:57:18.7+387.65%20.51%-30.73%-31.58%
101 13 Katty Soledad Cordova OsorioTri Prov Sport  35 - 39 10:30:00 AM 3:44:01.1 +2:58:16.7+389.76%20.42%-31.30%-32.15%
102 12 Sonia RomeroTacna  35 - 39 10:30:00 AM 3:56:52.8 +3:11:08.4+417.88%19.31%-38.84%-39.74%
103 201 Andrea MoralesAtix Team  Posta Damas 10:30:00 AM 3:57:09.8 +3:11:25.4+418.50%19.29%-39.01%-39.91%
104 202 Karen Vasquez ValdiviaTri Fit  Posta Damas 10:30:00 AM 3:57:37.0 +3:11:52.6+419.49%19.25%-39.27%-40.18%
105 74 Javier Espinoza BenturaLibre  40 - 44 10:30:00 AM 3:57:47.4 +3:12:03.0+419.87%19.24%-39.37%-40.28%
106 5 Ali Karina Alvarez DiosesLibre  25 - 29 10:30:00 AM 3:57:52.5 +3:12:08.1+420.06%19.23%-39.42%-40.33%
107 10 Joyce Salinas AraucoRaiders Team  30 - 34 10:30:00 AM 4:01:36.9 +3:15:52.5+428.24%18.93%-41.61%-42.53%
108 20 Carla VelardeNGC Team  35-39 10:30:00 AM 4:01:45.0 +3:16:00.6+428.53%18.92%-41.69%-42.61%
109 45 Alonso Cuéllar BaldwinTri Evolution  30 - 34 10:30:00 AM 4:04:48.4 +3:19:04.0+435.21%18.68%-43.49%-44.42%
110 14 Gabriela VeicerNGC Team  35 - 39 10:30:00 AM 4:05:40.5 +3:19:56.1+437.11%18.62%-43.99%-44.93%
111 7 Ruby Natalia Reategui RosselNGC Team  30 - 34 10:30:00 AM 4:07:27.7 +3:21:43.3+441.02%18.48%-45.04%-45.98%
112 81 Mauro LamasRaiders Team  40 - 44 10:30:00 AM 4:07:31.8 +3:21:47.4+441.17%18.48%-45.08%-46.02%
113 73 Jaime Ames ValverdeLibre  40 - 44 10:30:00 AM 4:12:24.8 +3:26:40.4+451.84%18.12%-47.94%-48.90%
114 1 Wyna Sofía Varela MedinaTrimonsters  20 - 24 10:30:00 AM 4:20:11.7 +3:34:27.3+468.86%17.58%-52.51%-53.49%
115 57 Cesar ChaveraTacna  35 - 39 10:30:00 AM 4:30:18.4 +3:44:34.0+490.96%16.92%-58.43%-59.46%
116 91 Bruno Guzman RojasLibre  45 - 49 10:30:00 AM 4:30:33.6 +3:44:49.2+491.52%16.91%-58.58%-59.61%
117 16 Alicia Reyna AlcantaraTri Prov Sport  40 - 44 10:30:00 AM 4:38:15.7 +3:52:31.3+508.36%16.44%-63.09%-64.15%
118 3 Samantha Del BustoRegatas Triatlon  25 - 29 10:30:00 AM 4:38:31.8 +3:52:47.4+508.94%16.42%-63.25%-64.31%
119 125   6:59:59 AM 4:42:48.9 +3:57:04.5+518.31%16.17%-65.76%-66.84%
120 78 Alberto ArceRaiders Team  40 - 44 10:30:00 AM 4:53:28.8 +4:07:44.4+541.63%15.59%-72.01%-73.13%
121 123   6:59:59 AM 6:40:18.7 +5:54:34.3+775.19%11.43%-134.63%-136.15%
122 124   6:59:59 AM 7:20:03.2 +6:34:18.8+862.08%10.39%-157.92%-159.60%
- 21 Marianella Allende  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 29 Gerardo Andres GomezTNT  25 - 29 10:30:00 AM - -----
- 32 Sebastian ManriqueTri Evolution  25 - 29 10:30:00 AM - -----
- 34 Stefano Ratto ScholNike  25 - 29 10:30:00 AM - -----
- 47 Anibal Calle EspinozaArequipa  30 - 34 10:30:00 AM - -----
- 49 David Huaman HuariLibre  30 - 34 10:30:00 AM - -----
- 62 Carlos GlaveTriforce  35 - 39 10:30:00 AM - -----
- 66 Oscar SanchezLibre  35 - 39 10:30:00 AM - -----
- 69 Mirko KresevicTrimonsters  35 - 39 10:30:00 AM - -----
- 71 Rafael LuezasEMT  40 - 44 10:30:00 AM - -----
- 87 Jorge VigilTribu Triathlon Team  40 - 44 10:30:00 AM - -----
- 92 Alfonso SimonsTri For Fun  45 - 49 10:30:00 AM - -----
- 93 Renato AbramovichTriforce  45 - 49 10:30:00 AM - -----
- 97 Denis Van ImmerseelPerutriathletes  45 - 49 10:30:00 AM - -----
- 109 Paul Gomez De La TorreLibre  55 - 59 10:30:00 AM - -----
- 110 Renzo Ratto FerreccioLibre  55 - 59 10:30:00 AM - -----
- 111 Jacques BarronBarronX2  55 - 59 10:30:00 AM - -----
- 112 Jose HarrissonTrimonsters  60 a mas 10:30:00 AM - -----
- 113 Humberto AchaRegatas Triatlon  60 a mas 10:30:00 AM - -----
- 115 Rodrigo Ruiz De Somocurcio CornejoTri Monsters  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 116 Pompeyo Osores  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 117 Mario Mamani  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 118 Jaime Giesecke  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 120 Guillermo Velarde  NOHAY 10:30:00 AM - -----
- 211 Guillermo Velarde  Posta Mixta 10:30:00 AM - -----
- 213 Luis MoyLibre  Posta Varones 10:30:00 AM - -----
- 214 Pedro PoncianoLibre  Posta Varones 10:30:00 AM - -----
- 219 Guillermo Velarde  Posta Varones 10:30:00 AM - -----