2013 Ironman Canada

Sonntag, 25. August 2013 6:50 (GMT-7) - Endgültige Ergebnisse

Wettkampf info
Sport: Triathlon
Ort: Whistler, BC, Kanada
Auf der Karte anzeigen
Start Typ: Manuelle Wellen Start
Wellen Gruppierung: Nach Entfernung oder Kategorie
Wettkampf Teilnehmer: 1506
Laps: 3
Zeitmessung auf: Laptop
Zeitmessung mit: Chip timing
Aktualisiert: Montag, 26. August 2013 10:08 (GMT-7)
Organisiert von: IRONMAN
Wettkampf Webseite: http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/canada.aspx
Wettkampf Anmerkungen
Lap 1 = 3.8 km swim
Lap 2 = 180 km bike
Lap 3 = 42.2 km run
Zeig mehr Zeig weniger

Kontakt Veranstalter

Benutzen Sie dieses Formular, um eine E-Mail an den Veranstalter zu senden.

Ihren Namen
Ihre E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse bestätigen
Nachricht an Veranstalter
Send

2013 Ironman Canada

Seite / 4
Wettkampf Teilnehmer pro Seite:
Platz Startnummer Wettkampf Name Affiliation Kategorie Geschlecht Runde 1
1 - RHODES, Bryan NZL  Male PRO M 48:45 -+0,00%100,00%
2 - DEAKYNE, Bruce USA  Male 18-24 M 48:47 +0:02+0,07%99,93%
3 - WALTERS, William CAN  Male 30-34 M 48:53 +0:08+0,27%99,73%
4 - JABLONSKI, Greg USA  Male 45-49 M 48:58 +0:13+0,44%99,56%
5 - SIMPSON, Bo CAN  Male 35-39 M 48:59 +0:14+0,48%99,52%
6 - BERGER, Dominik AUT  Male PRO M 49:05 +0:20+0,68%99,32%
7 - RUSSELL, Andrew CAN  Male PRO M 49:22 +0:37+1,26%98,75%
8 - CARON, Jonathan CAN  Male PRO M 49:24 +0:39+1,33%98,68%
9 - VON RICHTER, Owen CAN  Male 35-39 M 49:36 +0:51+1,74%98,29%
10 - ORTON, Michael USA  Male 30-34 M 49:42 +0:57+1,95%98,09%
11 - AUGUST, Brian USA  Male 40-44 M 50:30 +1:45+3,59%96,53%
12 - AMEY, Paul USA  Male PRO M 51:07 +2:22+4,85%95,37%
13 - CLERBOUT, Bruno BEL  Male PRO M 51:09 +2:24+4,92%95,31%
14 - ROCKWELL, Brian USA  Male 25-29 M 51:28 +2:43+5,57%94,72%
15 - LIETO, Matt USA  Male PRO M 51:30 +2:45+5,64%94,66%
16 - DAVIS, Michael Scott USA  Male 45-49 M 52:41 +3:56+8,07%92,53%
17 - RUTLEDGE, Michael CAN  Male 40-44 M 52:49 +4:04+8,34%92,30%
18 - ADAM, Ben CAN  Male 25-29 M 53:36 +4:51+9,95%90,95%
19 - SWARTS, Todd USA  Male 35-39 M 53:44 +4:59+10,22%90,73%
20 - GRIGG, Lawrence CAN  Male 40-44 M 53:52 +5:07+10,50%90,50%
21 - GARDINER, Aaron USA  Male 35-39 M 53:54 +5:09+10,56%90,45%
22 - STEPHENS, David USA  Male 35-39 M 53:57 +5:12+10,67%90,36%
23 - NUFFORT, Matt USA  Male 35-39 M 53:58 +5:13+10,70%90,33%
24 - ZVIJERAC, Sveto CAN  Male 30-34 M 53:59 +5:14+10,74%90,31%
25 - COONEY, Jude USA  Male 35-39 M 54:01 +5:16+10,80%90,25%
26 - BIERMAN, Max USA  Male 18-24 M 54:09 +5:24+11,08%90,03%
27 - LEONG, Ryan USA  Male 40-44 M 54:17 +5:32+11,35%89,81%
28 - CLARK, Jon USA  Male 50-54 M 54:22 +5:37+11,52%89,67%
29 - WURTELE, Trevor CAN  Male PRO M 54:27 +5:42+11,69%89,53%
30 - MCKENZIE, Travis AUS  Male 30-34 M 54:34 +5:49+11,93%89,34%
31 - SANTORO, Pj USA  Male 30-34 M 54:36 +5:51+12,00%89,29%
32 - KILSHAW, Stephen CAN  Male PRO M 54:48 +6:03+12,41%88,96%
33 - POTTER, John USA  Male 45-49 M 54:58 +6:13+12,75%88,69%
34 - ANDERSON, Davin USA  Male 30-34 M 55:03 +6:18+12,92%88,56%
35 - BROWN, Charles USA  Male 35-39 M 55:53 +7:08+14,63%87,24%
36 - GLASS, Joel USA  Male 45-49 M 56:12 +7:27+15,28%86,74%
37 - SUSTALA, Albert USA  Male 40-44 M 56:15 +7:30+15,38%86,67%
38 - SONG, Kyle USA  Male 30-34 M 56:16 +7:31+15,42%86,64%
39 - WESTMAN, Kellen CAN  Male 25-29 M 56:20 +7:35+15,56%86,54%
40 - CHASOVSKYKH, Artem UKR  Male 25-29 M 56:21 +7:36+15,59%86,51%
40 - MUNDELL, Mark CAN  Male 35-39 M 56:21 +7:36+15,59%86,51%
42 - JENKIN, Tristan CAN  Male 25-29 M 56:22 +7:37+15,62%86,49%
43 - GRAY, Nigel CAN  Male PRO M 56:23 +7:38+15,66%86,46%
44 - WELLBORN, Willy CAN  Male 25-29 M 56:25 +7:40+15,73%86,41%
45 - ALIE, Andre CAN  Male 35-39 M 56:46 +8:01+16,44%85,88%
46 - BLOSSEY, Eric USA  Male 30-34 M 56:47 +8:02+16,48%85,85%
47 - WELLS, Greg CAN  Male 40-44 M 56:50 +8:05+16,58%85,78%
48 - BRINK, Robert USA  Male 25-29 M 56:55 +8:10+16,75%85,65%
48 - BOECKX, Grant CAN  Male 45-49 M 56:55 +8:10+16,75%85,65%
50 - ERICKSON, Kraig USA  Male 40-44 M 56:58 +8:13+16,85%85,58%
51 - ORR, Christopher CAN  Male 45-49 M 56:59 +8:14+16,89%85,55%
52 - THOMPSON, Roger USA  Male 40-44 M 57:01 +8:16+16,96%85,50%
53 - GEIGER, Will USA  Male 30-34 M 57:03 +8:18+17,03%85,45%
53 - BERG, Barry CAN  Male 45-49 M 57:03 +8:18+17,03%85,45%
55 - BREZNIKAR, Branko SVN  Male 60-64 M 57:07 +8:22+17,16%85,35%
56 - OLIVER, Mark USA  Male 40-44 M 57:09 +8:24+17,23%85,30%
57 - THURBIDE, Cal CAN  Male 50-54 M 57:10 +8:25+17,26%85,28%
58 - JONES, Scott USA  Male 45-49 M 57:13 +8:28+17,37%85,20%
59 - HARLLEE, William USA  Male 35-39 M 57:14 +8:29+17,40%85,18%
59 - FINERTY, Kevin USA  Male 40-44 M 57:14 +8:29+17,40%85,18%
61 - BRAUN, Jason USA  Male 35-39 M 57:15 +8:30+17,44%85,15%
62 - HARTMAN, Patrick USA  Male 45-49 M 57:16 +8:31+17,47%85,13%
63 - VELAZQUEZ, George USA  Male 40-44 M 57:18 +8:33+17,54%85,08%
64 - SUZUKI, Kenta JPN  Male 30-34 M 57:22 +8:37+17,68%84,98%
64 - COVA, Luis VEN  Male 30-34 M 57:22 +8:37+17,68%84,98%
64 - GLOAG, Nathan CAN  Male 30-34 M 57:22 +8:37+17,68%84,98%
67 - FRANDSEN, Scott CAN  Male 30-34 M 57:24 +8:39+17,74%84,93%
68 - FROST, Dan USA  Male 45-49 M 57:28 +8:43+17,88%84,83%
69 - RAUER, Clark USA  Male 50-54 M 57:34 +8:49+18,09%84,68%
70 - RUBIN, Michael USA  Male 35-39 M 57:45 +9:00+18,46%84,42%
71 - LITWORA, Dan USA  Male PRO M 57:52 +9:07+18,70%84,25%
72 - COLLESS, Bevan JPN  Male 40-44 M 58:06 +9:21+19,18%83,91%
73 - RUSSELL, Matthew USA  Male PRO M 58:13 +9:28+19,42%83,74%
73 - NAEF, Brendan CAN  Male PRO M 58:13 +9:28+19,42%83,74%
75 - CARTER, Jason CAN  Male 18-24 M 58:20 +9:35+19,66%83,57%
76 - MCMILLAN, Ashley GBR  Male 40-44 M 58:31 +9:46+20,03%83,31%
77 - O'BRYAN, Tyler CAN  Male 25-29 M 58:51 +10:06+20,72%82,84%
78 - GREENFIELD, Ben USA  Male 30-34 M 58:54 +10:09+20,82%82,77%
79 - TOMS, Graham ZAF  Male 35-39 M 58:56 +10:11+20,89%82,72%
80 - WILLIAMS, Mark USA  Male 35-39 M 58:59 +10:14+20,99%82,65%
81 - ROBERTSON, William USA  Male 30-34 M 59:05 +10:20+21,20%82,51%
82 - PIERSON, Michael USA  Male 45-49 M 59:10 +10:25+21,37%82,39%
82 - FORD, Mark USA  Male 50-54 M 59:10 +10:25+21,37%82,39%
84 - CUNNINGHAM, James CAN  Male 30-34 M 59:11 +10:26+21,40%82,37%
85 - SORTINO, Mark USA  Male 45-49 M 59:14 +10:29+21,50%82,30%
86 - OGLE, Geoffrey USA  Male 45-49 M 59:17 +10:32+21,61%82,23%
87 - CHAUVET, Yannick DEU  Male 45-49 M 59:18 +10:33+21,64%82,21%
88 - COCHRANE, Ted CAN  Male 40-44 M 59:21 +10:36+21,74%82,14%
89 - HARTRICK, Glenn USA  Male 30-34 M 59:23 +10:38+21,81%82,09%
90 - WIBERG, John USA  Male 45-49 M 59:25 +10:40+21,88%82,05%
90 - WINKLE, Dewi GBR  Male 45-49 M 59:25 +10:40+21,88%82,05%
92 - HARSCH, Peter USA  Male 40-44 M 59:28 +10:43+21,98%81,98%
93 - MALLOY JR, Edward USA  Male 50-54 M 59:31 +10:46+22,09%81,91%
94 - SMITH, Jimmy USA  Male 25-29 M 59:32 +10:47+22,12%81,89%
94 - KENDAL, Keith CAN  Male 50-54 M 59:32 +10:47+22,12%81,89%
96 - DORRESTIJN, Robert USA  Male 40-44 M 59:39 +10:54+22,36%81,73%
97 - WRIGHT, Ryan CAN  Male 35-39 M 59:48 +11:03+22,67%81,52%
98 - LEGERE, Vincent CAN  Male 35-39 M 1:00:05 +11:20+23,25%81,14%
99 - CHRISS, James USA  Male 50-54 M 1:00:07 +11:22+23,32%81,09%
100 - MCCUTCHEN, Matthew USA  Male 40-44 M 1:00:08 +11:23+23,35%81,07%
101 - SCHIFFERLE, Mike CHE  Male PRO M 1:00:12 +11:27+23,49%80,98%
101 - KRIST, Cory CAN  Male 30-34 M 1:00:12 +11:27+23,49%80,98%
103 - MASATAKA, Yamamoto JPN  Male 30-34 M 1:00:14 +11:29+23,56%80,94%
104 - REID, David HKG  Male 45-49 M 1:00:15 +11:30+23,59%80,91%
105 - ARAUJO, Carlos CAN  Male 40-44 M 1:00:16 +11:31+23,62%80,89%
106 - HOUCK, Jason USA  Male 35-39 M 1:00:17 +11:32+23,66%80,87%
107 - SALVO, Frank USA  Male 50-54 M 1:00:25 +11:40+23,93%80,69%
108 - LINSEMAN, Joe CAN  Male 30-34 M 1:00:30 +11:45+24,10%80,58%
109 - MOUYAU, Olivier CAN  Male 35-39 M 1:00:33 +11:48+24,21%80,51%
110 - CHOMA, Glen CAN  Male 45-49 M 1:00:37 +11:52+24,34%80,42%
111 - KRASKOUSKAS, Michael USA  Male 40-44 M 1:00:40 +11:55+24,44%80,36%
112 - WILSON, Matthew USA  Male 45-49 M 1:00:41 +11:56+24,48%80,34%
113 - CIOACA, Dan USA  Male 30-34 M 1:00:43 +11:58+24,55%80,29%
114 - NICHOLS, Shaun USA  Male 35-39 M 1:00:44 +11:59+24,58%80,27%
114 - POCKIAK, Derrick CAN  Male 35-39 M 1:00:44 +11:59+24,58%80,27%
116 - MCFALL, Christopher USA  Male 30-34 M 1:00:46 +12:01+24,65%80,22%
117 - COLLINS, Kenneth USA  Male 40-44 M 1:00:48 +12:03+24,72%80,18%
118 - STEPHENS, Trent USA  Male 40-44 M 1:00:53 +12:08+24,89%80,07%
119 - CAMPING, Dustin USA  Male 30-34 M 1:00:57 +12:12+25,03%79,98%
119 - MENJOU, Christopher USA  Male 45-49 M 1:00:57 +12:12+25,03%79,98%
121 - DEAN, James CAN  Male 35-39 M 1:00:59 +12:14+25,09%79,94%
122 - SOUCHEREAU, Carl CAN  Male 50-54 M 1:01:00 +12:15+25,13%79,92%
123 - POLAND, Nathan USA  Male 30-34 M 1:01:01 +12:16+25,16%79,90%
124 - CONOVER, Matthew USA  Male 40-44 M 1:01:02 +12:17+25,20%79,87%
125 - HNATKO, Shawn USA  Male 40-44 M 1:01:03 +12:18+25,23%79,85%
126 - WOLANSKY, Keaton CAN  Male 18-24 M 1:01:04 +12:19+25,26%79,83%
126 - WILLIAMS, Bruce CAN  Male 55-59 M 1:01:04 +12:19+25,26%79,83%
128 - HERMAN, David USA  Male 50-54 M 1:01:05 +12:20+25,30%79,81%
129 - LEEUW, Christian USA  Male 40-44 M 1:01:06 +12:21+25,33%79,79%
130 - VOBECKY, Jan USA  Male 30-34 M 1:01:07 +12:22+25,37%79,77%
130 - MAHER, Maurice CAN  Male 40-44 M 1:01:07 +12:22+25,37%79,77%
132 - SORIA, Alex USA  Male 30-34 M 1:01:09 +12:24+25,44%79,72%
133 - MACDONALD, Richard CAN  Male 35-39 M 1:01:10 +12:25+25,47%79,70%
134 - IDEKER, Tyler USA  Male 30-34 M 1:01:12 +12:27+25,54%79,66%
135 - MALISZEWSKI, Thomas USA  Male PRO M 1:01:19 +12:34+25,78%79,51%
135 - GAUDUCHON, Yann FRA  Male 30-34 M 1:01:19 +12:34+25,78%79,51%
135 - ENDRES, Scott USA  Male 45-49 M 1:01:19 +12:34+25,78%79,51%
138 - LONG, Joseph USA  Male 40-44 M 1:01:22 +12:37+25,88%79,44%
138 - SAMPSON, Lawrence USA  Male 45-49 M 1:01:22 +12:37+25,88%79,44%
140 - VERVOORT, Peter BEL  Male 45-49 M 1:01:28 +12:43+26,09%79,31%
141 - GERHART, Fritz DEU  Male 30-34 M 1:01:37 +12:52+26,39%79,12%
142 - MCEVOY, Sean CAN  Male 45-49 M 1:01:39 +12:54+26,46%79,08%
143 - SHEEKS, Matthew USA  Male PRO M 1:01:41 +12:56+26,53%79,03%
143 - CLARKE, Adam USA  Male 30-34 M 1:01:41 +12:56+26,53%79,03%
145 - BITTING, Seth CAN  Male 40-44 M 1:01:43 +12:58+26,60%78,99%
146 - OLSON, Todd USA  Male 45-49 M 1:01:44 +12:59+26,63%78,97%
147 - HOAG, Matthew CAN  Male 35-39 M 1:01:46 +13:01+26,70%78,93%
147 - WERNER, Ralph CAN  Male 50-54 M 1:01:46 +13:01+26,70%78,93%
149 - CONNORS, Dana USA  Male 30-34 M 1:01:47 +13:02+26,74%78,90%
150 - MACLEAN, Steve CAN  Male 30-34 M 1:01:51 +13:06+26,87%78,82%
151 - MCGLYNN, Sean USA  Male 45-49 M 1:02:10 +13:25+27,52%78,42%
152 - NYHUS, Greg USA  Male 45-49 M 1:02:14 +13:29+27,66%78,33%
153 - PATTERSON, Clint USA  Male 40-44 M 1:02:21 +13:36+27,90%78,19%
154 - OTTELE, Andy USA  Male 40-44 M 1:02:34 +13:49+28,34%77,92%
155 - JORDIN, Aaron USA  Male 45-49 M 1:02:37 +13:52+28,44%77,85%
156 - KAWAOKA, Elliot USA  Male 25-29 M 1:02:38 +13:53+28,48%77,83%
157 - DEAN, Craig USA  Male 35-39 M 1:02:40 +13:55+28,55%77,79%
158 - ENATSU, Shimon JPN  Male 35-39 M 1:02:42 +13:57+28,62%77,75%
159 - VELEZ, Mario CAN  Male 45-49 M 1:02:52 +14:07+28,96%77,55%
160 - SIAH, Kevin MYS  Male 30-34 M 1:02:54 +14:09+29,03%77,50%
161 - PRIORE, Joe USA  Male 35-39 M 1:02:57 +14:12+29,13%77,44%
162 - CHURCHILL, Adam USA  Male 30-34 M 1:03:00 +14:15+29,23%77,38%
163 - WOLCOTT, Brook USA  Male 30-34 M 1:03:01 +14:16+29,26%77,36%
164 - OGDEN, Barry USA  Male 40-44 M 1:03:02 +14:17+29,30%77,34%
165 - FORD, Matthew GBR  Male 30-34 M 1:03:07 +14:22+29,47%77,24%
165 - RAFFERTY, Gary USA  Male 40-44 M 1:03:07 +14:22+29,47%77,24%
167 - RIDEOUT, Ken USA  Male 40-44 M 1:03:10 +14:25+29,57%77,18%
167 - BROCKS, Steffen USA  Male 45-49 M 1:03:10 +14:25+29,57%77,18%
167 - KOHLER, Steven USA  Male 50-54 M 1:03:10 +14:25+29,57%77,18%
170 - DAKE, Jamie USA  Male 40-44 M 1:03:11 +14:26+29,61%77,16%
171 - WEYTJENS, Hans BEL  Male 45-49 M 1:03:12 +14:27+29,64%77,14%
172 - MORTENSEN, David USA  Male 45-49 M 1:03:15 +14:30+29,74%77,08%
173 - PRITCHETT, Robert ZAF  Male 35-39 M 1:03:16 +14:31+29,78%77,05%
173 - ZANDER, Steve USA  Male 50-54 M 1:03:16 +14:31+29,78%77,05%
175 - BREAULT, Ted USA  Male 40-44 M 1:03:19 +14:34+29,88%76,99%
176 - OVSJANNIKOV, Martin CZE  Male 40-44 M 1:03:22 +14:37+29,98%76,93%
177 - SCHWEITZER, Christopher CAN  Male 30-34 M 1:03:23 +14:38+30,02%76,91%
178 - RICHERT, Jr CAN  Male 40-44 M 1:03:26 +14:41+30,12%76,85%
179 - YURCHAK, Kyle USA  Male 30-34 M 1:03:27 +14:42+30,15%76,83%
180 - CUTHBERTSON, Andrew CAN  Male 55-59 M 1:03:28 +14:43+30,19%76,81%
181 - SANDSTROM, Derek USA  Male 40-44 M 1:03:29 +14:44+30,22%76,79%
182 - ALLISON, Stephen GBR  Male 25-29 M 1:03:30 +14:45+30,26%76,77%
183 - ALLISON, Mark GBR  Male 35-39 M 1:03:31 +14:46+30,29%76,75%
184 - BRANDORFF, Matthew USA  Male 18-24 M 1:03:34 +14:49+30,39%76,69%
185 - OWENS, Gregory USA  Male 35-39 M 1:03:38 +14:53+30,53%76,61%
185 - CONDRON, Brian USA  Male 40-44 M 1:03:38 +14:53+30,53%76,61%
187 - LOUGH, Christopher CAN  Male 55-59 M 1:03:40 +14:55+30,60%76,57%
188 - DANDENEAU, Chris CAN  Male 45-49 M 1:03:41 +14:56+30,63%76,55%
189 - TYSLAND, Shanon USA  Male 35-39 M 1:03:42 +14:57+30,67%76,53%
189 - DOI, Keish USA  Male 45-49 M 1:03:42 +14:57+30,67%76,53%
191 - SALDARRIAGA PEREZ, Andres COL  Male 35-39 M 1:03:43 +14:58+30,70%76,51%
192 - CLARK, Eric CAN  Male 40-44 M 1:03:45 +15:00+30,77%76,47%
193 - CARSWELL, Lindsay CAN  Male 40-44 M 1:03:47 +15:02+30,84%76,43%
194 - HOOPER, Jon CAN  Male 55-59 M 1:03:49 +15:04+30,91%76,39%
195 - SOMMER, Thomas Marcel CHE  Male 45-49 M 1:03:51 +15:06+30,97%76,35%
196 - LEGRAND, Matt USA  Male 30-34 M 1:03:53 +15:08+31,04%76,31%
197 - ROSELLO, Marc USA  Male 40-44 M 1:03:54 +15:09+31,08%76,29%
198 - JONES, William USA  Male 45-49 M 1:03:56 +15:11+31,15%76,25%
199 - YOUNG, David USA  Male 40-44 M 1:03:57 +15:12+31,18%76,23%
200 - KURC BOUCAU, Quentin FXX  Male 25-29 M 1:03:58 +15:13+31,21%76,21%
200 - MEUNIER, Marc CAN  Male 40-44 M 1:03:58 +15:13+31,21%76,21%
200 - EDSTEIN, Steve AUS  Male 45-49 M 1:03:58 +15:13+31,21%76,21%
203 - HULL, Scott USA  Male 40-44 M 1:04:00 +15:15+31,28%76,17%
203 - CARTER, Brian USA  Male 45-49 M 1:04:00 +15:15+31,28%76,17%
203 - RYAN, Mark USA  Male 45-49 M 1:04:00 +15:15+31,28%76,17%
203 - WHITTIER, Gregg USA  Male 55-59 M 1:04:00 +15:15+31,28%76,17%
207 - TONDINI, Gary USA  Male 50-54 M 1:04:02 +15:17+31,35%76,13%
208 - LOCK, John CAN  Male 30-34 M 1:04:03 +15:18+31,38%76,11%
209 - ZGRAGGEN, Guido SWI  Male 30-34 M 1:04:07 +15:22+31,52%76,03%
209 - DAVIES, Ben CAN  Male 35-39 M 1:04:07 +15:22+31,52%76,03%
211 - BAKER, Chad USA  Male 35-39 M 1:04:08 +15:23+31,56%76,01%
212 - THOMPSON, John CAN  Male 35-39 M 1:04:11 +15:26+31,66%75,95%
213 - SAKURAI, Ryuta JPN  Male 35-39 M 1:04:13 +15:28+31,73%75,91%
214 - COSTA, Sergio PRT  Male 35-39 M 1:04:14 +15:29+31,76%75,90%
215 - YAMAMOTO, Wil GUM  Male 35-39 M 1:04:17 +15:32+31,86%75,84%
216 - KRONSCHNABEL, Andrew USA  Male 35-39 M 1:04:19 +15:34+31,93%75,80%
216 - FALKNER, Phillip USA  Male 40-44 M 1:04:19 +15:34+31,93%75,80%
216 - KUDO, Hideo JPN  Male 45-49 M 1:04:19 +15:34+31,93%75,80%
219 - BOWERS, Jeff USA  Male 40-44 M 1:04:20 +15:35+31,97%75,78%
220 - WIEDEMANN, Jonathan USA  Male 55-59 M 1:04:22 +15:37+32,03%75,74%
221 - AOKI, Mutsumi JPN  Male 45-49 M 1:04:23 +15:38+32,07%75,72%
222 - DAVID, Tence FRA  Male 40-44 M 1:04:24 +15:39+32,10%75,70%
223 - SWANN, Christopher CAN  Male 40-44 M 1:04:25 +15:40+32,14%75,68%
224 - WEBB, Mark USA  Male 35-39 M 1:04:26 +15:41+32,17%75,66%
224 - VAN RENS, Joost NLD  Male 35-39 M 1:04:26 +15:41+32,17%75,66%
226 - SUZUKI, Takehisa JPN  Male 50-54 M 1:04:27 +15:42+32,21%75,64%
227 - PAPADAKOS, George CAN  Male 35-39 M 1:04:28 +15:43+32,24%75,62%
227 - LAUGHLIN, James USA  Male 40-44 M 1:04:28 +15:43+32,24%75,62%
229 - KOLBUCK, Corey CAN  Male 30-34 M 1:04:29 +15:44+32,27%75,60%
229 - CHRISTO, Cameron USA  Male 40-44 M 1:04:29 +15:44+32,27%75,60%
231 - BEESON, Anthony USA  Male 35-39 M 1:04:31 +15:46+32,34%75,56%
231 - GUERTIN, Doug USA  Male 50-54 M 1:04:31 +15:46+32,34%75,56%
233 - RADCLIFFE, Rob USA  Male 35-39 M 1:04:32 +15:47+32,38%75,54%
234 - GALLOWAY, Dave CAN  Male 35-39 M 1:04:33 +15:48+32,41%75,52%
235 - LEWIS, Ryan USA  Male 18-24 M 1:04:34 +15:49+32,44%75,50%
236 - ICHIOKA, Takaoki JPN  Male 40-44 M 1:04:35 +15:50+32,48%75,48%
236 - BROWN, Matthew CAN  Male 40-44 M 1:04:35 +15:50+32,48%75,48%
238 - HUGHES, Chris USA  Male 30-34 M 1:04:36 +15:51+32,51%75,46%
239 - OXFORD, Glenn USA  Male 45-49 M 1:04:37 +15:52+32,55%75,44%
240 - FROHLOFF, Derek CAN  Male 40-44 M 1:04:39 +15:54+32,62%75,41%
240 - OTTEN, William USA  Male 45-49 M 1:04:39 +15:54+32,62%75,41%
242 - BUSHEFF, Jerry USA  Male 50-54 M 1:04:40 +15:55+32,65%75,39%
243 - KELLER, Toby USA  Male 30-34 M 1:04:41 +15:56+32,68%75,37%
244 - HOUSTON, Todd CAN  Male 40-44 M 1:04:44 +15:59+32,79%75,31%
245 - ROTHEY, Luke USA  Male 35-39 M 1:04:47 +16:02+32,89%75,25%
245 - KONKIN, Mike CAN  Male 40-44 M 1:04:47 +16:02+32,89%75,25%
245 - SMITH, Daniel CAN  Male 50-54 M 1:04:47 +16:02+32,89%75,25%
248 - HAMMOND, Owen USA  Male 30-34 M 1:04:48 +16:03+32,92%75,23%
248 - SKELTON, Scott USA  Male 50-54 M 1:04:48 +16:03+32,92%75,23%
250 - RICHARDSON, Colin CAN  Male 25-29 M 1:04:49 +16:04+32,96%75,21%
250 - ORR, Mike USA  Male 55-59 M 1:04:49 +16:04+32,96%75,21%
252 - LUBINSKI, Jim USA  Male PRO M 1:04:50 +16:05+32,99%75,19%
252 - LEE, David USA  Male 35-39 M 1:04:50 +16:05+32,99%75,19%
254 - SCHEEL, Thomas DEU  Male 30-34 M 1:04:53 +16:08+33,09%75,13%
255 - BROERING, Christopher USA  Male 40-44 M 1:04:54 +16:09+33,13%75,12%
256 - MLACHAK, Matthew USA  Male 25-29 M 1:04:58 +16:13+33,26%75,04%
257 - MAGUIRE, Patrick CAN  Male 55-59 M 1:05:00 +16:15+33,33%75,00%
258 - SMITH, Jonathan USA  Male 30-34 M 1:05:03 +16:18+33,44%74,94%
259 - SENA, Richard USA  Male 35-39 M 1:05:06 +16:21+33,54%74,88%
259 - REAVIS, Eric USA  Male 40-44 M 1:05:06 +16:21+33,54%74,88%
261 - MAILLET, Bernard CAN  Male 50-54 M 1:05:12 +16:27+33,74%74,77%
262 - FRIESEN, Les CAN  Male 30-34 M 1:05:14 +16:29+33,81%74,73%
263 - WATTS, Donovan CAN  Male 35-39 M 1:05:15 +16:30+33,85%74,71%
264 - URSINO, Rocky USA  Male 40-44 M 1:05:17 +16:32+33,91%74,67%
265 - ARAI, Shinichiro JPN  Male 45-49 M 1:05:19 +16:34+33,98%74,64%
265 - KOMATSU, Ryo JPN  Male 45-49 M 1:05:19 +16:34+33,98%74,64%
267 - LYLE, Andrew USA  Male 30-34 M 1:05:23 +16:38+34,12%74,56%
268 - JASPERSON, Ryan USA  Male 35-39 M 1:05:26 +16:41+34,22%74,50%
269 - TORRES DE NAVARRA, Carlos USA  Male 45-49 M 1:05:31 +16:46+34,39%74,41%
270 - SVEINSON, Brody CAN  Male 30-34 M 1:05:33 +16:48+34,46%74,37%
271 - WEINMANN, Markus DEU  Male 50-54 M 1:05:34 +16:49+34,50%74,35%
272 - WILMOTH, Brandon USA  Male 35-39 M 1:05:36 +16:51+34,56%74,31%
273 - BRADLEY, Dewayne USA  Male 40-44 M 1:05:37 +16:52+34,60%74,30%
274 - RODRIGUEZ, Jorge USA  Male 35-39 M 1:05:38 +16:53+34,63%74,28%
275 - FAY, Erik USA  Male 35-39 M 1:05:39 +16:54+34,67%74,26%
276 - WEBER, Oliver USA  Male 45-49 M 1:05:40 +16:55+34,70%74,24%
277 - FLANIGAN, Robert USA  Male 35-39 M 1:05:44 +16:59+34,84%74,16%
278 - WILLIAMSON, Rob CAN  Male 45-49 M 1:05:45 +17:00+34,87%74,14%
279 - PROVENCIO, Eric USA  Male 18-24 M 1:05:47 +17:02+34,94%74,11%
279 - WISS, Stefan CHE  Male 40-44 M 1:05:47 +17:02+34,94%74,11%
281 - DEVLIN, Jeff USA  Male 18-24 M 1:05:53 +17:08+35,15%73,99%
282 - FUNK, Brian USA  Male 35-39 M 1:05:54 +17:09+35,18%73,98%
283 - BEAUDRY, Sebastien CAN  Male 35-39 M 1:05:59 +17:14+35,35%73,88%
284 - CYR, Brent CAN  Male 40-44 M 1:06:00 +17:15+35,38%73,86%
285 - SCHAAR, Martin DEU  Male 35-39 M 1:06:03 +17:18+35,49%73,81%
285 - PAK, Minsok USA  Male 40-44 M 1:06:03 +17:18+35,49%73,81%
287 - BENNETT, Chris CAN  Male 40-44 M 1:06:04 +17:19+35,52%73,79%
288 - FROMMER, Steve USA  Male 40-44 M 1:06:05 +17:20+35,56%73,77%
289 - SARNER, Robin USA  Male 45-49 M 1:06:06 +17:21+35,59%73,75%
290 - ZYLAK, Christopher USA  Male 40-44 M 1:06:08 +17:23+35,66%73,71%
291 - FOREST, Yannick CAN  Male 40-44 M 1:06:19 +17:34+36,03%73,51%
291 - SAADUS, Allan USA  Male 50-54 M 1:06:19 +17:34+36,03%73,51%
293 - BOYE, Kristoffer DNK  Male 30-34 M 1:06:23 +17:38+36,17%73,44%
293 - IRION, Stefan DEU  Male 35-39 M 1:06:23 +17:38+36,17%73,44%
295 - STEILEN, Joe USA  Male 45-49 M 1:06:24 +17:39+36,21%73,42%
296 - GRAY, Rich CAN  Male 40-44 M 1:06:25 +17:40+36,24%73,40%
296 - HORWOOD, Fred USA  Male 45-49 M 1:06:25 +17:40+36,24%73,40%
298 - CHAMBERS, Rob USA  Male 35-39 M 1:06:28 +17:43+36,34%73,35%
299 - HADDOW, Nick CAN  Male 25-29 M 1:06:30 +17:45+36,41%73,31%
299 - DIAZ, Arturo PUR  Male 40-44 M 1:06:30 +17:45+36,41%73,31%
301 - MASTROS, Brad USA  Male 30-34 M 1:06:31 +17:46+36,44%73,29%
