NaviRun 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025 08:00 (GMT-4) - Resultados finales

Información de la carrera
Deporte: Running asfalto
Ubicación: La Paz, Bolivia
Ver en el mapa.
Tipo de salida: Salida en masa
Corredor: 250
Vueltas: Limitado por tiempo
Gestionado con: Other
Programa: Other
Actualizado: jueves, 1 de enero de 2026 22:16 (GMT-4)
Organizado por: Inari Bolivia
Web de la carrera: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092869195944
Notas sobre la carrera

Resultados tomados de

https://runsignup.com/Race/Results/195251#resultSetId-617299;perpage:100
No existe en este tipo de carreras en vueltas un "no terminó". Todos terminaron aunque con vueltas menos. 

 

Mostrar más Muestra menos

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

Página / 4
Corredor por página:
Puesto Dorsal Nombre del corredor Categoría Edad Sexo El tiempo de vuelta
1 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 4:48 -+0,00%100,00%1
2 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 4:49 +0:01+0,35%99,65%1
3 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 4:56 +0:08+2,78%97,30%7
4 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 4:58 +0:10+3,47%96,64%2
5 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:05 +0:17+5,90%94,43%1
6 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 5:06 +0:18+6,25%94,12%4
7 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 5:07 +0:19+6,60%93,81%5
8 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 5:08 +0:20+6,94%93,51%3
9 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 5:10 +0:22+7,64%92,90%1
10 5400 Alfredo Condori Cat 16-29 Masculino 29 M 5:11 +0:23+7,99%92,60%6
11 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:17 +0:29+10,07%90,85%2
12 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 5:19 +0:31+10,76%90,28%1
13 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 5:22 +0:34+11,81%89,44%1
14 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:25 +0:37+12,85%88,62%4
15 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:26 +0:38+13,19%88,34%3
16 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:28 +0:40+13,89%87,80%7
17 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:30 +0:42+14,58%87,27%6
18 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:32 +0:44+15,28%86,75%5
18 848 Curlan Vela Palenque Cat 30-39 Masculino 36 M 5:32 +0:44+15,28%86,75%7
20 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:33 +0:45+15,63%86,49%7
21 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 5:34 +0:46+15,97%86,23%1
22 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 5:35 +0:47+16,32%85,97%7
23 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 5:36 +0:48+16,67%85,71%1
23 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:36 +0:48+16,67%85,71%2
25 808 Johan Carvajal Chávez Cat 16-29 Masculino 20 M 5:38 +0:50+17,36%85,21%1
26 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:40 +0:52+18,06%84,71%3
26 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:40 +0:52+18,06%84,71%6
28 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 5:41 +0:53+18,40%84,46%2
29 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:42 +0:54+18,75%84,21%4
30 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 5:43 +0:55+19,10%83,97%1
31 5382 Jorge Gabriel Lazarte Cat 16-29 Masculino 26 M 5:44 +0:56+19,44%83,72%7
32 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 5:46 +0:58+20,14%83,24%7
33 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 5:47 +0:59+20,49%83,00%5
34 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 5:48 +1:00+20,83%82,76%1
35 5362 Mauricio Heredia Cat 30-39 Masculino 30 M 5:49 +1:01+21,18%82,52%5
36 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 5:50 +1:02+21,53%82,29%2
36 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 5:50 +1:02+21,53%82,29%3
36 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:50 +1:02+21,53%82,29%6
39 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 5:51 +1:03+21,88%82,05%3
40 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:52 +1:04+22,22%81,82%1
40 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 5:52 +1:04+22,22%81,82%2
40 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 5:52 +1:04+22,22%81,82%2
43 826 Jhon Mita Roque Cat 16-29 Masculino 23 M 5:53 +1:05+22,57%81,59%1
43 5384 Alex Pinto Calle Cat 16-29 Masculino 24 M 5:53 +1:05+22,57%81,59%1
45 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 5:54 +1:06+22,92%81,36%2
45 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 5:54 +1:06+22,92%81,36%4
47 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 5:55 +1:07+23,26%81,13%1
47 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 5:55 +1:07+23,26%81,13%2
47 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 5:55 +1:07+23,26%81,13%6
47 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 5:55 +1:07+23,26%81,13%7
51 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 5:56 +1:08+23,61%80,90%6
52 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 5:57 +1:09+23,96%80,67%3
52 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 5:57 +1:09+23,96%80,67%3
52 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 5:57 +1:09+23,96%80,67%4
55 797 Cristian Jonathan Fuertes Villegas Cat 30-39 Masculino 37 M 5:58 +1:10+24,31%80,45%1
55 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 5:58 +1:10+24,31%80,45%2
55 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:58 +1:10+24,31%80,45%5
58 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:59 +1:11+24,65%80,22%2
58 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 5:59 +1:11+24,65%80,22%4
60 826 Jhon Mita Roque Cat 16-29 Masculino 23 M 6:00 +1:12+25,00%80,00%2
60 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:00 +1:12+25,00%80,00%2
60 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 6:00 +1:12+25,00%80,00%6
60 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 6:00 +1:12+25,00%80,00%7
64 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:01 +1:13+25,35%79,78%1
64 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 6:01 +1:13+25,35%79,78%3
66 701 Amir Rojas Bellido Cat 16-29 Masculino 24 M 6:02 +1:14+25,69%79,56%3
67 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:03 +1:15+26,04%79,34%3
67 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 6:03 +1:15+26,04%79,34%4
67 601 Santiago Dávila Cat 16-29 Masculino 24 M 6:03 +1:15+26,04%79,34%5
67 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:03 +1:15+26,04%79,34%6
71 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:05 +1:17+26,74%78,90%2
71 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 6:05 +1:17+26,74%78,90%3
71 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 6:05 +1:17+26,74%78,90%5
71 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 6:05 +1:17+26,74%78,90%5
75 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 6:06 +1:18+27,08%78,69%4
76 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:07 +1:19+27,43%78,47%1
76 699 Freddy Clever Callisaya Bedoya Cat 30-39 Masculino 34 M 6:07 +1:19+27,43%78,47%1
76 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:07 +1:19+27,43%78,47%2
76 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 6:07 +1:19+27,43%78,47%4
76 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 6:07 +1:19+27,43%78,47%5
81 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 6:08 +1:20+27,78%78,26%4
81 849 Cristhian Alfredo Poma Huacara Cat 16-29 Masculino 18 M 6:08 +1:20+27,78%78,26%4
81 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:08 +1:20+27,78%78,26%7
81 826 Jhon Mita Roque Cat 16-29 Masculino 23 M 6:08 +1:20+27,78%78,26%7
85 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:09 +1:21+28,13%78,05%7
86 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:11 +1:23+28,82%77,63%2
86 5384 Alex Pinto Calle Cat 16-29 Masculino 24 M 6:11 +1:23+28,82%77,63%2
86 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:11 +1:23+28,82%77,63%3
86 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:11 +1:23+28,82%77,63%5
90 612 Alfredo Quiroga Vargas Cat 40-49 Masculino 42 M 6:12 +1:24+29,17%77,42%6
91 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 6:13 +1:25+29,51%77,21%6
91 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:13 +1:25+29,51%77,21%7
93 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:14 +1:26+29,86%77,01%1
93 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:14 +1:26+29,86%77,01%7
95 825 Jonathan Adrián Abasto Aguilera Cat 16-29 Masculino 16 M 6:15 +1:27+30,21%76,80%1
95 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 6:15 +1:27+30,21%76,80%5
95 750 Pablo Alfonso Romero Calcina Cat 30-39 Masculino 38 M 6:15 +1:27+30,21%76,80%7
98 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:16 +1:28+30,56%76,60%1
98 721 Brayan Manzano Garnica Cat 30-39 Masculino 34 M 6:16 +1:28+30,56%76,60%1
98 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:16 +1:28+30,56%76,60%3
98 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:16 +1:28+30,56%76,60%4
98 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:16 +1:28+30,56%76,60%7
103 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:18 +1:30+31,25%76,19%1
103 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:18 +1:30+31,25%76,19%5
103 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:18 +1:30+31,25%76,19%6
106 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:19 +1:31+31,60%75,99%2
106 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:19 +1:31+31,60%75,99%3
106 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 6:19 +1:31+31,60%75,99%3
106 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:19 +1:31+31,60%75,99%4
110 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%1
110 5384 Alex Pinto Calle Cat 16-29 Masculino 24 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%3
110 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%5
110 5386 Javier Lazo Quispe Cat 16-29 Masculino 29 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%5
110 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%6
110 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 6:20 +1:32+31,94%75,79%7
116 656 Nelson Samuel Iporre Palenque Cat 40-49 Masculino 43 M 6:21 +1:33+32,29%75,59%6
117 760 Marco Antonio Orihuela Aruquipa Cat 30-39 Masculino 32 M 6:22 +1:34+32,64%75,39%1
117 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:22 +1:34+32,64%75,39%3
117 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:22 +1:34+32,64%75,39%4
117 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:22 +1:34+32,64%75,39%7
117 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:22 +1:34+32,64%75,39%7
122 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 6:23 +1:35+32,99%75,20%4
122 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:23 +1:35+32,99%75,20%6
122 622 José Callpa Cat 40-49 Masculino 46 M 6:23 +1:35+32,99%75,20%7
125 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:24 +1:36+33,33%75,00%2
125 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:24 +1:36+33,33%75,00%4
125 637 Guillermo Agramont Cat 16-29 Masculino 14 M 6:24 +1:36+33,33%75,00%7
125 787 Brandon Alexander Ramos Mamani Cat 16-29 Masculino 22 M 6:24 +1:36+33,33%75,00%7
129 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:25 +1:37+33,68%74,81%4
129 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 6:25 +1:37+33,68%74,81%6
129 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:25 +1:37+33,68%74,81%7
129 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:25 +1:37+33,68%74,81%7
133 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:26 +1:38+34,03%74,61%4
133 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 6:26 +1:38+34,03%74,61%5
133 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:26 +1:38+34,03%74,61%5
133 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:26 +1:38+34,03%74,61%7
137 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:27 +1:39+34,38%74,42%4
137 689 Omar Hernán Castillo López Cat 30-39 Masculino 39 M 6:27 +1:39+34,38%74,42%6
139 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:29 +1:41+35,07%74,04%2
139 787 Brandon Alexander Ramos Mamani Cat 16-29 Masculino 22 M 6:29 +1:41+35,07%74,04%3
139 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:29 +1:41+35,07%74,04%5
139 682 Sergio Quisbert Cat 16-29 Masculino 25 M 6:29 +1:41+35,07%74,04%7
143 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%2
143 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%2
143 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%3
143 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%3
143 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%3
143 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%3
143 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:30 +1:42+35,42%73,85%4
150 749 Eliana Cardozo Céspedes Cat 30-39 Femenina 33 F 6:31 +1:43+35,76%73,66%1
150 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:31 +1:43+35,76%73,66%2
150 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:31 +1:43+35,76%73,66%2
150 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:31 +1:43+35,76%73,66%3
150 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:31 +1:43+35,76%73,66%4
150 797 Cristian Jonathan Fuertes Villegas Cat 30-39 Masculino 37 M 6:31 +1:43+35,76%73,66%7
156 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:32 +1:44+36,11%73,47%3
156 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:32 +1:44+36,11%73,47%3
158 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:33 +1:45+36,46%73,28%2
158 787 Brandon Alexander Ramos Mamani Cat 16-29 Masculino 22 M 6:33 +1:45+36,46%73,28%2
158 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:33 +1:45+36,46%73,28%5
158 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:33 +1:45+36,46%73,28%7
162 789 Adolfo Daniel Quispe Apaza Cat 16-29 Masculino 24 M 6:34 +1:46+36,81%73,10%7
162 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:34 +1:46+36,81%73,10%7
164 846 Mateo Flores Roque Cat 16-29 Masculino 25 M 6:35 +1:47+37,15%72,91%1
164 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:35 +1:47+37,15%72,91%2
164 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:35 +1:47+37,15%72,91%5
164 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:35 +1:47+37,15%72,91%6
164 734 Benjamin Swift Cat 16-29 Masculino 27 M 6:35 +1:47+37,15%72,91%7
169 682 Sergio Quisbert Cat 16-29 Masculino 25 M 6:36 +1:48+37,50%72,73%2
169 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:36 +1:48+37,50%72,73%3
169 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:36 +1:48+37,50%72,73%5
172 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:37 +1:49+37,85%72,54%1
172 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:37 +1:49+37,85%72,54%2
172 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:37 +1:49+37,85%72,54%5
172 806 Gregorio Mollisaca Siñani Cat 50 + Masculino 67 M 6:37 +1:49+37,85%72,54%6
176 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:38 +1:50+38,19%72,36%2
176 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:38 +1:50+38,19%72,36%2
176 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:38 +1:50+38,19%72,36%2
176 639 Rafael Martínez Mompean Cat 40-49 Masculino 43 M 6:38 +1:50+38,19%72,36%4
176 787 Brandon Alexander Ramos Mamani Cat 16-29 Masculino 22 M 6:38 +1:50+38,19%72,36%4
181 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%3
181 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%3
181 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%4
181 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%4
181 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%5
181 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:39 +1:51+38,54%72,18%6
187 609 Lionhel Villarroel Cat 16-29 Masculino 25 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%2
187 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%2
187 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%2
187 846 Mateo Flores Roque Cat 16-29 Masculino 25 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%2
187 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%3
187 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%4
187 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%7
187 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:40 +1:52+38,89%72,00%7
195 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%4
195 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%4
195 751 Boris German Gutiérrez Carrillo Cat 16-29 Masculino 27 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%5
195 619 Froilán Condori Castro Cat 50 + Masculino 54 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%6
195 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%6
195 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:41 +1:53+39,24%71,82%7
201 600 Karin Arcelia Valda Quisbert Cat 16-29 Femenina 24 F 6:42 +1:54+39,58%71,64%1
201 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:42 +1:54+39,58%71,64%6
201 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:42 +1:54+39,58%71,64%6
201 846 Mateo Flores Roque Cat 16-29 Masculino 25 M 6:42 +1:54+39,58%71,64%7
205 672 Cristian Conitzer Cat 40-49 Masculino 49 M 6:43 +1:55+39,93%71,46%1
205 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:43 +1:55+39,93%71,46%3
205 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:43 +1:55+39,93%71,46%4
205 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:43 +1:55+39,93%71,46%5
205 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:43 +1:55+39,93%71,46%6
210 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:44 +1:56+40,28%71,29%5
210 772 Loan Thonney Cat 16-29 Masculino 28 M 6:44 +1:56+40,28%71,29%6
212 827 Óscar Luis Telleria Cat 30-39 Masculino 32 M 6:45 +1:57+40,63%71,11%1
212 832 Luis Monrroy Cat 30-39 Masculino 36 M 6:45 +1:57+40,63%71,11%1
212 797 Cristian Jonathan Fuertes Villegas Cat 30-39 Masculino 37 M 6:45 +1:57+40,63%71,11%2
212 826 Jhon Mita Roque Cat 16-29 Masculino 23 M 6:45 +1:57+40,63%71,11%3
212 5384 Alex Pinto Calle Cat 16-29 Masculino 24 M 6:45 +1:57+40,63%71,11%4
217 616 Patricia López Quispe Cat 40-49 Femenina 43 F 6:46 +1:58+40,97%70,94%1
217 678 Alberto Javier Mendoza Loayza Cat 40-49 Masculino 40 M 6:46 +1:58+40,97%70,94%3
217 812 Franklin Rodrigo Fernández Ortiz Cat 40-49 Masculino 47 M 6:46 +1:58+40,97%70,94%5
217 641 Ismael Tusco Cat 30-39 Masculino 31 M 6:46 +1:58+40,97%70,94%7
221 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:47 +1:59+41,32%70,76%1
221 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:47 +1:59+41,32%70,76%3
223 641 Ismael Tusco Cat 30-39 Masculino 31 M 6:48 +2:00+41,67%70,59%1
223 641 Ismael Tusco Cat 30-39 Masculino 31 M 6:48 +2:00+41,67%70,59%2
223 805 Ángel Salazar De La Cruz Cat 16-29 Masculino 28 M 6:48 +2:00+41,67%70,59%6
223 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:48 +2:00+41,67%70,59%7
227 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:49 +2:01+42,01%70,42%1
227 642 Álvaro Alejandro Canedo Gonzales Cat 40-49 Masculino 40 M 6:49 +2:01+42,01%70,42%1
227 765 Wyler Enrique Machaca Tola Cat 16-29 Masculino 27 M 6:49 +2:01+42,01%70,42%1
227 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:49 +2:01+42,01%70,42%1
227 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:49 +2:01+42,01%70,42%6
227 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:49 +2:01+42,01%70,42%7
227 828 Maricruz Tonconi Cat 30-39 Femenina 37 F 6:49 +2:01+42,01%70,42%7
234 602 Edgar Dávila Navarro Cat 50 + Masculino 53 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%1
234 5374 Marcelo Eduardo Alba Leyton Cat 30-39 Masculino 31 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%2
234 641 Ismael Tusco Cat 30-39 Masculino 31 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%3
234 618 Florentino Machaca Tola Cat 50 + Masculino 68 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%5
234 669 Rafael Einar Chalco Huanca Cat 16-29 Masculino 26 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%6
234 630 Santiago Rojas Cat 16-29 Masculino 27 M 6:50 +2:02+42,36%70,24%7
240 742 Rodrigo Santivañez Cat 30-39 Masculino 30 M 6:51 +2:03+42,71%70,07%1
240 788 Néstor Loma Cat 40-49 Masculino 48 M 6:51 +2:03+42,71%70,07%1
240 828 Maricruz Tonconi Cat 30-39 Femenina 37 F 6:51 +2:03+42,71%70,07%1
243 749 Eliana Cardozo Céspedes Cat 30-39 Femenina 33 F 6:52 +2:04+43,06%69,90%2
243 828 Maricruz Tonconi Cat 30-39 Femenina 37 F 6:52 +2:04+43,06%69,90%4
243 842 Jessi Estrella Luna Monrroy Cat 16-29 Femenina 23 F 6:52 +2:04+43,06%69,90%5
243 753 Mauricio Rada Cat 30-39 Masculino 38 M 6:52 +2:04+43,06%69,90%6
243 793 Diego Iber Morales Cruz Cat 16-29 Masculino 29 M 6:52 +2:04+43,06%69,90%6
243 826 Jhon Mita Roque Cat 16-29 Masculino 23 M 6:52 +2:04+43,06%69,90%6
249 681 Gianmarco Canales Cat 16-29 Masculino 27 M 6:53 +2:05+43,40%69,73%2
249 825 Jonathan Adrián Abasto Aguilera Cat 16-29 Masculino 16 M 6:53 +2:05+43,40%69,73%2
249 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:53 +2:05+43,40%69,73%4
249 613 Roberth Surco Zegarra Cat 30-39 Masculino 33 M 6:53 +2:05+43,40%69,73%5
249 814 Fuad Santiago Ramos Meza Cat 30-39 Masculino 31 M 6:53 +2:05+43,40%69,73%5
249 828 Maricruz Tonconi Cat 30-39 Femenina 37 F 6:53 +2:05+43,40%69,73%5
255 622 José Callpa Cat 40-49 Masculino 46 M 6:54 +2:06+43,75%69,57%1
