DUATLON CIUDAD DE VALENCIA 2025

søndag 30. mars 2025 07:28 (GMT-4) - Foreløpig resultatliste

Løpsinfo
Sport: Duathlon - sykkel og løp
Beliggenhet: Valencia, Venezuela
Starttype: Fellesstart
Løpere: 100
Runder: 3
Timing mode: Multi-device splits
Klasseresultater: Utelukk topp 3 totalt
Tid tatt på: Xiaomi 23073RPBFL
Tid tatt med: Webscorer PRO 7.3
Oppdatert: søndag 30. mars 2025 19:33 (GMT-4)
Arrangert av: Tri Master Carabobo

Kontakt arrangør

Bruk dette skjemaet for å sende en epost til arrangøren.

Ditt navn
Din epostadresse
Bekreft epost-adresse
Melding til arrangør
Sende

DUATLON CIUDAD DE VALENCIA 2025

  • Løpsvinnere »
  • Totalt
  • Rundetider
Plass Startnummer Løper Klubb Klasse Alder Kjønn 5k mas transición
1 12 Gian Franco Farnetano 28310166  02 LIBRE 20-29 24 M 17:17.0 -+0,00%100,00%
2 46 Jubaldo Arroyo CLUB INFLALO - 18061988  05 MASTER A 40 - 44 40 M 17:43.0 +0:26.0+2,51%97,55%
3 02 Paolo Farnetano 33241183  01 JUVENIL 15-19 17 M 18:08.0 +0:51.0+4,92%95,31%
4 17 Franco Del Valle TEAM DEL VALLE - 31129444  02 LIBRE 20-29 20 M 18:11.0 +0:54.0+5,21%95,05%
5 10 Andres Gonzalez SELECCIÓN TRIATLON MIRANDA - 32932145  01 JUVENIL 15-19 17 M 18:39.0 +1:22.0+7,91%92,67%
6 04 Alexander Machado LA GUAIRA MAS CERCA - 32734627  01 JUVENIL 15-19 18 M 18:44.0 +1:27.0+8,39%92,26%
7 18 Jose Colina TEAM FS - 24525454  02 LIBRE 20-29 30 M 19:39.0 +2:22.0+13,69%87,96%
8 06 Luvin Lopez Avila Milti sport - 31985530  02 LIBRE 20-29 20 M 20:14.0 +2:57.0+17,07%85,42%
9 49 Canio Lamuraglia TEAM DIANCA - 13077308  06 MASTER B 45 - 49 47 M 20:56.0 +3:39.0+21,12%82,56%
10 11 Juan Gonzalez SELECCIÓN TRIATLON MIRANDA - 32115473  01 JUVENIL 15-19 19 M 21:23.0 +4:06.0+23,72%80,83%
11 16 Francisco Cabello AVILAMULTISPORT - 27555362  02 LIBRE 20-29 27 M 21:30.0 +4:13.0+24,40%80,39%
12 88 Marco Diaz AGUACATE BIKER - 7080736  09 MASTER E 60 Y + 60 M 21:45.0 +4:28.0+25,84%79,46%
13 03 Shantal Del Valle TEAM DEL VALLE - 32349714  01 JUVENIL 15-19 19 K 21:48.0 +4:31.0+26,13%79,28%
14 E13 Cei Trimaster Martinez Merlina Rene Atti CEI TRIMASTER  10 EQUIPO MIXTO F/M 22:05.0 +4:48.0+27,77%78,26%
15 86 Adolfo Nuñes TRISALIAS - 6900726  09 MASTER E 60 Y + 62 M 22:07.0 +4:50.0+27,97%78,15%
16 13 Luis Jose Rodriguez SELECCIÓN DE TRIATLON - 28142774  02 LIBRE 20-29 24 M 22:39.0 +5:22.0+31,05%76,31%
17 09 Joseph Sandoval SELECCIÓN TRIATLON MIRANDA - 34540296  01 JUVENIL 15-19 16 M 22:45.0 +5:28.0+31,63%75,97%
18 61 Carlos Henriques Avila MultiSport - 14740913  06 MASTER B 45 - 49 45 M 22:49.0 +5:32.0+32,02%75,75%
19 E02 La Guaira Deyanira Guarin Alejandro Varg LA GUAIRA  10 EQUIPO MIXTO F/M 22:56.0 +5:39.0+32,69%75,36%
20 69 Adolfo Bastidas TRISALIAS - 10313631  07 MASTER C 50 - 54 55 M 23:03.0 +5:46.0+33,37%74,98%
21 62 Roberth Barboza LOS PROCERES - 14049770  06 MASTER B 45 - 49 45 M 23:20.0 +6:03.0+35,00%74,07%
22 21 Javier Marin TRISALIAS - 20747950  03 SUB MASTER A 30 - 34 33 M 23:23.0 +6:06.0+35,29%73,91%
23 37 Betzabeth Semidey TRISALIAS - 14444887  05 MASTER A 40 - 44 44 K 23:26.0 +6:09.0+35,58%73,76%
24 76 George Torres ARAGUAPROBIKE TEAM - 24445814  07 MASTER C 50 - 54 53 M 23:35.0 +6:18.0+36,45%73,29%
25 51 Henry Fernandez Avila MultiSport - 12623253  06 MASTER B 45 - 49 49 M 23:37.0 +6:20.0+36,64%73,18%
26 87 Nestor Urrutia ALTOS BIKE - 6844377  09 MASTER E 60 Y + 62 M 23:46.0 +6:29.0+37,51%72,72%
27 52 Jose Puerta INDEPENDIENTE - 14430166  06 MASTER B 45 - 49 45 M 23:56.0 +6:39.0+38,48%72,21%
28 60 Adrian Niño TEAM ADYAR - 13099314  06 MASTER B 45 - 49 48 M 24:07.0 +6:50.0+39,54%71,67%
29 65 Lisandro Rodriguez INDEPENDIENTE - 11307497  07 MASTER C 50 - 54 52 M 24:13.0 +6:56.0+40,12%71,37%
30 34 Amir Barrios TEAM DIANCA - 17171446  05 MASTER A 40 - 44 41 M 24:22.0 +7:05.0+40,98%70,93%
31 72 Cristian Zia SKYRAY - 12343503  07 MASTER C 50 - 54 52 M 24:26.0 +7:09.0+41,37%70,74%
32 E08 Carabobo Gustavo Cordero Ramirez Zaylat CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 24:27.0 +7:10.0+41,47%70,69%
33 64 Armando Garcia TRIDETERMINADOS - 11479298  07 MASTER C 50 - 54 53 M 24:30.0 +7:13.0+41,76%70,54%
34 33 Guillermo Rangel ARMADA BOLIVARIANA - 16591926  05 MASTER A 40 - 44 41 M 24:37.0 +7:20.0+42,43%70,21%
35 55 Raymundo Montagutelli TRISALIAS - 12879270  06 MASTER B 45 - 49 49 M 24:46.0 +7:29.0+43,30%69,78%
36 15 Diego Peña 100% RUNNERS - 26697979  02 LIBRE 20-29 28 M 24:52.0 +7:35.0+43,88%69,50%
37 20 Miguel Chirinos TEAM DIANCA - 21199922  03 SUB MASTER A 30 - 34 32 M 24:55.0 +7:38.0+44,17%69,36%
38 63 Gregory Delgado INDEPENDIENTE - 13625693  06 MASTER B 45 - 49 46 M 25:00.0 +7:43.0+44,65%69,13%
39 19 Maria Alex Bertolani AVILAMULTISPORT - 21014644  03 SUB MASTER A 30 - 34 34 K 25:04.0 +7:47.0+45,03%68,95%
40 E16 Carabobo Eduardo Puerta Luis Padrón CARABOBO  11 EQUIPO MASCULINO M 25:14.0 +7:57.0+46,00%68,49%
41 67 Ca Castillo Luis TEAM DIANCA - 10275281  08 MASTER D 55-59 55 M 25:16.0 +7:59.0+46,19%68,40%
42 47 Rossdalyn Rosales TRISALIAS - 13870179  06 MASTER B 45 - 49 46 K 25:46.0 +8:29.0+49,08%67,08%
43 E14 La Guaira Alirio Garcia Juan Lopez LA GUAIRA  11 EQUIPO MASCULINO M 25:48.0 +8:31.0+49,28%66,99%
44 07 Ariadna Brito SELECCIÓN TRIATLON MIRANDA - 32524783  01 JUVENIL 15-19 18 K 25:52.0 +8:35.0+49,66%66,82%
45 75 Eudis Martinez SELECCIÓN TRIATLON MIRANDA - 11488114  07 MASTER C 50 - 54 51 M 25:55.0 +8:38.0+49,95%66,69%
46 32 Yanis Rodriguez INDEPENDIENTE - 20512841  05 MASTER A 40 - 44 40 M 26:00.0 +8:43.0+50,43%66,47%
47 35 Carlos Orta TRISALIAS - 15519875  05 MASTER A 40 - 44 43 M 26:01.0 +8:44.0+50,53%66,43%
48 26 Marcelino Da Ressureicao Avila MultiSport - 18314789  04 SUB MASTER B 35-39 37 M 26:03.0 +8:46.0+50,72%66,35%
49 84 Jesus Semerene TRISALIAS - 6854090  08 MASTER D 55-59 59 M 26:11.0 +8:54.0+51,49%66,01%
50 36 Franklin Urdaneta MODOSALUDDEPORTE - 15070914  05 MASTER A 40 - 44 44 M 26:16.0 +8:59.0+51,98%65,80%
51 28 Jesus Rodriguez TRIMASTER CARABOBO - 17904801  04 SUB MASTER B 35-39 39 M 26:53.0 +9:36.0+55,54%64,29%
52 58 Nelly Bello CARDIOFIT - 12906274  06 MASTER B 45 - 49 49 K 27:01.0 +9:44.0+56,32%63,97%
53 74 Williams Herrera TRIMASTER CARABOBO - 11196163  07 MASTER C 50 - 54 54 M 27:04.0 +9:47.0+56,61%63,85%
54 41 Mariela Jimenez CENTRO BLANCA BELTRAN - 15433863  05 MASTER A 40 - 44 44 K 27:15.0 +9:58.0+57,67%63,43%
55 56 Miguel Zauzich INDEPENDIENTE - 13900331  06 MASTER B 45 - 49 47 M 27:16.0 +9:59.0+57,76%63,39%
56 30 Rafael Herrera INDEPENDIENTE - 18803758  04 SUB MASTER B 35-39 35 M 27:28.0 +10:11.0+58,92%62,92%
57 59 Yasleyda Albarran TEAM ADYAR - 13098598  06 MASTER B 45 - 49 47 K 27:36.0 +10:19.0+59,69%62,62%
58 81 Edmundo Brizuela TRISALIAS - 6969030  08 MASTER D 55-59 58 M 27:41.0 +10:24.0+60,17%62,43%
59 85 Astudillo Walfred CARABOBO RUNNERS - 6244642  08 MASTER D 55-59 58 M 27:43.0 +10:26.0+60,37%62,36%
60 68 Ivette Gomez PUERTO CABELLO RUNNERS - 11843413  07 MASTER C 50 - 54 51 K 27:59.0 +10:42.0+61,91%61,76%
61 73 Diego Barela TRIMASTER CARABOBO - 12109600  07 MASTER C 50 - 54 51 M 28:01.0 +10:44.0+62,10%61,69%
62 39 Bethsy Chirinos INDEPENDIENTE - 16474996  05 MASTER A 40 - 44 42 K 28:06.0 +10:49.0+62,58%61,51%
63 E12 Cei Trimaster Arlinson Ramirez Cecilia B CEI TRIMASTER  10 EQUIPO MIXTO F/M 28:09.0 +10:52.0+62,87%61,40%
64 25 Alejandro Franco LOGOS SPORT - 17314682  04 SUB MASTER B 35-39 39 M 28:11.0 +10:54.0+63,07%61,32%
65 44 Alejandro Hoyos TRIDETERMINADOS - 15231434  05 MASTER A 40 - 44 44 M 28:17.0 +11:00.0+63,65%61,11%
66 27 Maria Maldonado TEAM K1 - 18315189  04 SUB MASTER B 35-39 37 K 28:19.0 +11:02.0+63,84%61,04%
67 38 Vanessa Flores TRIMASTER CARABOBO - 17172360  05 MASTER A 40 - 44 40 K 28:24.0 +11:07.0+64,32%60,86%
68 E06 Carabobo Luis Puerta Miranda Gomez CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 28:26.0 +11:09.0+64,51%60,79%
69 45 Oscar Silvestre CENTRO BLANCA BELTRAN - 16289671  05 MASTER A 40 - 44 42 M 28:31.0 +11:14.0+65,00%60,61%
70 89 Jesus Fernandez Valencia - 15397802  05 MASTER A 40 - 44 43 M 28:36.0 +11:19.0+65,48%60,43%
71 48 Gustavo Bolivar INDEPENDIENTE - 13571198  06 MASTER B 45 - 49 47 M 28:44.0 +11:27.0+66,25%60,15%
72 E07 Carabobo Jose Peralez Oriana Gomez CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 28:49.0 +11:32.0+66,73%59,98%
73 E17 Anabel Brito Jean Rabat Seleccion Triatlon Miranda  10 EQUIPO MIXTO F/M 28:59.0 +11:42.0+67,70%59,63%
74 05 Aimar Marquez LA GUAIRA MAS CERCA - 31269540  01 JUVENIL 15-19 19 K 29:03.0 +11:46.0+68,08%59,50%
75 E09 Carabobo Aaron Lobaton Carolina Loreto CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 29:06.0 +11:49.0+68,37%59,39%
76 E10 La Guaira Otilio Torrelles Angelica Cast LA GUAIRA  10 EQUIPO MIXTO F/M 29:19.0 +12:02.0+69,62%58,95%
77 31 Mitchelle Llobet 3VAL - 18302687  04 SUB MASTER B 35-39 39 K 29:22.0 +12:05.0+69,91%58,85%
78 71 Auribel Acosta TEAM YARACUY - 11563696  07 MASTER C 50 - 54 52 K 29:31.0 +12:14.0+70,78%58,55%
79 79 Edwin Solano TEAM DIANCA - 10253277  08 MASTER D 55-59 55 M 30:11.0 +12:54.0+74,64%57,26%
80 23 Angel Osorio HOLO PILATES - 19130391  04 SUB MASTER B 35-39 37 M 30:13.0 +12:56.0+74,83%57,20%
81 70 Carolina Baptista DISEÑARTE ESTUDIO CREATIVO - 11360079  07 MASTER C 50 - 54 52 K 30:18.0 +13:01.0+75,31%57,04%
82 43 Jasmin Sivada EVTRI - 18167060  05 MASTER A 40 - 44 40 K 30:21.0 +13:04.0+75,60%56,95%
83 82 Maryleni Valera 7988498  08 MASTER D 55-59 58 K 30:47.0 +13:30.0+78,11%56,15%
84 77 Va Carlos Barela ARMADA BOLIVARIANA - 6345159  08 MASTER D 55-59 56 M 30:51.0 +13:34.0+78,50%56,02%
85 78 Richard Aguiar TEAM DIANCA - 10249283  08 MASTER D 55-59 55 M 31:03.0 +13:46.0+79,65%55,66%
86 E03 La Guaira Joana Garcia Santos Nieves LA GUAIRA  10 EQUIPO MIXTO F/M 31:12.0 +13:55.0+80,52%55,40%
87 40 David Santana TEAM INVICTUS - 17316076  05 MASTER A 40 - 44 41 M 31:32.0 +14:15.0+82,45%54,81%
88 54 Endy Guevara TRIMASTER CARABOBO - 13355037  06 MASTER B 45 - 49 49 K 31:33.0 +14:16.0+82,55%54,78%
89 E04 Carabobo Alvarez Jose Gregorio Alvarez M CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 32:07.0 +14:50.0+85,82%53,81%
90 E15 Carabobo Rogerio Rios Jose Boggiano CARABOBO  11 EQUIPO MASCULINO M 32:09.0 +14:52.0+86,02%53,76%
91 24 Gerardo Ropero HOLO PILATES - 18582112  04 SUB MASTER B 35-39 36 M 32:37.0 +15:20.0+88,72%52,99%
92 42 Isiah Castillo BISIANDANTE - 17284643  05 MASTER A 40 - 44 41 M 32:58.0 +15:41.0+90,74%52,43%
93 90 Etienne Ihle Avila MultiSport  07 MASTER C 50 - 54 53 M 33:01.0 +15:44.0+91,03%52,35%
94 E11 Carabobo Raul Martinez Luisana Aguilar CARABOBO  10 EQUIPO MIXTO F/M 33:07.0 +15:50.0+91,61%52,19%
95 29 Johandy Henriquez TRISALIAS - 19885968  04 SUB MASTER B 35-39 35 M 33:09.0 +15:52.0+91,80%52,14%
96 83 Marilis Durante TRISALIAS - 10283359  08 MASTER D 55-59 55 K 33:38.0 +16:21.0+94,60%51,39%
97 01 Caterina Rodriguez INDEPENDIENTE - 33432496  01 JUVENIL 15-19 17 K 34:23.0 +17:06.0+98,94%50,27%
98 E05 La Guaira Sasso Adrian Tf Ramirez Betzam LA GUAIRA  10 EQUIPO MIXTO F/M 36:55.0 +19:38.0+113,60%46,82%
99 E01 La Guaira Cf Luis Hernandez Eduarlenis M LA GUAIRA  10 EQUIPO MIXTO F/M 41:28.0 +24:11.0+139,92%41,68%
100 53 Giovanni Di Silvestre ROADRUNNER VALENCIA - 13889171  06 MASTER B 45 - 49 49 M 1:24:40.0 +1:07:23.0+389,87%20,41%