2019 AK Schools MTB Series Race 2

domingo, 26 de mayo de 2019 09:47 (GMT+12) - Resultados finales

Información de la carrera
Deporte: Mountain bike
Ubicación: Hamilton, Nueva Zelanda
Tipo de salida: Salida de series por intervalos
Grupo de salida: Personalizar
Corredor: 55
Vueltas: Limitado por tiempo
Gestionado con: iPhone
Programa: Webscorer PRO 3.1
Cronometraje por chip: RFID - LLRP
RFID reader: Motorola
Actualizado: miércoles, 25 de septiembre de 2019 19:49 (GMT+12)
Organizado por: Simple Race Timing
Web de la carrera: http://www.simpletiming.co.nz

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

Puesto Dorsal Nombre del corredor Asociación Categoría Sexo El tiempo de vuelta
1 247 MILLINGTON, Joe Takapuna Grammar  U15 M 25:55.6 -+0,00%100,00%2
2 239 WEBB, Benjamin Henderson High School  U15 M 26:05.6 +0:10.0+0,64%99,36%2
3 247 MILLINGTON, Joe Takapuna Grammar  U15 M 26:09.1 +0:13.5+0,87%99,14%1
4 239 WEBB, Benjamin Henderson High School  U15 M 26:42.8 +0:47.2+3,03%97,06%1
5 231 LOCKETT, Jack Westlake Boys High School  U15 M 28:30.6 +2:35.0+9,96%90,94%1
6 240 SHAPLEY, Alex St Heliers School  U15 M 28:41.2 +2:45.6+10,65%90,38%1
7 240 SHAPLEY, Alex St Heliers School  U15 M 28:48.2 +2:52.6+11,10%90,01%2
8 234 NEILSON, Daniel Alfriston  U15 M 29:03.0 +3:07.4+12,05%89,25%2
9 236 WYLLIE, Zane Auckland Normal Intermediate  U15 M 29:05.1 +3:09.5+12,18%89,14%1
10 234 NEILSON, Daniel Alfriston  U15 M 29:08.9 +3:13.3+12,43%88,95%1
11 257 WILSON, Finn Macleans College  U15 M 29:23.7 +3:28.1+13,38%88,20%2
12 200 BELL, Alex Auckland Grammar School  U15 M 29:28.7 +3:33.1+13,70%87,95%1
13 233 BURGESS, Toby ACG Parnell College  U15 M 29:33.6 +3:38.0+14,01%87,71%1
13 257 WILSON, Finn Macleans College  U15 M 29:33.6 +3:38.0+14,01%87,71%1
15 231 LOCKETT, Jack Westlake Boys High School  U15 M 29:34.2 +3:38.6+14,05%87,68%2
16 233 BURGESS, Toby ACG Parnell College  U15 M 29:50.3 +3:54.7+15,09%86,89%2
17 202 BUCKLEY, Zach Auckland Grammar School  U15 M 29:59.3 +4:03.7+15,67%86,46%2
18 200 BELL, Alex Auckland Grammar School  U15 M 30:48.3 +4:52.7+18,82%84,16%2
19 223 STEEN, Thomas Orewa College  U15 M 30:58.3 +5:02.7+19,46%83,71%2
20 205 WILTON, Felix Auckland Grammar School  U15 M 31:07.4 +5:11.8+20,04%83,30%1
21 202 BUCKLEY, Zach Auckland Grammar School  U15 M 31:21.4 +5:25.8+20,94%82,68%1
22 205 WILTON, Felix Auckland Grammar School  U15 M 31:25.0 +5:29.4+21,18%82,53%2
23 232 MACDIARMID, Lenny Westlake Boys High School  U15 M 31:32.8 +5:37.2+21,68%82,19%1
24 223 STEEN, Thomas Orewa College  U15 M 31:35.3 +5:39.7+21,84%82,08%1
25 245 COOPER, Lucas Sancta Maria College  U15 M 31:47.6 +5:52.0+22,63%81,55%1
26 236 WYLLIE, Zane Auckland Normal Intermediate  U15 M 32:02.6 +6:07.0+23,59%80,91%2
27 245 COOPER, Lucas Sancta Maria College  U15 M 32:11.1 +6:15.5+24,14%80,56%2
28 208 MCCABE, Hunter Bucklands Beach Intermediate  U15 M 32:21.7 +6:26.1+24,82%80,12%2
29 268 WALMSLEY, Michael Albany Junior High School  U15 M 33:03.8 +7:08.2+27,53%78,42%2
30 208 MCCABE, Hunter Bucklands Beach Intermediate  U15 M 33:12.9 +7:17.3+28,11%78,06%1
31 228 JACK, Maskell St Peter's College (Akld)  U15 M 33:39.0 +7:43.4+29,79%77,05%1
32 267 FLEXMAN, Zach Westlake Boys High School  U15 M 33:59.4 +8:03.8+31,10%76,28%2
33 266 BUCKLE, Alex Westlake Boys High School  U15 M 34:01.4 +8:05.8+31,23%76,20%1
34 222 SINTON, Jaden Orewa College  U15 M 34:33.1 +8:37.5+33,27%75,04%1
35 268 WALMSLEY, Michael Albany Junior High School  U15 M 34:44.4 +8:48.8+33,99%74,63%1
36 222 SINTON, Jaden Orewa College  U15 M 34:57.2 +9:01.6+34,82%74,18%2
37 266 BUCKLE, Alex Westlake Boys High School  U15 M 35:06.4 +9:10.8+35,41%73,85%2
38 267 FLEXMAN, Zach Westlake Boys High School  U15 M 35:10.7 +9:15.1+35,68%73,70%1
39 301 FERINGA, Tegan Epsom Girls Grammar School  U15 F 35:22.1 +9:26.5+36,42%73,30%1
40 203 RHODES MACRAE, Flynn Auckland Grammar School  U15 M 35:24.9 +9:29.3+36,60%73,21%1
41 308 CLARK, Alexandra Remuera Intermediate  U15 F 35:34.2 +9:38.6+37,19%72,89%2
42 221 JONES, Logan Orewa College  U15 M 36:05.7 +10:10.1+39,22%71,83%1
43 221 JONES, Logan Orewa College  U15 M 36:12.4 +10:16.8+39,65%71,61%2
44 246 CUTFIED, Luca Saint Kentigern Boys school  U15 M 36:16.8 +10:21.2+39,93%71,46%1
45 215 WARDLE-RAMAGE, Connor Macleans College  U15 M 36:21.4 +10:25.8+40,23%71,31%1
46 308 CLARK, Alexandra Remuera Intermediate  U15 F 36:34.5 +10:38.9+41,07%70,89%1
47 263 HOWCROFT, William St Peter's College (Akld)  U15 M 36:47.5 +10:51.9+41,91%70,47%1
48 203 RHODES MACRAE, Flynn Auckland Grammar School  U15 M 37:07.8 +11:12.2+43,21%69,83%2
49 259 CHAFER, Henry Saint Kentigern Boys school  U15 M 37:08.6 +11:13.0+43,26%69,80%2
50 301 FERINGA, Tegan Epsom Girls Grammar School  U15 F 37:10.9 +11:15.3+43,41%69,73%2
51 204 VINCENT, Matthew Auckland Grammar School  U15 M 37:16.3 +11:20.7+43,76%69,56%1
52 261 TAYLOR, James Saint Kentigern Boys school  U15 M 37:16.4 +11:20.8+43,76%69,56%2
53 228 JACK, Maskell St Peter's College (Akld)  U15 M 37:22.2 +11:26.6+44,14%69,38%2
54 262 MUIR, Liam Saint Kentigern College  U15 M 37:27.5 +11:31.9+44,48%69,21%2
55 219 STROUD, Nico Mt Albert Grammar School  U15 M 37:38.5 +11:42.9+45,19%68,88%2
56 235 BOLLAND, Hamish Auckland Normal Intermediate  U15 M 37:39.2 +11:43.6+45,23%68,86%1
57 230 CHALTON, Ivo Westlake Boys High School  U15 M 37:46.0 +11:50.4+45,67%68,65%1
58 244 MACKINTOSH, Jonty Saint Kentigern Boys school  U15 M 37:59.8 +12:04.2+46,55%68,23%1
59 246 CUTFIED, Luca Saint Kentigern Boys school  U15 M 38:17.5 +12:21.9+47,69%67,71%2
60 261 TAYLOR, James Saint Kentigern Boys school  U15 M 38:46.3 +12:50.7+49,54%66,87%1
61 256 SANILEVA, Finn Macleans College  U15 M 38:53.0 +12:57.4+49,97%66,68%1
62 259 CHAFER, Henry Saint Kentigern Boys school  U15 M 38:59.1 +13:03.5+50,37%66,50%1
63 215 WARDLE-RAMAGE, Connor Macleans College  U15 M 39:01.1 +13:05.5+50,49%66,45%2
64 204 VINCENT, Matthew Auckland Grammar School  U15 M 39:08.5 +13:12.9+50,97%66,24%2
65 219 STROUD, Nico Mt Albert Grammar School  U15 M 39:09.7 +13:14.1+51,05%66,20%1
66 224 SIMPSON, Oliver Rosmini College  U15 M 39:19.9 +13:24.3+51,70%65,92%1
67 210 SOLOMON, Toby Green Bay High School  U15 M 39:31.0 +13:35.4+52,42%65,61%2
68 241 FOX, Sebastian Liston College  U15 M 39:34.8 +13:39.2+52,66%65,50%1
69 250 JANSEN, Zach Green Bay High School  U15 M 39:43.3 +13:47.7+53,21%65,27%2
70 262 MUIR, Liam Saint Kentigern College  U15 M 39:52.7 +13:57.1+53,81%65,01%1
71 241 FOX, Sebastian Liston College  U15 M 39:52.8 +13:57.2+53,82%65,01%2
72 214 SMITH, Mac Macleans College  U15 M 40:02.3 +14:06.7+54,43%64,75%2
73 250 JANSEN, Zach Green Bay High School  U15 M 40:05.6 +14:10.0+54,64%64,67%1
74 210 SOLOMON, Toby Green Bay High School  U15 M 40:07.2 +14:11.6+54,74%64,62%1
75 244 MACKINTOSH, Jonty Saint Kentigern Boys school  U15 M 40:10.5 +14:14.9+54,96%64,53%2
76 306 BOWER, Maisie Belmont Intermediate  U15 F 40:17.8 +14:22.2+55,43%64,34%1
77 230 CHALTON, Ivo Westlake Boys High School  U15 M 40:19.2 +14:23.6+55,52%64,30%2
78 306 BOWER, Maisie Belmont Intermediate  U15 F 40:25.0 +14:29.4+55,89%64,15%2
79 214 SMITH, Mac Macleans College  U15 M 40:39.3 +14:43.7+56,81%63,77%1
80 256 SANILEVA, Finn Macleans College  U15 M 40:52.5 +14:56.9+57,66%63,43%2
81 224 SIMPSON, Oliver Rosmini College  U15 M 42:27.3 +16:31.7+63,75%61,07%2
82 237 GRIESSEL, Caleb City Impact Church School  U15 M 42:35.9 +16:40.3+64,30%60,86%1
83 255 PEGLAR, Ethan Macleans College  U15 M 43:51.6 +17:56.0+69,17%59,11%1
84 232 MACDIARMID, Lenny Westlake Boys High School  U15 M 44:19.3 +18:23.7+70,95%58,50%2
85 237 GRIESSEL, Caleb City Impact Church School  U15 M 46:00.5 +20:04.9+77,46%56,35%2
86 265 ALLINGTON, Joshua Western Springs College  U15 M 46:04.5 +20:08.9+77,71%56,27%1
87 263 HOWCROFT, William St Peter's College (Akld)  U15 M 46:20.3 +20:24.7+78,73%55,95%2
88 229 O'SULLIVAN, Seamus St Peter's College (Akld)  U15 M 47:11.7 +21:16.1+82,03%54,94%1
89 227 DE FRERE, Lachlan St Peter's College (Akld)  U15 M 47:12.8 +21:17.2+82,10%54,91%1
90 251 LIVESEY, Tom Green Bay High School  U15 M 48:29.1 +22:33.5+87,01%53,47%1
91 254 WYNESS, Ben Green Bay High School  U15 M 50:26.9 +24:31.3+94,58%51,39%1
92 255 PEGLAR, Ethan Macleans College  U15 M 52:38.3 +26:42.7+103,03%49,25%2
93 304 SEYMOUR ARBOLEDA, Matilda Orewa College  U15 F 52:51.7 +26:56.1+103,89%49,05%1
94 213 VAN ONSELEN, Luan Howick College  U15 M 53:05.4 +27:09.8+104,77%48,84%1
95 269 YAN, Dennis Rangitoto College  U15 M 55:05.7 +29:10.1+112,50%47,06%1
96 253 SHARPLES, Josh Green Bay High School  U15 M 58:52.4 +32:56.8+127,08%44,04%1
97 249 BROWN, Zach Green Bay High School  U15 M 1:07:02.9 +41:07.3+158,61%38,67%1
98 252 MORGAN-SMITH, Scott Green Bay High School  U15 M 1:36:42.2 +1:10:46.6+272,99%26,81%1