Mistrzostwa Śląska w jeździe dwójkami 2025

Wednesday, September 17, 2025 17:02 (GMT+2) - Final results

Race info
Sport: Cycling
Location: Kuźnia Raciborska, Poland
View on map
Start type: Interval wave start
Wave grouping: Custom
Racers: 46
Timed on: Dell Latitude 7370
Timed with: Webscorer PRO 7.5
Updated: Wednesday, September 17, 2025 18:29 (GMT+2)
Organized by: Fundacja RUNDA

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • junior
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
121212BIES Karol | RUTKOWSKI ŁukaszUKS AVATAR SILESIA TEAM junior17 18:09.45--100%12.47%10.77%18:09:40.20
221313HELLER Jan | KOŻUSZEK SzymonGRUPA KOLARSKA GLIWICE junior16 18:18.57+0:09.13+0.84%99.17%11.73%10.02%18:08:40.20
321616SKROŃSKI Maciej | TAUZOWSKI PiotrCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA junior17 20:09.48+2:00.03+11.02%90.08%2.82%0.94%18:05:40.20
421414MAŃKA Olivier | SKOCZYLAS OskarUKS FENIKS RYDUŁTOWY junior17 20:32.33+2:22.88+13.11%88.41%0.99%-0.94%18:07:40.20
521515KRUPA Patryk | TELISZEWSKI SzymonGRUPA KOLARSKA GLIWICE junior17 22:36.76+4:27.31+24.54%80.30%-9.01%-11.13%18:06:40.20
621717KOCUR Jakub | TARNOWSKI StanisławGK GLIWICE junior17 24:40.94+6:31.49+35.93%73.56%-18.99%-21.30%18:04:40.20
  • junior młodszy
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
122121BLOKESZ Hubert | GÓRKA IgorUKS AVATAR SILESIA TEAM junior młodszy16 18:29.02--100%10.23%8.64%18:03:40.20
222828MYSZOR Mateusz | WROŃSKI SzymonUKS AVATAR SILESIA TEAM junior młodszy15 19:24.90+0:55.88+5.04%95.20%5.70%4.03%18:00:40.20
322323ŚLĘZAK Grzegorz | KOTASIŃSKI BartoszCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA junior młodszy15 19:39.02+1:10.00+6.31%94.06%4.56%2.87%18:02:40.20
422727CHROMIK Paweł | NIKEL WitoldUKS FENIKS RYDUŁTOWY junior młodszy16 20:13.88+1:44.86+9.46%91.36%1.74%0.00%18:01:40.20
522929KONIECZEK Dawid | SZECÓWKA KacperCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA junior młodszy15 20:54.14+2:25.12+13.09%88.43%-1.52%-3.32%17:59:40.20
623030JOCHEMCZYK Maciej | STYZIŃSKI IreneuszUKKS IMIELIN TEAM junior młodszy16 21:06.16+2:37.14+14.17%87.59%-2.49%-4.31%17:58:40.20
723101GASIEWICZ Szymon | LIS SzymonGRUPA KOLARSKA GLIWICE junior młodszy15 24:20.43+5:51.41+31.69%75.94%-18.22%-20.31%17:57:40.20
  • juniorka młodsza
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
124343WIECZOREK Emilia | JONA MajaGRUPA KOLARSKA GLIWICE juniorka młodsza15 21:56.20--100%2.70%3.30%17:55:40.20
224242RUSZKIEWICZ Lena | WYSPIAŃSKA KatarzynaUKS AVATAR SILESIA TEAM juniorka młodsza15 22:41.12+0:44.92+3.41%96.70%-0.62%0.00%17:56:40.20
324444MROWIEC Dorota | PEPKE MajaSTOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW juniorka młodsza16 23:00.91+1:04.71+4.92%95.31%-2.08%-1.45%17:54:40.20
  • młodziczka
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
127272WOJDYŁA Hanna | MADEJSKA WiktoriaLMGKK "ZIEMIA BRZESKA" BRZEG młodziczka13 15:56.42--100%10.27%6.61%17:29:40.20
227171BARCZYK Mila | JOŃCZYK AnnaCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA młodziczka14 16:09.75+0:13.33+1.39%98.63%9.01%5.30%17:30:40.20
327070ŁYŻWA Oliwia | RAPIOR MajaUKS AVATAR SILESIA TEAM młodziczka14 16:13.50+0:17.08+1.79%98.25%8.66%4.94%17:31:40.20
427373WYROBEK Helena | GŁĄB JuliaUKS AVATAR SILESIA TEAM młodziczka13 17:54.64+1:58.22+12.36%89.00%-0.83%-4.94%17:28:40.20
527575DYCZKA Magdalena | DYCZKA MonikaLKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE młodziczka14 18:35.65+2:39.23+16.65%85.73%-4.67%-8.94%17:26:40.20
627474MAŃKUT Julia | ZIELONKA MariaKLUB KOLARSKI ŻORY młodziczka13 21:45.01+5:48.59+36.45%73.29%-22.44%-27.43%17:27:40.20
  • młodzik
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
125050BLOKESZ Bartosz | DUROK KamilUKS AVATAR SILESIA TEAM młodzik14 14:25.67--100%9.68%7.80%17:43:40.20
225151BARANOWSKI Jakub | SIUDEK WiktorSTOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW młodzik14 14:51.52+0:25.85+2.99%97.10%6.98%5.05%17:42:40.20
325555MAŃKA Mateusz | SOPA PiotrLUKS FENIKS CZERNICA młodzik14 14:51.56+0:25.89+2.99%97.10%6.98%5.05%17:38:40.20
425454GRZESIOK Stanisław | MICHALSKI KamilUKKS IMIELIN TEAM młodzik14 15:01.95+0:36.28+4.19%95.98%5.90%3.94%17:39:40.20
525353KUPKA Karol | WYSPIAŃSKI IgnacyUKS AVATAR SILESIA TEAM młodzik13 15:04.43+0:38.76+4.48%95.71%5.64%3.68%17:40:40.20
625252BARON Stefan | KUBICKI IgorGRUPA KOLARSKA GLIWICE młodzik14 15:38.94+1:13.27+8.46%92.20%2.04%0.00%17:41:40.20
725656STYZIŃSKI Wojciech | JASKULSKI JakubUKKS IMIELIN TEAM młodzik13 15:54.28+1:28.61+10.24%90.71%0.44%-1.63%17:37:40.20
825757BURNOS Olaf | KRÓL ŁukaszLKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE młodzik13 16:26.11+2:00.44+13.91%87.79%-2.88%-5.02%17:36:40.20
926262KOWOL Mateusz | LISZKA DanielLUKS FENIKS CZERNICA młodzik12 17:12.31+2:46.64+19.25%83.86%-7.70%-9.94%17:32:40.20
1025959TLATLIK Franciszek | EBERHARDT MichałGRUPA KOLARSKA GLIWICE młodzik14 17:28.22+3:02.55+21.09%82.58%-9.36%-11.64%17:35:40.20
1126060FARYNIAK Antoni | CHOBOT SzymonUKKS IMIELIN TEAM młodzik14 18:48.12+4:22.45+30.32%76.74%-17.70%-20.15%17:34:40.20
  • p.k.
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
199998WOJDYŁA Zuzanna | JAŃCZYK WiktoriaLMGKK "ZIEMIA BRZESKA" BRZEG p.k.13 17:17.76--100%0.00%0.00%17:25:40.20
  • żak
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
128282WIDERA Cezary | SZECÓWKA JakubCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA żak12 9:36.09--100%8.25%4.54%17:13:40.20
228080BARANOWSKI Mikołaj | SIUDEK BrunoSTOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW żak12 9:48.48+0:12.39+2.15%97.89%6.28%2.48%17:14:40.20
328383KRACOŃ Bruno | PAJCHROWSKI BartoszUKS AVATAR SILESIA TEAM żak11 9:54.74+0:18.65+3.24%96.86%5.28%1.45%17:12:40.20
428585PORCZ Michał | MAŁEK OliwierCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA żak10 9:59.08+0:22.99+3.99%96.16%4.59%0.73%17:10:40.20
528484CHLADEK Michał | POLAŃSKI FranciszekSTOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW żak12 10:03.47+0:27.38+4.75%95.46%3.89%0.00%17:11:40.20
628888SOBIK Franciszek | JASIŃSKI DawidKOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA żak12 10:51.21+1:15.12+13.04%88.46%-3.71%-7.91%17:07:40.20
729090DŻUS Michał | MALANDA SzymonGRUPA KOLARSKA GLIWICE żak12 10:58.92+1:22.83+14.38%87.43%-4.94%-9.19%17:05:40.20
828686PYRCHLA Jan | BARANOWSKI SebastianSTOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW żak11 11:01.14+1:25.05+14.76%87.14%-5.29%-9.56%17:09:40.20
928787MAKOWSKI Jakub | SKRZYSZOWSKI WojciechUKS AVATAR SILESIA TEAM żak11 11:57.95+2:21.86+24.62%80.24%-14.34%-18.97%17:08:40.20
  • żakini
Place Bib Name Affiliation Category Age Finish time
129191GODULA Olivia | PASTUSZKA JudytaUKS AVATAR SILESIA TEAM żakini12 10:04.65--100%4.46%6.44%17:04:40.20
229393TOMALA Marlena | WARCHOŁ KorneliaUKS AVATAR SILESIA TEAM żakini11 10:46.26+0:41.61+6.88%93.56%-2.11%0.00%17:02:40.20
329292WAŚNIOWSKA Julia | ŁOWISZ LauraCZ.K.K.S. Kolejarz Jura Częstochowa żakini10 10:47.72+0:43.07+7.12%93.35%-2.35%-0.23%17:03:40.20