Dirty Feet Sun Peaks Trail Race 2021

domenica 22 agosto 2021 9:29 (GMT-7) - Risultati finali

Info Gara
Sport: Trail
Località: Sun Peaks, BC, Canada
Visualizza sulla mappa
Tipo di partenza: Segnale di partenza manuale
Raggruppamento: Per distanza
Atleti: 42
Sistema di cronometraggio: samsung SM-T290
Software di cronometraggio: Webscorer PRO 4.8
Ultimo aggiornamento: lunedì 23 agosto 2021 10:13 (GMT-7)
Organizzato da: Dirty Feet Trail Races
Sito web Gara: www.dirtyfeet.ca

Contatta l'organizzazione

Utilizza questo modulo per inviare una mail all'organizzazione

Il tuo nome
Il tuo indirizzo email
Conferma l'indirizzo e-mail
Messaggio per organizzatore
Inviare

  • 5k - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1538Delaney, ElwoodKamloops Mens 30 - 3935M 27:04.5--100%22,50%17,48%09:59:59.6
2542Hiom, GraceKamloops Womens 40 - 4945F 28:17.6+1:13.1+4,50%95,69%19,02%13,77%09:59:59.6
3537Dyke, ColinKamloops Mens 50 - 5952M 29:09.2+2:04.7+7,68%92,87%16,55%11,14%09:59:59.6
4539Tremblay, TrumanKamloops Mens 50 - 5950M 29:38.7+2:34.2+9,49%91,33%15,15%9,65%09:59:59.6
5541Cooper-Stephenson, GraydonVancouver Mens 10 - 1913M 30:33.8+3:29.3+12,88%88,59%12,52%6,85%09:59:59.6
6534Evans, KaraKamloops Womens 30 - 3935F 35:03.4+7:58.9+29,48%77,23%-0,34%-6,85%09:59:59.6
7533Bantock, ChipSun peaks Mens 60 - 6960M 38:54.7+11:50.2+43,72%69,58%-11,38%-18,60%09:59:59.6
8535Steinley, LeilaKamloops Womens 1 - 98F 42:57.4+15:52.9+58,66%63,03%-22,96%-30,93%09:59:59.6
8536Steinley, EricaKamloops Womens 30 - 3938F 42:57.4+15:52.9+58,66%63,03%-22,96%-30,93%09:59:59.6
10540Tremblay, JensenKamloops Mens 10 - 1912M 44:45.3+17:40.8+65,30%60,50%-28,10%-36,41%09:59:59.6
  • 5k Donna - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1542Hiom, GraceKamloops Womens 40 - 4945F 28:17.6--100%24,18%27,47%09:59:59.6
2534Evans, KaraKamloops Womens 30 - 3935F 35:03.4+6:45.8+23,90%80,71%6,05%10,13%09:59:59.6
3535Steinley, LeilaKamloops Womens 1 - 98F 42:57.4+14:39.8+51,83%65,86%-15,12%-10,13%09:59:59.6
3536Steinley, EricaKamloops Womens 30 - 3938F 42:57.4+14:39.8+51,83%65,86%-15,12%-10,13%09:59:59.6
  • 5k Donna - Womens 1 - 9
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1535Steinley, LeilaKamloops Womens 1 - 98F 42:57.4--100%0,00%0,00%09:59:59.6
  • 5k Donna - Womens 30 - 39
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1534Evans, KaraKamloops Womens 30 - 3935F 35:03.4--100%10,13%10,13%09:59:59.6
2536Steinley, EricaKamloops Womens 30 - 3938F 42:57.4+7:54.0+22,53%81,61%-10,13%-10,13%09:59:59.6
  • 5k Donna - Womens 40 - 49
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1542Hiom, GraceKamloops Womens 40 - 4945F 28:17.6--100%0,00%0,00%09:59:59.6
  • 5k Uomo - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1538Delaney, ElwoodKamloops Mens 30 - 3935M 27:04.5--100%18,82%10,06%09:59:59.6
2537Dyke, ColinKamloops Mens 50 - 5952M 29:09.2+2:04.7+7,68%92,87%12,59%3,16%09:59:59.6
3539Tremblay, TrumanKamloops Mens 50 - 5950M 29:38.7+2:34.2+9,49%91,33%11,11%1,53%09:59:59.6
4541Cooper-Stephenson, GraydonVancouver Mens 10 - 1913M 30:33.8+3:29.3+12,88%88,59%8,36%-1,53%09:59:59.6
5533Bantock, ChipSun peaks Mens 60 - 6960M 38:54.7+11:50.2+43,72%69,58%-16,67%-29,26%09:59:59.6
6540Tremblay, JensenKamloops Mens 10 - 1912M 44:45.3+17:40.8+65,30%60,50%-34,20%-48,67%09:59:59.6
  • 5k Uomo - Mens 10 - 19
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1541Cooper-Stephenson, GraydonVancouver Mens 10 - 1913M 30:33.8--100%18,84%18,84%09:59:59.6
2540Tremblay, JensenKamloops Mens 10 - 1912M 44:45.3+14:11.5+46,43%68,29%-18,84%-18,84%09:59:59.6
  • 5k Uomo - Mens 30 - 39
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1538Delaney, ElwoodKamloops Mens 30 - 3935M 27:04.5--100%0,00%0,00%09:59:59.6
  • 5k Uomo - Mens 50 - 59
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1537Dyke, ColinKamloops Mens 50 - 5952M 29:09.2--100%0,84%0,84%09:59:59.6
2539Tremblay, TrumanKamloops Mens 50 - 5950M 29:38.7+0:29.5+1,69%98,34%-0,84%-0,84%09:59:59.6
  • 5k Uomo - Mens 60 - 69
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1533Bantock, ChipSun peaks Mens 60 - 6960M 38:54.7--100%0,00%0,00%09:59:59.6
  • 10k - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1280Rakobowchuk, MarkKamloops Mens 40 - 4942M 46:06.4--100%32,89%30,12%09:29:59.7
249Bantock, JohnKamloops Mens 20 - 2929M 47:25.5+1:19.1+2,86%97,22%30,97%28,12%09:29:59.7
3287Tsuchiya, ShaunaKamloops Womens 30 - 3938F 48:19.1+2:12.7+4,80%95,42%29,67%26,77%09:29:59.7
4119Brewer, JoannaKamloops Womens 40 - 4943F 49:30.2+3:23.8+7,37%93,14%27,94%24,98%09:29:59.7
5117Bishop, ElliotSun peaks Mens 20 - 2927M 51:25.1+5:18.7+11,52%89,67%25,16%22,07%09:29:59.7
6283Girouard, Marc-OlivierSaint-Hyacinthe Mens 30 - 3931M 53:00.0+6:53.6+14,95%86,99%22,85%19,68%09:29:59.7
7282Renwick, CraigSun peaks Mens 30 - 3933M 53:55.7+7:49.3+16,96%85,50%21,50%18,27%09:29:59.7
84Holmes, JamesSun peaks Mens 20 - 2923M 57:16.0+11:09.6+24,20%80,51%16,64%13,21%09:29:59.7
9281Novotny, JimSalmon Arm Mens 50 - 5957M 58:41.1+12:34.7+27,28%78,57%14,58%11,06%09:29:59.7
10286Butcher, MarianneKamloops Womens 50 - 5954F 1:02:32.1+16:25.7+35,63%73,73%8,97%5,22%09:29:59.7
113Stouse, SeanEagle Bay Mens 30 - 3935M 1:03:42.7+17:36.3+38,18%72,37%7,26%3,44%09:29:59.7
122Martin, TriciaSalmon Arm Womens 60 - 6961F 1:03:55.4+17:49.0+38,64%72,13%6,95%3,12%09:29:59.7
13198Ikebuchi, RobinTatla Lake Mens 40 - 4948M 1:04:02.4+17:56.0+38,90%72,00%6,78%2,94%09:29:59.7
14275Jones, DannyTobiano Mens 40 - 4948M 1:04:07.1+18:00.7+39,07%71,91%6,67%2,83%09:29:59.7
15276Jones, SusieTobiano Womens 40 - 4945F 1:04:14.3+18:07.9+39,33%71,77%6,49%2,64%09:29:59.7
16284Pauls, JaronSun peaks Mens 30 - 3935M 1:05:46.0+19:39.6+42,64%70,11%4,27%0,33%09:29:59.7
17116Ganzeveld, CamronAlexis Creek Mens 20 - 2929M 1:06:11.9+20:05.5+43,58%69,65%3,64%-0,33%09:29:59.7
18290Dobson, RobKamloops Mens 40 - 4945M 1:06:48.7+20:42.3+44,91%69,01%2,75%-1,26%09:29:59.7
19516Davies, LindsayEagle Bay Womens 30 - 3934F 1:09:01.9+22:55.5+49,72%66,79%-0,48%-4,62%09:29:59.7
20521Burns, SamanthaEagle Bay Womens 30 - 3933F 1:11:20.3+25:13.9+54,72%64,63%-3,84%-8,12%09:29:59.7
21278Coyne, BronwynKamloops Womens 30 - 3033F 1:11:31.0+25:24.6+55,11%64,47%-4,10%-8,39%09:29:59.7
2298lannon, karenpenticton Womens 60 - 6961F 1:11:36.1+25:29.7+55,30%64,39%-4,22%-8,52%09:29:59.7
23274Howatt, AlisonSalmon Arm Womens 50 - 5952F 1:11:54.6+25:48.2+55,96%64,12%-4,67%-8,98%09:29:59.7
241Findlay, JenniferCanoe Womens 50 - 5952F 1:11:57.7+25:51.3+56,08%64,07%-4,75%-9,06%09:29:59.7
25277Steers, LiamKamloops Mens 20 - 2929M 1:15:40.7+29:34.3+64,14%60,92%-10,16%-14,69%09:29:59.7
26279Allison, MarilynSavona Womens 60 - 6963F 1:16:11.8+30:05.4+65,26%60,51%-10,91%-15,48%09:29:59.7
27288Ayers, RikkiVictoria Womens 30 - 3935F 1:17:04.2+30:57.8+67,16%59,82%-12,18%-16,80%09:29:59.7
28103Footman, RobynKamloops Womens 40 - 4941F 1:20:26.3+34:19.9+74,46%57,32%-17,09%-21,91%09:29:59.7
29289Crossingham, DanielKamloops Mens 40 - 4942M 1:32:58.8+46:52.4+101,66%49,59%-35,34%-40,92%09:29:59.7
3091Bull, DeniseKamloops Womens 50 - 5952F 1:42:56.7+56:50.3+123,28%44,79%-49,85%-56,02%09:29:59.7
3178Meneghetti, KirstinKamloops Womens 30 - 3935F 1:42:58.1+56:51.7+123,33%44,78%-49,88%-56,05%09:29:59.7
32285Butcher, BruceKamloops Mens 80 - 8987M 1:55:45.9+1:09:39.5+151,08%39,83%-68,51%-75,45%09:29:59.7
  • 10k Donna - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1287Tsuchiya, ShaunaKamloops Womens 30 - 3938F 48:19.1--100%33,09%32,48%09:29:59.7
2119Brewer, JoannaKamloops Womens 40 - 4943F 49:30.2+1:11.1+2,45%97,61%31,45%30,82%09:29:59.7
3286Butcher, MarianneKamloops Womens 50 - 5954F 1:02:32.1+14:13.0+29,42%77,27%13,41%12,61%09:29:59.7
42Martin, TriciaSalmon Arm Womens 60 - 6961F 1:03:55.4+15:36.3+32,30%75,59%11,49%10,67%09:29:59.7
5276Jones, SusieTobiano Womens 40 - 4945F 1:04:14.3+15:55.2+32,95%75,22%11,05%10,23%09:29:59.7
6516Davies, LindsayEagle Bay Womens 30 - 3934F 1:09:01.9+20:42.8+42,87%69,99%4,41%3,53%09:29:59.7
7521Burns, SamanthaEagle Bay Womens 30 - 3933F 1:11:20.3+23:01.2+47,64%67,73%1,22%0,31%09:29:59.7
8278Coyne, BronwynKamloops Womens 30 - 3033F 1:11:31.0+23:11.9+48,01%67,56%0,97%0,06%09:29:59.7
998lannon, karenpenticton Womens 60 - 6961F 1:11:36.1+23:17.0+48,19%67,48%0,85%-0,06%09:29:59.7
10274Howatt, AlisonSalmon Arm Womens 50 - 5952F 1:11:54.6+23:35.5+48,83%67,19%0,43%-0,49%09:29:59.7
111Findlay, JenniferCanoe Womens 50 - 5952F 1:11:57.7+23:38.6+48,93%67,14%0,36%-0,56%09:29:59.7
12279Allison, MarilynSavona Womens 60 - 6963F 1:16:11.8+27:52.7+57,70%63,41%-5,51%-6,48%09:29:59.7
13288Ayers, RikkiVictoria Womens 30 - 3935F 1:17:04.2+28:45.1+59,50%62,69%-6,72%-7,70%09:29:59.7
14103Footman, RobynKamloops Womens 40 - 4941F 1:20:26.3+32:07.2+66,48%60,07%-11,38%-12,41%09:29:59.7
1591Bull, DeniseKamloops Womens 50 - 5952F 1:42:56.7+54:37.6+113,06%46,94%-42,55%-43,86%09:29:59.7
1678Meneghetti, KirstinKamloops Womens 30 - 3935F 1:42:58.1+54:39.0+113,10%46,93%-42,58%-43,89%09:29:59.7
  • 10k Donna - Womens 30 - 30
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1278Coyne, BronwynKamloops Womens 30 - 3033F 1:11:31.0--100%0,00%0,00%09:29:59.7
  • 10k Donna - Womens 30 - 39
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1287Tsuchiya, ShaunaKamloops Womens 30 - 3938F 48:19.1--100%34,48%32,27%09:29:59.7
2516Davies, LindsayEagle Bay Womens 30 - 3934F 1:09:01.9+20:42.8+42,87%69,99%6,39%3,23%09:29:59.7
3521Burns, SamanthaEagle Bay Womens 30 - 3933F 1:11:20.3+23:01.2+47,64%67,73%3,26%0,00%09:29:59.7
4288Ayers, RikkiVictoria Womens 30 - 3935F 1:17:04.2+28:45.1+59,50%62,69%-4,51%-8,03%09:29:59.7
578Meneghetti, KirstinKamloops Womens 30 - 3935F 1:42:58.1+54:39.0+113,10%46,93%-39,63%-44,34%09:29:59.7
  • 10k Donna - Womens 40 - 49
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1119Brewer, JoannaKamloops Womens 40 - 4943F 49:30.2--100%23,52%22,94%09:29:59.7
2276Jones, SusieTobiano Womens 40 - 4945F 1:04:14.3+14:44.1+29,77%77,06%0,75%0,00%09:29:59.7
3103Footman, RobynKamloops Womens 40 - 4941F 1:20:26.3+30:56.1+62,49%61,54%-24,27%-25,22%09:29:59.7
  • 10k Donna - Womens 50 - 59
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1286Butcher, MarianneKamloops Womens 50 - 5954F 1:02:32.1--100%19,14%13,07%09:29:59.7
2274Howatt, AlisonSalmon Arm Womens 50 - 5952F 1:11:54.6+9:22.5+14,99%86,96%7,02%0,04%09:29:59.7
31Findlay, JenniferCanoe Womens 50 - 5952F 1:11:57.7+9:25.6+15,07%86,90%6,95%-0,04%09:29:59.7
491Bull, DeniseKamloops Womens 50 - 5952F 1:42:56.7+40:24.6+64,62%60,75%-33,11%-43,11%09:29:59.7
  • 10k Donna - Womens 60 - 69
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
12Martin, TriciaSalmon Arm Womens 60 - 6961F 1:03:55.4--100%9,42%10,72%09:29:59.7
298lannon, karenpenticton Womens 60 - 6961F 1:11:36.1+7:40.7+12,01%89,28%-1,46%0,00%09:29:59.7
3279Allison, MarilynSavona Womens 60 - 6963F 1:16:11.8+12:16.4+19,20%83,89%-7,97%-6,42%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1280Rakobowchuk, MarkKamloops Mens 40 - 4942M 46:06.4--100%29,26%27,82%09:29:59.7
249Bantock, JohnKamloops Mens 20 - 2929M 47:25.5+1:19.1+2,86%97,22%27,24%25,75%09:29:59.7
3117Bishop, ElliotSun peaks Mens 20 - 2927M 51:25.1+5:18.7+11,52%89,67%21,11%19,50%09:29:59.7
4283Girouard, Marc-OlivierSaint-Hyacinthe Mens 30 - 3931M 53:00.0+6:53.6+14,95%86,99%18,69%17,03%09:29:59.7
5282Renwick, CraigSun peaks Mens 30 - 3933M 53:55.7+7:49.3+16,96%85,50%17,26%15,57%09:29:59.7
64Holmes, JamesSun peaks Mens 20 - 2923M 57:16.0+11:09.6+24,20%80,51%12,14%10,35%09:29:59.7
7281Novotny, JimSalmon Arm Mens 50 - 5957M 58:41.1+12:34.7+27,28%78,57%9,97%8,13%09:29:59.7
83Stouse, SeanEagle Bay Mens 30 - 3935M 1:03:42.7+17:36.3+38,18%72,37%2,25%0,26%09:29:59.7
9198Ikebuchi, RobinTatla Lake Mens 40 - 4948M 1:04:02.4+17:56.0+38,90%72,00%1,75%-0,26%09:29:59.7
10275Jones, DannyTobiano Mens 40 - 4948M 1:04:07.1+18:00.7+39,07%71,91%1,63%-0,38%09:29:59.7
11284Pauls, JaronSun peaks Mens 30 - 3935M 1:05:46.0+19:39.6+42,64%70,11%-0,90%-2,96%09:29:59.7
12116Ganzeveld, CamronAlexis Creek Mens 20 - 2929M 1:06:11.9+20:05.5+43,58%69,65%-1,56%-3,64%09:29:59.7
13290Dobson, RobKamloops Mens 40 - 4945M 1:06:48.7+20:42.3+44,91%69,01%-2,50%-4,60%09:29:59.7
14277Steers, LiamKamloops Mens 20 - 2929M 1:15:40.7+29:34.3+64,14%60,92%-16,10%-18,48%09:29:59.7
15289Crossingham, DanielKamloops Mens 40 - 4942M 1:32:58.8+46:52.4+101,66%49,59%-42,65%-45,56%09:29:59.7
16285Butcher, BruceKamloops Mens 80 - 8987M 1:55:45.9+1:09:39.5+151,08%39,83%-77,60%-81,23%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Mens 20 - 29
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
149Bantock, JohnKamloops Mens 20 - 2929M 47:25.5--100%20,42%17,19%09:29:59.7
2117Bishop, ElliotSun peaks Mens 20 - 2927M 51:25.1+3:59.6+8,42%92,23%13,72%10,21%09:29:59.7
34Holmes, JamesSun peaks Mens 20 - 2923M 57:16.0+9:50.5+20,75%82,81%3,91%0,00%09:29:59.7
4116Ganzeveld, CamronAlexis Creek Mens 20 - 2929M 1:06:11.9+18:46.4+39,59%71,64%-11,08%-15,60%09:29:59.7
5277Steers, LiamKamloops Mens 20 - 2929M 1:15:40.7+28:15.2+59,57%62,67%-26,98%-32,15%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Mens 30 - 39
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1283Girouard, Marc-OlivierSaint-Hyacinthe Mens 30 - 3931M 53:00.0--100%10,32%9,89%09:29:59.7
2282Renwick, CraigSun peaks Mens 30 - 3933M 53:55.7+0:55.7+1,75%98,28%8,75%8,32%09:29:59.7
33Stouse, SeanEagle Bay Mens 30 - 3935M 1:03:42.7+10:42.7+20,21%83,19%-7,80%-8,32%09:29:59.7
4284Pauls, JaronSun peaks Mens 30 - 3935M 1:05:46.0+12:46.0+24,09%80,59%-11,28%-11,81%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Mens 40 - 49
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1280Rakobowchuk, MarkKamloops Mens 40 - 4942M 46:06.4--100%30,99%28,09%09:29:59.7
2198Ikebuchi, RobinTatla Lake Mens 40 - 4948M 1:04:02.4+17:56.0+38,90%72,00%4,15%0,12%09:29:59.7
3275Jones, DannyTobiano Mens 40 - 4948M 1:04:07.1+18:00.7+39,07%71,91%4,03%0,00%09:29:59.7
4290Dobson, RobKamloops Mens 40 - 4945M 1:06:48.7+20:42.3+44,91%69,01%0,00%-4,20%09:29:59.7
5289Crossingham, DanielKamloops Mens 40 - 4942M 1:32:58.8+46:52.4+101,66%49,59%-39,17%-45,01%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Mens 50 - 59
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1281Novotny, JimSalmon Arm Mens 50 - 5957M 58:41.1--100%0,00%0,00%09:29:59.7
  • 10k Uomo - Mens 80 - 89
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Team Categoria Età Sesso Tempo
1285Butcher, BruceKamloops Mens 80 - 8987M 1:55:45.9--100%0,00%0,00%09:29:59.7