2022 Revolution Run

sábado, 1 de enero de 2022 8:01 (GMT-7) - Resultados finales

Información de la carrera
Deporte: Atletismo
Ubicación: Kearns, UT, Estados Unidos
Tipo de salida: Salida individual
Corredor: 5
Vueltas: Limitado por tiempo
Gestionado con: HP Notebook
Programa: Webscorer PRO 5.1
Cronometraje por chip: RFID - LLRP
Actualizado: martes, 11 de enero de 2022 3:01 (GMT-7)
Comentarios:  2  Ver todo
Organizado por: On Hill Events
Web de la carrera: http://www.onhillevents.com

Contacto del organizador

Utilice este formulario para enviar un correo electrónico al organizador.

Su nombre
Su dirección de correo electrónico
Confirmar la dirección de correo
Escriba al organizador
Enviar

  • Resultados de la carrera »
  • Most Laps in 5 Hours Masculino - Male 35 to 39
  • Los tiempos de vuelta
Página / 2
Corredor por página:
Puesto Dorsal Nombre del corredor Asociación Categoría Edad Sexo El tiempo de vuelta
1 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 0:41.7 -+0,00%100,00%78
2 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:08.0 +1:26.3+206,95%32,58%22
3 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:10.0 +1:28.3+211,75%32,08%7
4 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:11.1 +1:29.4+214,39%31,81%19
5 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:11.3 +1:29.6+214,87%31,76%15
6 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:11.9 +1:30.2+216,31%31,61%16
7 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:12.3 +1:30.6+217,27%31,52%8
8 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:12.4 +1:30.7+217,51%31,50%25
9 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:12.5 +1:30.8+217,75%31,47%17
10 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:12.5 +1:30.8+217,75%31,47%27
11 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:12.6 +1:30.9+217,99%31,45%3
12 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:13.6 +1:31.9+220,38%31,21%11
13 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:13.7 +1:32.0+220,62%31,19%14
14 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:13.7 +1:32.0+220,62%31,19%18
15 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:14.1 +1:32.4+221,58%31,10%13
16 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:14.6 +1:32.9+222,78%30,98%20
17 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:15.0 +1:33.3+223,74%30,89%40
18 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:15.2 +1:33.5+224,22%30,84%6
19 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:15.7 +1:34.0+225,42%30,73%26
20 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:16.0 +1:34.3+226,14%30,66%21
21 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:16.3 +1:34.6+226,86%30,59%3
22 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:16.4 +1:34.7+227,10%30,57%9
23 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:16.9 +1:35.2+228,30%30,46%43
24 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:17.1 +1:35.4+228,78%30,42%10
25 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:17.6 +1:35.9+229,98%30,31%2
26 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:17.6 +1:36.0+230,22%30,31%5
27 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:17.8 +1:36.1+230,46%30,26%28
28 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:18.2 +1:36.5+231,41%30,17%6
29 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:18.3 +1:36.6+231,65%30,15%30
30 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:18.6 +1:36.9+232,37%30,09%44
31 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:18.7 +1:37.0+232,61%30,06%4
32 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:18.9 +1:37.2+233,09%30,02%29
33 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:19.3 +1:37.6+234,05%29,94%42
34 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:19.4 +1:37.7+234,29%29,91%1
35 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:19.4 +1:37.7+234,29%29,91%2
36 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:19.6 +1:37.9+234,77%29,87%34
37 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:20.0 +1:38.3+235,73%29,79%33
38 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:20.2 +1:38.6+236,45%29,74%41
39 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:21.2 +1:39.5+238,61%29,53%38
40 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:21.5 +1:39.8+239,33%29,47%4
41 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:21.7 +1:40.0+239,81%29,43%11
42 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:21.8 +1:40.1+240,05%29,41%39
43 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:21.9 +1:40.2+240,29%29,39%3
44 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:22.2 +1:40.5+241,01%29,32%47
45 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:22.7 +1:41.0+242,21%29,22%4
46 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:22.9 +1:41.2+242,69%29,18%37
47 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:23.0 +1:41.4+243,17%29,16%8
48 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:23.1 +1:41.4+243,17%29,14%45
49 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:23.7 +1:42.0+244,60%29,02%46
50 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:23.8 +1:42.1+244,84%29,00%39
51 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:24.0 +1:42.3+245,32%28,96%1
52 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:24.2 +1:42.5+245,80%28,92%9
53 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:24.2 +1:42.5+245,80%28,92%31
54 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.3 +1:42.6+246,04%28,90%14
55 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.4 +1:42.7+246,28%28,88%9
56 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.4 +1:42.7+246,28%28,88%2
57 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.6 +1:42.9+246,76%28,84%12
58 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.7 +1:43.0+247,00%28,82%13
59 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:24.8 +1:43.1+247,24%28,80%10
60 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:24.8 +1:43.1+247,24%28,80%32
61 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:25.0 +1:43.3+247,72%28,76%19
62 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:25.3 +1:43.7+248,68%28,70%12
63 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:25.4 +1:43.7+248,68%28,68%7
64 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:25.9 +1:44.2+249,88%28,58%1
65 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:26.8 +1:45.1+252,04%28,41%10
66 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:28.0 +1:46.3+254,92%28,18%11
67 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:28.4 +1:46.7+255,88%28,10%54
68 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:29.1 +1:47.4+257,55%27,97%17
69 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:29.4 +1:47.7+258,27%27,91%35
70 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:29.5 +1:47.8+258,51%27,89%6
71 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:30.2 +1:48.5+260,19%27,76%57
72 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:31.6 +1:50.0+263,79%27,51%53
73 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:31.7 +1:50.0+263,79%27,49%13
74 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:32.1 +1:50.4+264,75%27,42%8
75 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:32.4 +1:50.7+265,47%27,36%62
76 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:32.8 +1:51.1+266,43%27,29%19
77 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:32.9 +1:51.2+266,67%27,27%69
78 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.1 +1:51.4+267,15%27,24%61
79 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.2 +1:51.5+267,39%27,22%76
80 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:33.3 +1:51.6+267,63%27,20%22
81 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.6 +1:51.9+268,35%27,15%7
82 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.6 +1:51.9+268,35%27,15%22
83 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.7 +1:52.0+268,59%27,13%65
84 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.8 +1:52.1+268,82%27,11%58
85 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:33.9 +1:52.2+269,06%27,10%5
86 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:33.9 +1:52.2+269,06%27,10%26
87 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.3 +1:52.6+270,02%27,03%34
88 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.3 +1:52.6+270,02%27,03%14
89 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.5 +1:52.8+270,50%26,99%52
90 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.5 +1:52.8+270,50%26,99%11
91 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.5 +1:52.8+270,50%26,99%63
92 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:34.7 +1:53.0+270,98%26,96%29
93 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:35.1 +1:53.4+271,94%26,89%18
94 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:35.4 +1:53.7+272,66%26,83%21
95 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:35.4 +1:53.7+272,66%26,83%15
96 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:35.8 +1:54.1+273,62%26,77%23
97 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:35.8 +1:54.1+273,62%26,77%15
98 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:35.9 +1:54.2+273,86%26,75%71
99 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:36.0 +1:54.4+274,34%26,73%10
100 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:36.1 +1:54.4+274,34%26,71%21
101 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:36.7 +1:55.0+275,78%26,61%70
102 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:36.8 +1:55.1+276,02%26,59%46
103 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:36.8 +1:55.1+276,02%26,59%14
104 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.0 +1:55.3+276,50%26,56%32
105 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.0 +1:55.3+276,50%26,56%9
106 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.1 +1:55.4+276,74%26,54%7
107 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.2 +1:55.5+276,98%26,53%73
108 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.3 +1:55.6+277,22%26,51%6
109 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:37.9 +1:56.2+278,66%26,41%23
110 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:37.9 +1:56.2+278,66%26,41%28
111 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.0 +1:56.3+278,90%26,39%67
112 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.1 +1:56.4+279,14%26,38%74
113 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.1 +1:56.4+279,14%26,38%8
114 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.2 +1:56.5+279,38%26,36%1
115 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.2 +1:56.5+279,38%26,36%18
116 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.2 +1:56.5+279,38%26,36%5
117 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.2 +1:56.5+279,38%26,36%59
118 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.3 +1:56.6+279,62%26,34%4
119 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.4 +1:56.7+279,86%26,33%17
120 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.5 +1:56.8+280,10%26,31%68
121 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.6 +1:56.9+280,34%26,29%20
122 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.7 +1:57.0+280,58%26,28%17
123 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.8 +1:57.1+280,82%26,26%30
124 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:38.9 +1:57.2+281,06%26,24%46
125 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:39.2 +1:57.5+281,77%26,19%13
126 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:39.3 +1:57.6+282,01%26,18%20
127 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:39.3 +1:57.6+282,01%26,18%75
128 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:39.4 +1:57.7+282,25%26,16%64
129 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:40.2 +1:58.5+284,17%26,03%25
130 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:40.3 +1:58.6+284,41%26,01%16
131 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:40.3 +1:58.6+284,41%26,01%16
132 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:40.4 +1:58.7+284,65%26,00%3
133 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:40.5 +1:58.8+284,89%25,98%26
134 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:40.5 +1:58.8+284,89%25,98%60
135 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:40.6 +1:58.9+285,13%25,97%19
136 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.0 +1:59.3+286,09%25,90%56
137 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.2 +1:59.5+286,57%25,87%72
138 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.4 +1:59.7+287,05%25,84%35
139 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.5 +1:59.8+287,29%25,82%18
140 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.6 +1:59.9+287,53%25,80%21
141 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.8 +2:00.1+288,01%25,77%89
142 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:41.8 +2:00.1+288,01%25,77%2
143 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:42.1 +2:00.4+288,73%25,72%31
144 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:42.1 +2:00.4+288,73%25,72%36
145 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:42.4 +2:00.7+289,45%25,68%38
146 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:42.7 +2:01.0+290,17%25,63%30
147 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:42.8 +2:01.1+290,41%25,61%22
148 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:43.7 +2:02.0+292,57%25,47%37
149 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:43.7 +2:02.0+292,57%25,47%25
150 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:43.8 +2:02.1+292,81%25,46%76
151 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:44.2 +2:02.5+293,76%25,40%25
152 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:44.2 +2:02.6+294,00%25,40%42
153 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:44.3 +2:02.6+294,00%25,38%20
154 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:44.3 +2:02.6+294,00%25,38%27
155 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:44.8 +2:03.1+295,20%25,30%27
156 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:45.2 +2:03.6+296,40%25,24%33
157 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:45.4 +2:03.7+296,64%25,21%80
158 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:45.6 +2:03.9+297,12%25,18%91
159 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:45.7 +2:04.0+297,36%25,17%92
160 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:46.8 +2:05.1+300,00%25,00%18
161 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:47.1 +2:05.4+300,72%24,96%90
162 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:47.2 +2:05.5+300,96%24,94%82
163 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:47.7 +2:06.0+302,16%24,87%38
164 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:47.7 +2:06.0+302,16%24,87%39
165 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:47.8 +2:06.1+302,40%24,85%40
166 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:47.8 +2:06.1+302,40%24,85%39
167 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:47.8 +2:06.1+302,40%24,85%31
168 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:48.6 +2:06.9+304,32%24,73%4
169 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:48.7 +2:07.0+304,56%24,72%3
170 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:48.7 +2:07.0+304,56%24,72%28
171 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:48.8 +2:07.1+304,80%24,70%14
172 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:48.9 +2:07.2+305,04%24,69%38
173 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:48.9 +2:07.2+305,04%24,69%40
174 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:49.0 +2:07.3+305,28%24,67%34
175 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:49.4 +2:07.7+306,24%24,62%5
176 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:49.7 +2:08.0+306,95%24,57%15
177 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:50.2 +2:08.5+308,15%24,50%41
178 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:50.2 +2:08.5+308,15%24,50%16
179 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:50.5 +2:08.9+309,11%24,46%44
180 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:50.9 +2:09.2+309,83%24,40%84
181 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:51.1 +2:09.4+310,31%24,37%19
182 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:51.4 +2:09.7+311,03%24,33%13
183 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:51.5 +2:09.8+311,27%24,31%41
184 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:51.8 +2:10.1+311,99%24,27%2
185 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:51.8 +2:10.1+311,99%24,27%17
186 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.0 +2:10.3+312,47%24,24%64
187 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.2 +2:10.5+312,95%24,22%7
188 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.3 +2:10.6+313,19%24,20%54
189 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.3 +2:10.6+313,19%24,20%9
190 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.4 +2:10.7+313,43%24,19%44
191 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:52.4 +2:10.7+313,43%24,19%6
192 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:52.5 +2:10.8+313,67%24,17%88
193 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:52.8 +2:11.1+314,39%24,13%45
194 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:53.0 +2:11.3+314,87%24,10%86
195 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:53.1 +2:11.4+315,11%24,09%43
196 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:53.2 +2:11.5+315,35%24,08%8
197 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:53.6 +2:11.9+316,31%24,02%32
198 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:53.6 +2:11.9+316,31%24,02%24
199 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:53.9 +2:12.2+317,03%23,98%33
200 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:54.2 +2:12.5+317,75%23,94%37
201 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:54.3 +2:12.6+317,99%23,92%46
202 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:54.6 +2:12.9+318,71%23,88%25
203 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:54.7 +2:13.0+318,94%23,87%29
204 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:54.7 +2:13.0+318,94%23,87%36
205 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:55.1 +2:13.4+319,90%23,81%38
206 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:55.2 +2:13.5+320,14%23,80%42
207 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:55.4 +2:13.7+320,62%23,77%10
208 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:55.6 +2:13.9+321,10%23,75%66
209 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:56.1 +2:14.4+322,30%23,68%24
210 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:56.2 +2:14.5+322,54%23,67%30
211 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:56.3 +2:14.6+322,78%23,65%29
212 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:56.3 +2:14.6+322,78%23,65%43
213 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:56.5 +2:14.8+323,26%23,63%27
214 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:56.6 +2:14.9+323,50%23,61%47
215 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:56.6 +2:14.9+323,50%23,61%35
216 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:57.1 +2:15.4+324,70%23,55%29
217 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 2:57.9 +2:16.2+326,62%23,44%98
218 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 2:58.1 +2:16.4+327,10%23,41%70
219 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 2:58.3 +2:16.6+327,58%23,39%12
220 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 2:58.9 +2:17.2+329,02%23,31%24
221 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 2:59.2 +2:17.5+329,74%23,27%31
222 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 3:00.1 +2:18.4+331,89%23,15%30
223 121 Taylor, Brian Pleasant Grove - UT  Male 35 to 39 36 M 3:01.4 +2:19.7+335,01%22,99%35
224 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 3:02.1 +2:20.4+336,69%22,90%41
225 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:02.1 +2:20.4+336,69%22,90%95
226 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:02.6 +2:20.9+337,89%22,84%97
227 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:02.7 +2:21.0+338,13%22,82%96
228 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:02.9 +2:21.2+338,61%22,80%94
229 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 3:02.9 +2:21.2+338,61%22,80%1
230 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 3:03.2 +2:21.5+339,33%22,76%73
231 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 3:05.5 +2:23.8+344,84%22,48%75
232 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 3:05.7 +2:24.0+345,32%22,46%48
233 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:05.8 +2:24.1+345,56%22,44%23
234 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 3:05.9 +2:24.2+345,80%22,43%53
235 28 Flores, Robert West Valley City - UT  Male 35 to 39 36 M 3:06.5 +2:24.8+347,24%22,36%46
236 63 James, Michael Spanish Fork - UT  Male 35 to 39 36 M 3:06.6 +2:24.9+347,48%22,35%85
237 47 Hammond, Matt Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 3:06.9 +2:25.2+348,20%22,31%26
238 86 Mills, Brandon Orem - UT  Male 35 to 39 37 M 3:07.1 +2:25.4+348,68%22,29%65
