2018 Cache Valley Super Sprint Tri Final

lauantai 7. heinäkuuta 2018 7.00 ap. (GMT-6) - Viralliset tulokset

Kilpailu info
Laji: Triatlon
Sijainti: Logan, UT, Yhdysvallat
Lähtötapa: Yksittäinen lähtö
Kilpailijoita: 112
Kierrosta: 11
Sarjan tulokset: Poissulje kokonaistulosten 3 parasta
Ajanottolaite: Android
Ajanotto-ohjelma: Webscorer PRO
Päivitetty: keskiviikko 8. elokuuta 2018 3.22 ip. (GMT-6)
Järjestäjänä: On Hill Events
Kilpailun sivusto: http://www.onhillevents.com

Ota yhteyttä järjestäjään

Käytä tätä lomaketta lähettääksesi sähköpostia järjestäjälle.

Sinun nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Vahvista sähköpostiosoite
Viesti järjestäjälle
Lähetä

  • Voittajat »
  • Kaikki kilpailijat Miehet
  • Kierrosajat
Paikka Numero Kilpailijan nimi Jäsenyyys Sarja Ikä Sukupuoli Kierros 1
1 1445 Rhodes, Zakk Smithfield - UT  Male 25 to 29 25 M 6:53 -+0,00%100,00%
2 1474 Legler, Neal Smithfield - UT  Male 35 to 39 39 M 6:55 +0:02+0,48%99,52%
3 1459 Schmid, Collin Fraser - MI  Male 10 to 14 14 M 7:12 +0:19+4,60%95,60%
4 1499 Pfieffer, Ned Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 7:17 +0:24+5,81%94,51%
5 1403 Tenny, Jr., Joe River Heights - UT  Male 10 to 14 14 M 7:28 +0:35+8,47%92,19%
6 1512 Board, Colston Brigham City - UT  Sprint Relay 17 M 7:40 +0:47+11,38%89,78%
7 1460 Diepeveen, John Lehi - UT  Male 50 to 54 51 M 8:07 +1:14+17,92%84,80%
8 1425 Summers, Brady Kaysville - UT  Male 20 to 24 21 M 8:32 +1:39+23,97%80,66%
9 1524 Wright, Jared Salt Lake City - UT  Male 15 to 19 15 M 8:40 +1:47+25,91%79,42%
10 1357 Bishop , James Millville - UT  Male 30 to 34 34 M 8:50 +1:57+28,33%77,92%
11 1334 Bowen, Michael Logan - UT  Male 30 to 34 34 M 8:58 +2:05+30,27%76,77%
12 1477 White, Christopher Sandy - UT  Male 35 to 39 37 M 9:09 +2:16+32,93%75,23%
13 1404 Tenny, Andrew River Heights - UT  Male 10 to 14 13 M 9:11 +2:18+33,41%74,95%
14 1521 Risse, Thomas Salt Lake City - UT  Male 45 to 49 47 M 9:24 +2:31+36,56%73,23%
15 1494 odell, dennis Logan - UT  Male 60 to 64 64 M 9:25 +2:32+36,80%73,10%
16 1518 Larsen, Kevin Roy - UT  Male 25 to 29 28 M 9:26 +2:33+37,05%72,97%
17 1434 Moser, Tristan Provo - UT  Male 20 to 24 22 M 9:27 +2:34+37,29%72,84%
18 1366 Meeks, Samuel Albuquerque - NM  Male 40 to 44 42 M 9:32 +2:39+38,50%72,20%
19 1472 Dixon, Paul North Salt Lake - UT  Male 35 to 39 35 M 9:33 +2:40+38,74%72,08%
19 1525 Wright, Christopher Salt Lake City - UT  Sprint Relay 39 M 9:33 +2:40+38,74%72,08%
21 1502 Bork, Oliver Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 9:50 +2:57+42,86%70,00%
22 1507 Duffy, Jack Brigham City - UT  Male 10 to 14 14 M 9:52 +2:59+43,34%69,76%
23 1316 Pollard, Nathan Layton - UT  Male 50 to 54 51 M 9:57 +3:04+44,55%69,18%
24 1480 Phillips, James Holladay - UT  Male 55 to 59 59 M 9:58 +3:05+44,79%69,06%
25 1420 Bringhurst, Ryan Ogden - UT  Male 30 to 34 32 M 10:03 +3:10+46,00%68,49%
26 1475 Harsono, Ardi Fruit Heights - UT  Male 45 to 49 46 M 10:06 +3:13+46,73%68,15%
27 1496 Field, Christopher Ogden - UT  Male 35 to 39 37 M 10:07 +3:14+46,97%68,04%
28 1508 Stringham, Steve Brigham City - UT  Male 25 to 29 29 M 10:15 +3:22+48,91%67,15%
29 1547 Jackman, David Hyde Park - UT  Male 45 to 49 45 M 10:17 +3:24+49,39%66,94%
30 1498 Ricci, Patrick Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 10:19 +3:26+49,88%66,72%
31 1363 Crane, Andrew Roy - UT  Male 30 to 34 34 M 10:22 +3:29+50,61%66,40%
32 1503 Clark, Gregory Syracuse - UT  Male 30 to 34 30 M 10:24 +3:31+51,09%66,19%
33 1435 Siggard, Paul Logan - UT  Male 25 to 29 25 M 10:26 +3:33+51,57%65,97%
34 1377 Zorn, Zachary Logan - UT  Male 25 to 29 26 M 10:27 +3:34+51,82%65,87%
34 1438 Clark, Marshall Salt Lake City - UT  Male 45 to 49 46 M 10:27 +3:34+51,82%65,87%
36 1481 Provow, Garrett Longmont - CO  Male 15 to 19 17 M 10:40 +3:47+54,96%64,53%
37 1529 Collins, Mike Brigham City - UT  Sprint Relay 58 M 10:41 +3:48+55,21%64,43%
38 1393 Reyes, Jesus Hill Afb - UT  Male 25 to 29 28 M 10:48 +3:55+56,90%63,73%
39 1522 Humphries, Michael West Jordan - UT  Male 40 to 44 43 M 10:50 +3:57+57,38%63,54%
40 1537 Jones, Lucian San Diego - CA  Male 15 to 19 15 M 10:51 +3:58+57,63%63,44%
41 1476 Humphries, Lucas West Jordan - UT  Male 10 to 14 14 M 10:54 +4:01+58,35%63,15%
42 1505 Johnson, Sam Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 10:57 +4:04+59,08%62,86%
43 1394 Blaylock, Tanner Brigham City - UT  Male 20 to 24 22 M 11:04 +4:11+60,77%62,20%
44 1532 Kartchner, Kevin Wellsville - UT  Male 25 to 29 25 M 11:06 +4:13+61,26%62,01%
45 1536 Noriega, Copper Laguna Beach - CA  Male 15 to 19 16 M 11:12 +4:19+62,71%61,46%
46 1307 Piggott, Ryan Wellsville - UT  Male 30 to 34 33 M 11:13 +4:20+62,95%61,37%
47 1441 Widner, Cameron Hyrum - UT  Male 25 to 29 28 M 11:16 +4:23+63,68%61,09%
48 1471 Lynch, Tyler South Jordan - UT  Male 35 to 39 35 M 11:20 +4:27+64,65%60,74%
49 1495 Korth, Paul West Jordan - UT  Male 50 to 54 54 M 11:21 +4:28+64,89%60,65%
50 1491 Barton, Dallin Mountain View - CA  Male 45 to 49 45 M 11:24 +4:31+65,62%60,38%
51 1340 Yates, Gordy Red Bluff - CA  Male 25 to 29 28 M 11:25 +4:32+65,86%60,29%
52 1437 Greenmun, Christopher Smithfield - UT  Male 40 to 44 40 M 11:29 +4:36+66,83%59,94%
53 1301 Peterson, Eldon Logan - UT  Male 55 to 59 58 M 11:36 +4:43+68,52%59,34%
54 1540 Walker, Paul Redlands - CA  Male 35 to 39 38 M 11:43 +4:50+70,22%58,75%
55 1399 Hammond, Michael Provo - UT  Male 25 to 29 25 M 11:44 +4:51+70,46%58,66%
56 1429 Wardle, Andrew Logan - UT  Male 20 to 24 22 M 11:50 +4:57+71,91%58,17%
57 1468 Graff, Benjamin Logan - UT  Male 25 to 29 27 M 11:52 +4:59+72,40%58,01%
58 1430 Packer, Steve Chubuck - ID  Male 45 to 49 49 M 11:54 +5:01+72,88%57,84%
59 1462 Perry, Christian Salt Lake City - UT  Male 40 to 44 40 M 11:56 +5:03+73,37%57,68%
60 1325 Rusch, Blake Hyde Park - UT  Male 30 to 34 33 M 11:58 +5:05+73,85%57,52%
61 1407 Schofield, Jaron Smithfield - UT  Male 35 to 39 37 M 12:00 +5:07+74,33%57,36%
62 1410 Turner, Jake Salt Lake City - UT  Male 30 to 34 32 M 12:14 +5:21+77,72%56,27%
63 1388 Rozan, John Orem - UT  Male 25 to 29 28 M 12:28 +5:35+81,11%55,21%
64 1417 Parish, Riley Orem - UT  Male 20 to 24 22 M 12:32 +5:39+82,08%54,92%
65 1504 Mencacci, Max Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 12:37 +5:44+83,29%54,56%
66 1501 Westreich, Max Brigham City - UT  Male 15 to 19 15 M 12:43 +5:50+84,75%54,13%
67 1500 Westbrook, Tyler Brigham City - UT  Male 15 to 19 17 M 12:50 +5:57+86,44%53,64%
68 1380 Duggar, Brennan Bountiful - UT  Male 20 to 24 21 M 12:52 +5:59+86,92%53,50%
69 1546 Tew, Scott Sparks - NV  Male 30 to 34 32 M 12:56 +6:03+87,89%53,22%
70 1534 Higginson, Trevor Holladay - UT  Male 20 to 24 24 M 13:00 +6:07+88,86%52,95%
71 1506 Brown, Nate Brigham City - UT  Male 15 to 19 15 M 13:09 +6:16+91,04%52,34%
71 1535 Harmon, Keith Paradise - UT  Male 30 to 34 32 M 13:09 +6:16+91,04%52,34%
73 1396 Barrus, Russ Idaho Falls - ID  Male 50 to 54 54 M 13:23 +6:30+94,43%51,43%
73 1408 Yoder, Brian Logan - UT  Male 40 to 44 41 M 13:23 +6:30+94,43%51,43%
75 1482 Bingham, Kabron Logan - UT  Olympic Relay 30 M 13:24 +6:31+94,67%51,37%
76 1513 Herzer, Zach Brigham City - UT  Male 15 to 19 15 M 13:26 +6:33+95,16%51,24%
77 1422 Hortin, Robert Midvale - UT  Male 35 to 39 37 M 13:27 +6:34+95,40%51,18%
78 1444 Bond, Jim Ogden - UT  Male 60 to 64 61 M 13:40 +6:47+98,55%50,37%
79 1317 Smith, Brandt Logan - UT  Male 40 to 44 40 M 13:42 +6:49+99,03%50,24%
80 1362 Sanders, Evan Draper - UT  Male 50 to 54 53 M 13:44 +6:51+99,52%50,12%
81 1360 Johnson, Rees Salt Lake City - UT  Male 45 to 49 48 M 13:47 +6:54+100,24%49,94%
81 1371 Fullmer, Doug Hyde Park - UT  Male 45 to 49 49 M 13:47 +6:54+100,24%49,94%
83 1431 Moore, Michael South Jordan - UT  Male 50 to 54 52 M 13:50 +6:57+100,97%49,76%
84 1349 Jolley, Chad Alpine - UT  Sprint Relay 48 M 13:52 +6:59+101,45%49,64%
85 1485 Sherwood, Tom Farmington - UT  Male 25 to 29 29 M 13:54 +7:01+101,94%49,52%
86 1455 Nichols, Joseph Salt Lake City - UT  Male 30 to 34 30 M 14:07 +7:14+105,08%48,76%
87 1426 Summers, Breton Kaysville - UT  Male 55 to 59 58 M 14:16 +7:23+107,26%48,25%
88 1405 Ferguson, Chandler Logan - UT  Male 20 to 24 22 M 14:18 +7:25+107,75%48,14%
89 1372 Oliverson, Ryan West Jordan - UT  Olympic Relay 42 M 14:23 +7:30+108,96%47,86%
90 1538 Walker, Ethan Redlands - CA  Male 5 to 9 7 M 14:25 +7:32+109,44%47,75%
91 1401 Hult, Nathan North Logan - UT  Male 65 to 69 69 M 14:26 +7:33+109,69%47,69%
91 1470 Livingston, Shane Logan - UT  Male 40 to 44 44 M 14:26 +7:33+109,69%47,69%
93 1539 Cragun, Porter Logan - UT  Male 15 to 19 15 M 14:33 +7:40+111,38%47,31%
94 1369 Pebley, Robert Ogden - UT  Male 40 to 44 42 M 14:40 +7:47+113,08%46,93%
95 1510 Davis, Jaren Brigham City - UT  Male 20 to 24 23 M 14:46 +7:53+114,53%46,61%
96 1413 Cummings, Benjamin Mapleton - UT  Male 35 to 39 35 M 15:04 +8:11+118,89%45,69%
97 1323 Olsen, Jeremiah Lewiston - UT  Male 10 to 14 14 M 15:39 +8:46+127,36%43,98%
98 1545 Nilsson, Blake Layton - UT  Male 30 to 34 33 M 15:55 +9:02+131,23%43,25%
99 1511 Bazcuk, Jake Brigham City - UT  Male 25 to 29 26 M 16:05 +9:12+133,66%42,80%
100 1541 Cragun, Kael Logan - UT  Male 10 to 14 13 M 16:25 +9:32+138,50%41,93%
101 1315 kerkmann, jon Ogden - UT  Sprint Relay 35 M 17:06 +10:13+148,43%40,25%
102 1351 Nelson, Ross Logan - UT  Male 25 to 29 29 M 17:16 +10:23+150,85%39,86%
103 1543 Cragun, Cache Logan - UT  Male 10 to 14 10 M 17:43 +10:50+157,38%38,85%
104 1458 Falcon, Fred West Jordan - UT  Male 50 to 54 53 M 17:55 +11:02+160,29%38,42%
105 1391 Christiansen, Tyler Logan - UT  Male 25 to 29 28 M 18:11 +11:18+164,16%37,86%
106 1509 Hauck, Kolton Brigham City - UT  Male 20 to 24 21 M 18:13 +11:20+164,65%37,79%
107 1324 Matheson, Ron Smithfield - UT  Male 30 to 34 30 M 18:34 +11:41+169,73%37,07%
108 1364 Jones, Bryce Henefer - UT  Male 50 to 54 50 M 19:31 +12:38+183,54%35,27%
109 1544 Nilsson, Brett Layton - UT  Male 60 to 64 63 M 19:35 +12:42+184,50%35,15%
110 1342 Hunsaker, Tom Satellite Beach - FL  Male 40 to 44 42 M 19:46 +12:53+187,17%34,82%
111 1456 Murdock, Dustin Franklin - ID  Male 30 to 34 30 M 20:12 +13:19+193,46%34,08%
112 1354 Nordstrom, Mark Providence - UT  Male 40 to 44 42 M 20:46 +13:53+201,69%33,15%