WSBA Cyclocross Championships - 2:20 pm

sunnuntai 2. joulukuuta 2018 2.23 ip. (GMT-8) - Viralliset tulokset

Kilpailu info
Laji: Pyöräily - cyclocross
Sijainti: Lakewood, WA, Yhdysvallat
Lähtötapa: Massa-lähtö
Kilpailijoita: 21
Kierrosta: Aika-rajoitteinen
Ajanottolaite: iPad
Ajanotto-ohjelma: Webscorer PRO 3.1
Siru-ajanotto: RFID - LLRP
RFID reader: Impinj
Päivitetty: sunnuntai 2. joulukuuta 2018 7.56 ip. (GMT-8)
Järjestäjänä: MFG Cyclocross
Kilpailun sivusto: www.mfgcyclocross.com

Ota yhteyttä järjestäjään

Käytä tätä lomaketta lähettääksesi sähköpostia järjestäjälle.

Sinun nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Vahvista sähköpostiosoite
Viesti järjestäjälle
Lähetä

  • Voittajat »
  • Kaikki kilpailijat - SS Men
  • Kierrosajat
Paikka Numero Kilpailijan nimi Jäsenyyys Sarja Ikä Sukupuoli Kierrosaika
1 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 6:32.4 -+0,00%100,00%3
2 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 6:37.3 +0:04.9+1,25%98,77%2
3 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 6:38.2 +0:05.8+1,48%98,54%3
4 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 6:40.1 +0:07.7+1,96%98,08%2
5 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 6:40.6 +0:08.2+2,09%97,95%2
6 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 6:40.7 +0:08.3+2,12%97,93%4
7 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 6:43.5 +0:11.1+2,83%97,25%5
8 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 6:43.6 +0:11.2+2,85%97,22%4
9 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 6:44.0 +0:11.6+2,96%97,13%6
10 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 6:47.8 +0:15.4+3,92%96,22%5
11 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 6:50.3 +0:17.9+4,56%95,64%2
12 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 6:53.3 +0:20.9+5,33%94,94%6
13 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 6:54.9 +0:22.5+5,73%94,58%6
14 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 6:56.5 +0:24.1+6,14%94,21%4
15 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 6:58.8 +0:26.4+6,73%93,70%5
16 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 6:59.1 +0:26.7+6,80%93,63%2
16 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 6:59.1 +0:26.7+6,80%93,63%4
18 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 7:00.4 +0:28.0+7,14%93,34%3
19 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 7:02.5 +0:30.1+7,67%92,88%6
20 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 7:02.6 +0:30.2+7,70%92,85%6
21 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 7:02.7 +0:30.3+7,72%92,83%3
22 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 7:03.4 +0:31.0+7,90%92,68%5
23 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 7:03.5 +0:31.1+7,93%92,66%5
24 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:03.6 +0:31.2+7,95%92,63%2
25 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 7:03.7 +0:31.3+7,98%92,61%3
26 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 7:03.8 +0:31.4+8,00%92,59%2
27 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 7:04.7 +0:32.3+8,23%92,39%6
28 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:05.1 +0:32.7+8,33%92,31%3
29 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:05.7 +0:33.3+8,49%92,18%2
30 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:06.4 +0:34.0+8,66%92,03%4
31 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 7:08.0 +0:35.6+9,07%91,68%2
32 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 7:08.7 +0:36.3+9,25%91,53%4
33 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 7:09.2 +0:36.8+9,38%91,43%3
34 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 7:09.4 +0:37.0+9,43%91,38%4
35 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:10.2 +0:37.8+9,63%91,21%3
36 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:11.7 +0:39.3+10,02%90,90%4
37 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:12.2 +0:39.8+10,14%90,79%6
38 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 7:12.7 +0:40.3+10,27%90,69%3
39 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:12.8 +0:40.4+10,30%90,67%5
40 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:14.2 +0:41.8+10,65%90,37%5
41 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:15.8 +0:43.4+11,06%90,04%6
42 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 7:15.9 +0:43.5+11,09%90,02%2
43 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 7:17.6 +0:45.2+11,52%89,67%3
44 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 7:19.3 +0:46.9+11,95%89,32%6
45 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 7:20.9 +0:48.5+12,36%89,00%6
46 1527 Dustin Henderson Deschutes Brewery - One Day  SS Men 41 M 7:21.8 +0:49.4+12,59%88,82%2
47 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 7:22.8 +0:50.4+12,84%88,62%2
47 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 7:22.8 +0:50.4+12,84%88,62%6
49 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 7:23.9 +0:51.5+13,12%88,40%3
50 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 7:25.4 +0:53.0+13,51%88,10%4
51 1527 Dustin Henderson Deschutes Brewery - One Day  SS Men 41 M 7:25.6 +0:53.2+13,56%88,06%3
52 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 7:26.9 +0:54.5+13,89%87,80%3
53 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 7:27.0 +0:54.6+13,91%87,79%2
54 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 7:28.1 +0:55.7+14,19%87,57%4
54 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 7:28.1 +0:55.7+14,19%87,57%5
56 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 7:30.3 +0:57.9+14,76%87,14%4
57 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 7:31.4 +0:59.0+15,04%86,93%4
58 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 7:31.9 +0:59.5+15,16%86,83%6
59 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 7:33.7 +1:01.3+15,62%86,49%5
60 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 7:35.4 +1:03.0+16,06%86,17%5
61 1527 Dustin Henderson Deschutes Brewery - One Day  SS Men 41 M 7:36.2 +1:03.8+16,26%86,01%4
62 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 7:38.6 +1:06.2+16,87%85,56%3
63 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 7:43.8 +1:11.4+18,20%84,61%5
64 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 7:48.1 +1:15.7+19,29%83,83%4
65 1537 Brad Nelson Kinekt - 517172  SS Men 30 M 7:48.2 +1:15.8+19,32%83,81%1
66 578 Dieter Laskowski   SS Men 33 M 7:50.4 +1:18.0+19,88%83,42%1
67 1535 Joseph Mullan Indigenous Wheel Co Dirt Team - One Day  SS Men 30 M 7:50.9 +1:18.5+20,01%83,33%1
68 1152 Fred Mills Point S Racing - 261006  SS Men 39 M 7:51.3 +1:18.9+20,11%83,26%1
69 1541 Sam Owens 567132  SS Men 32 M 7:51.5 +1:19.1+20,16%83,22%1
70 234 Michael Saviers Team Oregon Racing - 431873  SS Men 38 M 7:52.3 +1:19.9+20,36%83,08%1
71 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 7:52.4 +1:20.0+20,39%83,07%5
72 578 Dieter Laskowski   SS Men 33 M 7:52.8 +1:20.4+20,49%82,99%2
73 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 7:53.3 +1:20.9+20,62%82,91%2
74 578 Dieter Laskowski   SS Men 33 M 7:53.7 +1:21.3+20,72%82,84%3
75 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 7:55.7 +1:23.3+21,23%82,49%2
76 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 7:56.1 +1:23.7+21,33%82,42%5
77 1536 Alex Walker Old Town Bicycle p/b Ritzman Constructio - 212549  SS Men 38 M 7:56.5 +1:24.1+21,43%82,35%1
78 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 7:56.7 +1:24.3+21,48%82,32%3
79 1547 Derek Leckrone 284926  SS Men 54 M 7:57.5 +1:25.1+21,69%82,18%4
80 1548 Will Taplin IWC - 272436  SS Men 32 M 7:59.1 +1:26.7+22,09%81,90%2
81 578 Dieter Laskowski   SS Men 33 M 7:59.2 +1:26.8+22,12%81,89%5
82 1650 Patrick Leonard   SS Men 36 M 7:59.4 +1:27.0+22,17%81,85%1
83 1548 Will Taplin IWC - 272436  SS Men 32 M 8:00.8 +1:28.4+22,53%81,61%4
84 1502 Nick Stroud Old Town Cycles - 390786  SS Men 28 M 8:01.1 +1:28.7+22,60%81,56%1
85 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 8:01.9 +1:29.5+22,81%81,43%6
86 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 8:03.0 +1:30.6+23,09%81,24%1
87 1547 Derek Leckrone 284926  SS Men 54 M 8:03.2 +1:30.8+23,14%81,21%5
88 1547 Derek Leckrone 284926  SS Men 54 M 8:03.5 +1:31.1+23,22%81,16%2
89 1647 Dave Knox The Hub Coop - 454330  SS Men 37 M 8:03.9 +1:31.5+23,32%81,09%2
90 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 8:06.8 +1:34.4+24,06%80,61%4
91 1547 Derek Leckrone 284926  SS Men 54 M 8:07.2 +1:34.8+24,16%80,54%3
92 1647 Dave Knox The Hub Coop - 454330  SS Men 37 M 8:07.4 +1:35.0+24,21%80,51%3
93 1548 Will Taplin IWC - 272436  SS Men 32 M 8:09.8 +1:37.4+24,82%80,11%3
94 1545 Dylan Carney Soft Like Kitten - 331226  SS Men 38 M 8:13.7 +1:41.3+25,82%79,48%1
95 1548 Will Taplin IWC - 272436  SS Men 32 M 8:17.1 +1:44.7+26,68%78,94%5
96 1539 Steven Moe SS Team Nemesis  SS Men 47 M 8:17.5 +1:45.1+26,78%78,87%5
97 1539 Steven Moe SS Team Nemesis  SS Men 47 M 8:17.8 +1:45.4+26,86%78,83%2
98 1647 Dave Knox The Hub Coop - 454330  SS Men 37 M 8:20.2 +1:47.8+27,47%78,45%4
99 1540 Andrew Howe Soft Like Kitten - 493181  SS Men 33 M 8:20.9 +1:48.5+27,65%78,34%1
100 1542 Danny A Weikel Fast Fun Nice P/B Wattie Ink - 545858  SS Men 47 M 8:23.7 +1:51.3+28,36%77,90%1
101 1532 Jessy Hoffman Last Call Racing - 10065527423  SS Men 1 M 8:29.6 +1:57.2+29,87%77,00%1
102 1527 Dustin Henderson Deschutes Brewery - One Day  SS Men 41 M 8:29.8 +1:57.4+29,92%76,97%1
103 1539 Steven Moe SS Team Nemesis  SS Men 47 M 8:35.8 +2:03.4+31,45%76,08%4
104 1539 Steven Moe SS Team Nemesis  SS Men 47 M 8:37.1 +2:04.7+31,78%75,88%3
105 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 8:38.4 +2:06.0+32,11%75,69%6
106 1647 Dave Knox The Hub Coop - 454330  SS Men 37 M 8:41.6 +2:09.2+32,93%75,23%5
107 1548 Will Taplin IWC - 272436  SS Men 32 M 8:47.7 +2:15.3+34,48%74,36%1
108 29 Nick Boroughs   SS Men 32 M 8:58.8 +2:26.4+37,31%72,83%5
109 1647 Dave Knox The Hub Coop - 454330  SS Men 37 M 9:03.2 +2:30.8+38,43%72,24%1
110 1547 Derek Leckrone 284926  SS Men 54 M 9:05.6 +2:33.2+39,04%71,92%1
111 1539 Steven Moe SS Team Nemesis  SS Men 47 M 9:05.9 +2:33.5+39,12%71,88%1
112 1543 Pete Eby Hotwire Alki Velo - 234561  SS Men 49 M 9:06.2 +2:33.8+39,19%71,84%1
113 1546 Joseph Spranger Broadmark Mt Si - 391758  SS Men 13 M 10:06.0 +3:33.6+54,43%64,75%2
114 578 Dieter Laskowski   SS Men 33 M 10:09.3 +3:36.9+55,28%64,40%4
115 1546 Joseph Spranger Broadmark Mt Si - 391758  SS Men 13 M 10:14.1 +3:41.7+56,50%63,90%3
116 1546 Joseph Spranger Broadmark Mt Si - 391758  SS Men 13 M 10:21.9 +3:49.5+58,49%63,10%1
117 1527 Dustin Henderson Deschutes Brewery - One Day  SS Men 41 M 10:41.1 +4:08.7+63,38%61,21%5
118 1546 Joseph Spranger Broadmark Mt Si - 391758  SS Men 13 M 10:43.0 +4:10.6+63,86%61,03%4