Carrera Ketal 21 km

Sunday, August 27, 2023 07:00 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Running - road
Location: La Paz, Bolivia
Start type: Mass start
Racers: 82
Laps: 4
Timed on: Other
Timed with: Other
Updated: Tuesday, September 12, 2023 15:46 (GMT-4)
Organized by: Supermercados Ketal
Race website: https://runsignup.com/Race/BO/LaPaz/CarreraKETAL
Race notes

Resultados tomados de: https://www.athlinks.com/event/381242/results/Event/1060002/Results
de:https://results.chronotrack.com/event/results/event/event-75746

y fotos en https://www.facebook.com/media/set/?set=a.834519864718458&type=3
y otras en la revista Las Super Poderosas.

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Lap 1
1 161 Irma Vila Sonco El Alto - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 28 F 18:41 -+0.00%100.00%
2 611 Justina Calizaya La Paz - BOL  C (M50, M55, M60, M65) 52 F 20:55 +2:14+11.95%89.32%
3 170 Fernanda Bernal Agudo La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 27 F 24:29 +5:48+31.04%76.31%
4 319 Pilar Estela Tantacalle Mita La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 22 F 25:51 +7:10+38.36%72.28%
5 207 Pricila Gorena BOL  A (Sub20, sub23, senior) 26 F 29:44 +11:03+59.14%62.84%
6 101 Keyla Machicado Quiroga BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 35:47 +17:06+91.53%52.21%
7 442 Sonia Callisaya Huaca La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 47 F 1:31:36 +1:12:55+390.28%20.40%
8 70 Stephanie Quelca Zambrana BOL  A (Sub20, sub23, senior) 31 F 1:42:50 +1:24:09+450.40%18.17%
9 329 Lidia Vanessa Cabrera Huaray La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 22 F 1:45:28 +1:26:47+464.50%17.71%
10 562 Alejandra Sofía Guzmán Ferreyra BOL  B (M35, M40, M45) 35 F 1:46:49 +1:28:08+471.72%17.49%
11 560 Josefa Sofía Rodo Pinedo BOL  B (M35, M40, M45) 35 F 1:47:27 +1:28:46+475.11%17.39%
12 506 Ludmila Lluvia Aguilar Quino BOL  B (M35, M40, M45) 40 F 1:48:41 +1:30:00+481.71%17.19%
13 525 María Elena Pacheco BOL  B (M35, M40, M45) 38 F 1:49:35 +1:30:54+486.53%17.05%
14 349 Janneth Shekinah Duran García BOL  A (Sub20, sub23, senior) 21 F 1:50:34 +1:31:53+491.79%16.90%
15 382 Natalia Chávez BOL  A (Sub20, sub23, senior) 20 F 1:50:42 +1:32:01+492.51%16.88%
16 156 Miriam Nieves Acarapi BOL  A (Sub20, sub23, senior) 28 F 1:51:30 +1:32:49+496.79%16.76%
17 3 Ximena Rodríguez Ichuta BOL  A (Sub20, sub23, senior) 34 F 1:52:15 +1:33:34+500.80%16.64%
18 564 Valeria Zubieta BOL  B (M35, M40, M45) 35 F 1:52:17 +1:33:36+500.98%16.64%
19 457 Agustina Kari La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 45 F 1:55:49 +1:37:08+519.89%16.13%
20 503 Patricia López BOL  B (M35, M40, M45) 41 F 1:56:48 +1:38:07+525.16%16.00%
21 501 Ximena Antelo BOL  B (M35, M40, M45) 41 F 1:57:01 +1:38:20+526.32%15.97%
22 9 Karem Ustariz Vargas BOL  A (Sub20, sub23, senior) 34 F 1:57:13 +1:38:32+527.39%15.94%
23 126 Adriana Polar La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 29 F 1:58:08 +1:39:27+532.29%15.82%
24 512 Juliet Plaza BOL  B (M35, M40, M45) 40 F 2:00:10 +1:41:29+543.18%15.55%
25 363 Judith Alejandra Callisaya Ali La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 21 F 2:03:11 +1:44:30+559.32%15.17%
26 548 Cissy Amparo Lavadenz Vargas BOL  B (M35, M40, M45) 36 F 2:03:23 +1:44:42+560.39%15.14%
27 482 Nelly Choque La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 42 F 2:03:39 +1:44:58+561.82%15.11%
28 132 María Del Carmen Arce Castellón La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 29 F 2:03:54 +1:45:13+563.16%15.08%
29 32 Karen Rocha Urquieta BOL  A (Sub20, sub23, senior) 33 F 2:04:18 +1:45:37+565.30%15.03%
30 429 Verónica Helguero La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 48 F 2:04:41 +1:46:00+567.35%14.98%
31 489 Claudia Cristina Soto Justiniano BOL  B (M35, M40, M45) 42 F 2:05:18 +1:46:37+570.65%14.91%
32 470 Lidia Beatriz Huaray Ugarte La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 44 F 2:05:49 +1:47:08+573.42%14.85%
33 109 Laura Vásquez BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 2:05:56 +1:47:15+574.04%14.84%
34 107 Rocío Saravia El Alto - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 2:06:48 +1:48:07+578.68%14.73%
35 155 Delia Quispe Patana BOL  A (Sub20, sub23, senior) 28 F 2:07:10 +1:48:29+580.64%14.69%
36 111 Mary Rojas BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 2:07:19 +1:48:38+581.45%14.67%
37 7 Milena Peñaloza BOL  A (Sub20, sub23, senior) 34 F 2:11:05 +1:52:24+601.61%14.25%
38 547 Marielena Almaraz BOL  B (M35, M40, M45) 36 F 2:11:49 +1:53:08+605.53%14.17%
39 86 Andrea Miranda BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 2:13:48 +1:55:07+616.15%13.96%
40 704 Daniela Caamano BOL  B (M35, M40, M45) 35 F 2:13:59 +1:55:18+617.13%13.94%
41 99 Marisol Merlo BOL  A (Sub20, sub23, senior) 30 F 2:15:05 +1:56:24+623.02%13.83%
42 504 Mikaela Alzérreca BOL  B (M35, M40, M45) 41 F 2:15:25 +1:56:44+624.80%13.80%
43 455 Nelly Maruja Laura Quispe BOL  B (M35, M40, M45) 45 F 2:16:09 +1:57:28+628.72%13.72%
44 288 Camila Françoise Kaegui Silva BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:16:29 +1:57:48+630.51%13.69%
45 42 Karen Yoli La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 32 F 2:17:22 +1:58:41+635.24%13.60%
46 428 Angélica Hidalgo V. BOL  B (M35, M40, M45) 49 F 2:18:18 +1:59:37+640.23%13.51%
47 450 Lourdes Aquino La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 45 F 2:18:22 +1:59:41+640.59%13.50%
48 549 Andrea Loayza BOL  B (M35, M40, M45) 36 F 2:19:47 +2:01:06+648.17%13.37%
49 287 Nicole Kate Kaegui Silva BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:20:33 +2:01:52+652.27%13.29%
50 461 Alejandra Aduviri Ticona BOL  B (M35, M40, M45) 45 F 2:20:42 +2:02:01+653.08%13.28%
51 334 Ana María Medrano BOL  A (Sub20, sub23, senior) 22 F 2:20:46 +2:02:05+653.43%13.27%
52 388 Jissel Tatiana Mollericona Vila BOL  A (Sub20, sub23, senior) 20 F 2:20:49 +2:02:08+653.70%13.27%
53 387 Mariela Ramos Flores BOL  A (Sub20, sub23, senior) 20 F 2:21:29 +2:02:48+657.27%13.21%
54 130 Briggitte Pacheco La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 29 F 2:23:25 +2:04:44+667.62%13.03%
55 176 Karen Pacheco La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 27 F 2:23:47 +2:05:06+669.58%12.99%
56 471 Mónica Lucia Mango La Paz - BOL  B (M35, M40, M45) 44 F 2:26:52 +2:08:11+686.08%12.72%
57 115 Fernanda Daroca Ross BOL  A (Sub20, sub23, senior) 29 F 2:29:12 +2:10:31+698.57%12.52%
58 116 Ariana Machicado BOL  A (Sub20, sub23, senior) 29 F 2:29:13 +2:10:32+698.66%12.52%
59 228 Paola Anel Morales Yañiquez BOL  A (Sub20, sub23, senior) 25 F 2:31:37 +2:12:56+711.51%12.32%
60 183 Mishelle Mercedes Quispe Mamani La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 27 F 2:33:31 +2:14:50+721.68%12.17%
61 34 Ximena Gutiérrez BOL  A (Sub20, sub23, senior) 33 F 2:34:23 +2:15:42+726.32%12.10%
62 579 Beatriz Silva BOL  C (M50, M55, M60, M65) 58 F 2:36:54 +2:18:13+739.79%11.91%
63 411 Daneiba Camila Quispe Laura La Paz - El Alto - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 18 F 2:37:03 +2:18:22+740.59%11.90%
64 279 Vivian Vega La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:38:17 +2:19:36+747.19%11.80%
65 194 Paola Machicado BOL  A (Sub20, sub23, senior) 26 F 2:39:31 +2:20:50+753.79%11.71%
66 295 Gabriela Maidana La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:40:30 +2:21:49+759.05%11.64%
67 607 Cynthia Escobar BOL  C (M50, M55, M60, M65) 52 F 2:40:39 +2:21:58+759.86%11.63%
68 403 Andrea Camila Apaza Chávez BOL  A (Sub20, sub23, senior) 19 F 2:40:56 +2:22:15+761.37%11.61%
69 297 Janna Alejandra Montes Córdova BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:41:00 +2:22:19+761.73%11.60%
70 280 Jael Alejandra Magne Vega Ríos BOL  A (Sub20, sub23, senior) 23 F 2:41:09 +2:22:28+762.53%11.59%
71 27 Camila Isaura Arevillca BOL  A (Sub20, sub23, senior) 33 F 2:43:45 +2:25:04+776.45%11.41%
72 606 Julia Beatriz Herbas BOL  C (M50, M55, M60, M65) 53 F 2:45:23 +2:26:42+785.19%11.30%
73 172 Karen Laura BOL  A (Sub20, sub23, senior) 27 F 2:48:57 +2:30:16+804.28%11.06%
74 191 Carolina Sindel Condori Apaza BOL  A (Sub20, sub23, senior) 26 F 2:49:07 +2:30:26+805.17%11.05%
75 467 Daniela Salgar BOL  B (M35, M40, M45) 44 F 2:55:01 +2:36:20+836.75%10.68%
76 195 Dayana Yhoselin Guayhua Tancara BOL  A (Sub20, sub23, senior) 26 F 2:57:35 +2:38:54+850.49%10.52%
77 143 Alejandra Rodas BOL  A (Sub20, sub23, senior) 28 F 2:58:23 +2:39:42+854.77%10.47%
78 246 Nicole Bolivia La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 25 F 2:58:34 +2:39:53+855.75%10.46%
79 162 Daniela Florencia Gisbert Castro La Paz - BOL  A (Sub20, sub23, senior) 28 F 3:07:26 +2:48:45+903.21%9.97%
80 573 María Dina Barrientos Soliz La Paz - BOL  C (M50, M55, M60, M65) 61 F 3:14:13 +2:55:32+939.52%9.62%
81 38 Daniela Eguivar Heredia BOL  A (Sub20, sub23, senior) 32 F 3:20:08 +3:01:27+971.19%9.34%
82 258 María José Gutiérrez Calderón BOL  A (Sub20, sub23, senior) 24 F 3:22:51 +3:04:10+985.73%9.21%