1A Copa CMCTJ 2020

sunnuntai 23. helmikuuta 2020 09.00 (GMT-8) - Viralliset tulokset

Kilpailu info
Laji: Pyöräily - maasto
Sijainti: Tecate, Meksiko
Lähtötapa: Ryhmä-lähtö väliajalla
Ryhmät: Matka tai sarja
Kilpailijoita: 118
Kierrosta: 3
Ajanottolaite: Android
Ajanotto-ohjelma: Webscorer PRO
Siru-ajanotto: RFID
Päivitetty: perjantai 20. elokuuta 2021 14.40 (GMT-8)
Järjestäjänä: Bajadventours Timing Solutions

Ota yhteyttä järjestäjään

Käytä tätä lomaketta lähettääksesi sähköpostia järjestäjälle.

Sinun nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Vahvista sähköpostiosoite
Viesti järjestäjälle
Lähetä

  • Voittajat »
  • 3 VUELTAS
  • Kierrosajat
Paikka Numero Kilpailijan nimi Jäsenyyys Sarja Kierros 1
1 24 MUNGUIA HOYOS ENRIQUE BAJA MTB  B-JUVENIL B 16:21.8 -+0,00%100,00%
2 254 BARRAZA MONGE ANGEL RODRIGO CADENCIA KIDS RACING  B-JUVENIL B 16:35.4 +0:13.6+1,39%98,63%
3 404 CORBALA QUIRINO CLUB ENDURO  O-VARONIL 50 17:12.5 +0:50.7+5,16%95,09%
4 396 ALVAREZ JUAN SOLO CYCLING TEAM  O-VARONIL 50 17:13.2 +0:51.4+5,24%95,03%
5 289 RIESGO AGUILERA ADRIAN RAUL BIKES RT  I-INTERM.VARONIL 17-29 17:36.3 +1:14.5+7,59%92,95%
6 300 REYES SANTILLAN LEONARDO EFRAIN JAGERS MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 17:36.6 +1:14.8+7,62%92,92%
7 392 DACOSTA CARLOS KASHO SUSHI  O-VARONIL 50 17:40.0 +1:18.2+7,96%92,62%
8 17 LOPEZ BARRERA RAFAEL RAYOS BAJA MTB  J-VARONIL 40 17:56.8 +1:35.0+9,68%91,18%
9 20 PEÑA JAIME RAYOS BAJA MTB  O-VARONIL 50 18:00.7 +1:38.9+10,07%90,85%
10 18 ROMERO NAFA TADEO RAYOS BAJA MTB  J-VARONIL 40 18:11.7 +1:49.9+11,19%89,93%
11 366 GONZALEZ BERNARDO RAYOS BAJA MTB  J-VARONIL 40 18:14.4 +1:52.6+11,47%89,71%
12 391 AGUILAR ACKERMAN MIGUEL CLUB ENDURO  O-VARONIL 50 18:21.2 +1:59.4+12,16%89,16%
13 285 BATIZ HUMBERTO HOPE SPORTS/PENINSULA BIKES  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 18:33.5 +2:11.7+13,41%88,17%
14 296 LANDIN DANIEL RAUL BIKES RT  I-INTERM.VARONIL 17-29 18:36.6 +2:14.8+13,73%87,93%
15 365 MARTINEZ JULIO RAYOS BAJA MTB  O-VARONIL 50 18:38.2 +2:16.4+13,89%87,80%
16 171 ALCANTAR OLIVAS JOEL RST ROSARITO RACING TEAM  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 18:44.4 +2:22.6+14,52%87,32%
17 253 LEE RAMOS LIAM CADENCIA KIDS RACING  B-JUVENIL B 18:48.3 +2:26.5+14,92%87,02%
18 328 CALDERON DE LEON ABEL FORZA CYCLING  J-VARONIL 40 18:50.0 +2:28.2+15,09%86,88%
19 346 ZERMEÑO MAYORGA DAVID PLAYAS MTB  J-VARONIL 40 18:55.1 +2:33.3+15,61%86,49%
20 336 GASTELUM TORRES ORLANDO BAJA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:05.0 +2:43.2+16,62%85,75%
21 313 PELAEZ MARIO RAUL BIKES RT  IM-INTERM.VARONIL 30+ 19:09.0 +2:47.2+17,03%85,45%
22 341 VALENCIA ROBERTO TRASCENDENTALES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:14.3 +2:52.5+17,57%85,06%
23 390 LOERA NUÑEZ MANUEL RODANDO EN BAJA  I-INTERM.VARONIL 17-29 19:15.1 +2:53.3+17,65%85,00%
24 353 DE LA TORRE NIVARDO RODANDO EN BAJA  O-VARONIL 50 19:15.5 +2:53.7+17,69%84,97%
25 162 VARELA JULIO FELIX CLUB ENDURO  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:18.0 +2:56.2+17,95%84,78%
26 381 AYALA OCTAVIO JAGERS MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 19:19.1 +2:57.3+18,06%84,70%
27 290 DORAME VEGA ROBERTO BAJA MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 19:23.5 +3:01.7+18,51%84,38%
28 405 MARTINEZ MELENDRES ALEJANDRO BLUEDEMONS  IM-INTERM.VARONIL 30+ 19:24.0 +3:02.2+18,56%84,35%
29 338 PEREZ FERNANDEZ HECTOR TRASCENDENTALES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:30.1 +3:08.3+19,18%83,91%
29 407 GIL JESSE PLAYAS MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 19:30.1 +3:08.3+19,18%83,91%
31 416 SOUZA MENDOZA ABELINO RAYOS BAJA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:30.2 +3:08.4+19,19%83,90%
32 310 JIMENEZ CASTILLO CARLOS RAMON NOCTURNOS MTB  O-VARONIL 50 19:33.1 +3:11.3+19,48%83,69%
33 277 DAMAS FRAIRE EDWIN IVAN JAGERS MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 19:37.6 +3:15.8+19,94%83,37%
34 334 MEDINA VAZQUEZ ALEJANDRO TRASCENDENTALES MTB  J-VARONIL 40 19:39.8 +3:18.0+20,17%83,22%
35 363 GARCIA BALTAZAR ERICK ASI-CRYS  J-VARONIL 40 19:41.5 +3:19.7+20,34%83,10%
36 295 ARREOLA CARLOS JAVIER JAGERS MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 19:47.6 +3:25.8+20,96%82,67%
37 435 GONZALEZ CESAR TKT MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 19:47.7 +3:25.9+20,97%82,66%
38 424 CABRERA JESUS KASHO SUSHI  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:52.3 +3:30.5+21,44%82,35%
39 326 COLIN REYES JOEL ENRIQUE RAYOS BAJA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:53.6 +3:31.8+21,57%82,26%
40 444 ROMERO JESUS PLAYAS MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 19:55.3 +3:33.5+21,75%82,14%
41 266 VALDEZ EDUARDO DISCOVERY MTB  B-JUVENIL B 19:56.9 +3:35.1+21,91%82,03%
42 323 IRIARTE JC HOPE SPORTS/PENINSULA BIKES  R-AVANZ.VARONIL 50-55 20:02.5 +3:40.7+22,48%81,65%
43 287 LOZA LOPEZ RODOLFO CLUB ENDURO  I-INTERM.VARONIL 17-29 20:16.3 +3:54.5+23,88%80,72%
44 216 GONZALEZ JOSE LUIS PISTA-PISTA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:16.4 +3:54.6+23,89%80,71%
45 291 CASTILLO LUCERO CHRISTIAN MIGUEL TKT MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:20.1 +3:58.3+24,27%80,47%
46 344 NAVARRO ALBERTO CLUB LINCES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:41.8 +4:20.0+26,48%79,06%
47 337 DIAZ PEIRO ROBERTO FORZA CYCLING  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:42.7 +4:20.9+26,57%79,01%
48 329 GONZALEZ V MANUEL RST ROSARITO RACING TEAM  J-VARONIL 40 20:49.3 +4:27.5+27,25%78,59%
49 393 ORTEGA CERDA FERNANDO FORZA CYCLING  O-VARONIL 50 20:50.4 +4:28.6+27,36%78,52%
50 447 PANDURO ESMERIO RODANDO EN BAJA  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:54.8 +4:33.0+27,81%78,24%
51 3 MIJARES VELAZQUEZ EDUARDO CHIRUSOS  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 20:57.3 +4:35.5+28,06%78,09%
52 429 GOMEZ DUARTE JESUS CHIRUSOS  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:57.8 +4:36.0+28,11%78,06%
53 364 VAZQUEZ LEYVA HUMBERTO TKT MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 20:58.1 +4:36.3+28,14%78,04%
54 425 ESQUIVEL GAYTAN SERGIO CLUB LINCES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:02.0 +4:40.2+28,54%77,80%
55 288 PIZANO MARTINEZ EDGAR ABEL TRASCENDENTALES MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 21:08.5 +4:46.7+29,20%77,40%
56 342 QUEVEDO SERGIO HOPE SPORTS/PENINSULA BIKES  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:10.0 +4:48.2+29,35%77,31%
57 357 ADAME LOZA MOISES CLUB ENDURO  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 21:19.7 +4:57.9+30,34%76,72%
58 331 MORALES B MAURICIO RAUL BIKES RT  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:20.4 +4:58.6+30,41%76,68%
59 428 HERRERA JOSE LIBRE  R-AVANZ.VARONIL 50-55 21:23.5 +5:01.7+30,73%76,49%
60 312 BURGUENO MEDINA DANIEL TRASCENDENTALES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:26.6 +5:04.8+31,05%76,31%
61 293 CARRILLO EDWIN TRASCENDENTALES MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 21:26.7 +5:04.9+31,06%76,30%
62 411 LOPEZ RUVALCABA ALEJANDRO BLUEDEMONS  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:28.4 +5:06.6+31,23%76,20%
63 500 GUZMAN MORENO ANDREI WEST COAST CYCLING TEAM  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:28.7 +5:06.9+31,26%76,19%
64 440 MURILLO JESUS EMMANUEL JAGERS MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:39.9 +5:18.1+32,40%75,53%
65 335 AGUERO CHAVEZ HUGO ERNESTO CLUB ENDURO  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 21:47.8 +5:26.0+33,20%75,07%
66 259 DAVILA ANGEL ROBERTO GORILAS BAJA TT  I-INTERM.VARONIL 17-29 21:47.9 +5:26.1+33,21%75,07%
67 221 JAUREGUI GALINDO OSCAR CHIRUSOS  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 21:49.1 +5:27.3+33,34%75,00%
68 398 AISPURO RAFAEL CLUB ENDURO  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 21:55.0 +5:33.2+33,94%74,66%
69 402 BARAJAS G. J.CARLOS TRASCENDENTALES MTB  R-AVANZ.VARONIL 50-55 22:07.0 +5:45.2+35,16%73,99%
70 343 GUARNEROS CONTRERAS ALBERTO CHIRUSOS  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 22:08.1 +5:46.3+35,27%73,93%
71 376 GARCIA DURAN ALEJANDRO GUADALUPE LIBRE  IM-INTERM.VARONIL 30+ 22:14.4 +5:52.6+35,91%73,58%
72 327 LIERA ADRIAN CLUB LINCES MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 22:16.8 +5:55.0+36,16%73,44%
73 395 LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO SOLO CYCLING TEAM  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 22:19.6 +5:57.8+36,44%73,29%
74 403 DUARTE JUAN DESTERRADOS  R-AVANZ.VARONIL 50-55 22:24.9 +6:03.1+36,98%73,00%
75 345 OJEDA BURGOIN ARMANDO DESTERRADOS  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 22:27.4 +6:05.6+37,24%72,87%
76 410 MALDONADO L. WALTER IVAN BAJA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 22:34.7 +6:12.9+37,98%72,47%
77 292 CRUZ MARCOS ENFURECIDOS MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 22:47.1 +6:25.3+39,24%71,82%
78 10 CANIZALEZ MIRIAM CHIRUSOS  G-FEMENIL 40 22:54.4 +6:32.6+39,99%71,43%
79 248 ESTRADA CESAR CLUB ENDURO  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 22:57.9 +6:36.1+40,34%71,25%
80 427 ARAIZA IVAN PLAYAS MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:01.8 +6:40.0+40,74%71,05%
81 240 LARCEN CHRISTIAN AP BAJA MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:04.2 +6:42.4+40,99%70,93%
82 423 COTA ORTIZ JOSE ELOY NOCTURNOS MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:05.0 +6:43.2+41,07%70,89%
83 294 ANDRADE RICARDO POTENCIA MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 23:11.5 +6:49.7+41,73%70,56%
84 399 SALAS LUIS FERNANDO TKT MTB  R-AVANZ.VARONIL 50-55 23:14.4 +6:52.6+42,02%70,41%
85 340 BLANCO MORALES ERIC IVAN TIJUANA BIKER  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:19.1 +6:57.3+42,50%70,17%
86 419 ZATARAIN LEAL MARIO POTENCIA MTB  I-INTERM.VARONIL 17-29 23:21.1 +6:59.3+42,71%70,07%
87 332 TORNERO LUIS CHIRUSOS  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:35.1 +7:13.3+44,13%69,38%
88 209 VALDEZ GERMAN DISCOVERY MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 23:37.9 +7:16.1+44,42%69,24%
89 384 ADAME FLORES MOISES CLUB ENDURO  IM-INTERM.VARONIL 30+ 23:38.3 +7:16.5+44,46%69,22%
90 377 CHAVEZ MANUEL TERRENALES DEL MTB  IM-INTERM.VARONIL 30+ 23:47.6 +7:25.8+45,41%68,77%
91 229 UGALDE SNAPE SMINA TRASCENDENTALES MTB  H-FEMENIL 19+ 23:55.8 +7:34.0+46,24%68,38%
92 322 URIBE ALBERTO UNION CYCLING  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 23:59.2 +7:37.4+46,59%68,22%
93 250 AGUIRRE JUAN MANUEL TKT MTB  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 24:08.6 +7:46.8+47,55%67,78%
94 202 CASTILLO MEZA KARINA ANGELICA INFINITY PRO RACING MTB  H-FEMENIL 19+ 24:10.9 +7:49.1+47,78%67,67%
95 325 LEDESMA MAR TRASCENDENTALES MTB  H-FEMENIL 19+ 24:14.4 +7:52.6+48,14%67,51%
96 555 URIAS ANGEL JOSIAS RODANDO EN BAJA  IM-INTERM.VARONIL 30+ 24:20.0 +7:58.2+48,71%67,25%
97 317 PENA MARELY DESTERRADOS  G-FEMENIL 40 24:53.7 +8:31.9+52,14%65,73%
98 361 HERNANDEZ IBARRA MIRIAM TRASCENDENTALES MTB  F-FEMENIL 30 24:59.1 +8:37.3+52,69%65,49%
99 394 IRIARTE VILLA MANUEL CLUB ENDURO  RR-AVANZ.VARONIL 56-59 25:05.1 +8:43.3+53,30%65,23%
100 368 BENITEZ REYES MARIA ELENA RODANDO EN BAJA  GM-FEMENIL 50 25:09.8 +8:48.0+53,78%65,03%
101 252 DOMINGUEZ JOSE ALBERTO PLAYAS MTB  R-AVANZ.VARONIL 50-55 25:14.8 +8:53.0+54,29%64,81%
102 318 ROSALES FRANCISCO FORZA CYCLING  R-AVANZ.VARONIL 50-55 25:32.1 +9:10.3+56,05%64,08%
103 207 SANCHEZ FLORES DALIA INFINITY PRO RACING MTB  F-FEMENIL 30 26:08.1 +9:46.3+59,72%62,61%
104 273 AGUIRRE AYUB HIRAM LIBRE  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 26:10.4 +9:48.6+59,95%62,52%
105 215 DIAZ MARCO GORILAS BAJA TT  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 26:27.2 +10:05.4+61,66%61,86%
106 235 TORRES VERONICA CHIRUSOS  G-FEMENIL 40 26:41.2 +10:19.4+63,09%61,32%
107 347 BARREDA DE LA CRUZ ESTEFANIA TRASCENDENTALES MTB  H-FEMENIL 19+ 26:43.2 +10:21.4+63,29%61,24%
108 448 VERDI ELIZABETH RODANDO EN BAJA  GM-FEMENIL 50 26:54.7 +10:32.9+64,46%60,80%
109 243 CERVANTES URAGA LINA CLUB ENDURO  GM-FEMENIL 50 27:06.8 +10:45.0+65,70%60,35%
110 201 ZATARAIN LEAL MELANIE MARIANA POTENCIA MTB  FC-FEM. JUVENIL C 27:30.7 +11:08.9+68,13%59,48%
111 257 ALEMAN ALBERTO LIBRE  Q-VARONIL 40 AVANZADOS 27:55.2 +11:33.4+70,63%58,61%
112 226 MARROQUIN R. JESSICA NAYELI BIKERS SOLER  F-FEMENIL 30 27:59.1 +11:37.3+71,02%58,47%
113 228 RIVERA V. ARACELI INFINITY PRO RACING MTB  F-FEMENIL 30 28:04.3 +11:42.5+71,55%58,29%
114 443 SALAS AGUILA JORGE TKT MTB  R-AVANZ.VARONIL 50-55 29:18.6 +12:56.8+79,12%55,83%
115 231 ARENAS DE LA ROSA MERCY GLORIA BIKERS SOLER  G-FEMENIL 40 31:19.3 +14:57.5+91,41%52,24%
116 227 CRUZ MARIA MAGDALENA ENFURECIDOS MTB  F-FEMENIL 30 31:22.8 +15:01.0+91,77%52,15%
117 230 VILLEGAS ORTIZ LAURA GORILAS BAJA TT  H-FEMENIL 19+ 32:51.4 +16:29.6+100,79%49,80%
118 151 PAVON JAIME RODANDO EN BAJA  O-VARONIL 50 59:45.0 +43:23.2+265,15%27,39%