2018 Bear Lake Brawl Triathlon

den 15 september 2018 6:59 (GMT-6) - Slutresultat

Tävlingsinfo
Sport: Triathlon
Plats: Saint Charles, ID, Förenta Staterna
Starttyp: Manuell vågstart
Våg gruppering: Anpassad
Deltagare: 73
Varv: 5
Timing mode: Multi-device splits
Klockad med: samsung SM-T113
Tidtagning: Webscorer PRO 3.1
Uppdaterad: den 16 februari 2019 4:52 (GMT-6)
Organiserat av: On Hill Events
Tävlingens webbplats: http://www.onhillevents.com

Kontakta arrangör

Använd detta formulär för att skicka ett mail till arrangören.

Ditt namn
Din e-postadress
Bekräfta e-postadress
Meddelande till arrangör
Skicka

Plats Nummerlapp Deltagarnamn Koppling Kategori Ålder Kön Swim
1 291 Weems Shaffer, Claire Salt Lake City - UT  Female 30 to 34 30 K 23:01 -+0,00%100,00%
2 280 Israelsen, Annika North Logan - UT  Female 20 to 24 21 K 23:47 +0:46+3,33%96,78%
3 314 Smith, Christy Salt Lake City - UT  Female 20 to 24 23 K 25:33 +2:32+11,01%90,08%
4 238 Reno, Trevor Burley - ID  Male 25 to 29 29 M 28:19 +5:19+23,10%81,28%
5 258 Doty, John Sandy - UT  Male 50 to 54 51 M 28:48 +5:48+25,20%79,92%
6 251 Cook, David Syracuse - UT  Male 55 to 59 59 M 28:49 +5:49+25,27%79,87%
7 261 Balogh, Matthew Jackson - WY  Male 45 to 49 47 M 28:51 +5:51+25,42%79,78%
8 263 Davis, Ryan Salt Lake City - UT  Male 30 to 34 33 M 28:55 +5:54+25,63%79,60%
9 252 Johnson, Mitchell Salt Lake City - UT  Male 20 to 24 21 M 29:06 +6:06+26,50%79,10%
10 272 Willeitner, Brianna Kaysville - UT  Female 30 to 34 34 K 29:40 +6:39+28,89%77,58%
11 269 Woodbury, Rachel Orem - UT  Female 30 to 34 30 K 29:47 +6:47+29,47%77,28%
12 226 Willeitner, Ryan Kaysville - UT  Male 30 to 34 34 M 30:04 +7:04+30,70%76,55%
13 231 Harbertson, Jeff Layton - UT  Male 30 to 34 34 M 30:36 +7:35+32,95%75,22%
14 277 Wishkoski, Rachel Logan - UT  Female 25 to 29 29 K 30:49 +7:48+33,89%74,69%
15 307 Registration, Late NA - NA  Female 99 99 K 31:31 +8:31+37,00%73,03%
16 249 Olson, Jarom Orem - UT  Male 30 to 34 33 M 31:33 +8:32+37,07%72,95%
17 250 Chlasta, Reid Layton - UT  Male 25 to 29 25 M 32:18 +9:17+40,33%71,26%
18 257 Reinheimer, Jordan Salt Lake City - UT  Male 25 to 29 28 M 32:19 +9:18+40,41%71,22%
19 311 Studenka, Breanna Logan - UT  Female 35 to 39 39 K 32:43 +9:42+42,14%70,35%
20 237 Swenson, David Riverton - UT  Male 35 to 39 35 M 32:49 +9:49+42,65%70,14%
21 265 Bendorf, David Harlan - IA  Male 45 to 49 47 M 33:03 +10:02+43,59%69,64%
22 268 Nelson, Brittany Layton - UT  Female 30 to 34 34 K 33:18 +10:17+44,68%69,12%
23 313 baird, emily South Jordan - UT  Female 35 to 39 36 K 33:32 +10:31+45,69%68,64%
24 287 Glass, Hannah Salt Lake City - UT  Female 20 to 24 24 K 33:39 +10:39+46,27%68,40%
25 303 Williams, Sage Orem - UT  Female 25 to 29 25 K 34:01 +11:01+47,86%67,66%
26 308 Thom, Katherine Salt Lake City - UT  Female 45 to 49 47 K 34:08 +11:07+48,30%67,43%
27 262 Peterson, Brent Salt Lake City - UT  Male 35 to 39 37 M 34:15 +11:15+48,88%67,20%
28 278 Miller, Rebecca Pleasant Grove - UT  Female 35 to 39 38 K 34:27 +11:27+49,75%66,81%
29 266 Jensen, William Meridian - ID  Male 40 to 44 43 M 34:40 +11:39+50,62%66,39%
30 304 Bagley, Chantal Rexburg - ID  Female 30 to 34 30 K 34:50 +11:49+51,34%66,08%
31 246 Phillips, Douglas Rexburg - ID  Male 40 to 44 40 M 35:21 +12:21+53,66%65,11%
32 253 Costley, Guy Layton - UT  Male 45 to 49 49 M 35:40 +12:39+54,96%64,53%
33 281 Nelson, Shay Pleasanton - CA  Female 25 to 29 28 K 35:48 +12:48+55,61%64,29%
34 228 Tomczak, Travis Park City - UT  Male 35 to 39 35 M 35:53 +12:52+55,90%64,14%
35 318 Pettey, Matthew Sandy - UT  Male 40 to 44 42 M 36:10 +13:10+57,20%63,64%
36 247 Palmer, Seth Salt Lake City - UT  Male 30 to 34 34 M 36:13 +13:12+57,35%63,55%
37 242 Bendall, Nate Salt Lake City - UT  Male 30 to 34 31 M 36:18 +13:18+57,78%63,41%
38 234 Chittenden, Kevin Draper - UT  Male 25 to 29 27 M 36:24 +13:24+58,22%63,23%
39 300 Mcintosh, Melanie Eagle Mountain - UT  Female 35 to 39 35 K 36:31 +13:31+58,73%63,03%
40 244 Brandley, Jordan Hyde Park - UT  Male 25 to 29 28 M 36:39 +13:38+59,23%62,80%
41 240 Pitkin, Josh Eagle Mountain - UT  Male 35 to 39 38 M 36:41 +13:40+59,38%62,74%
42 233 Sanders, Talmage Salt Lake City - UT  Male 20 to 24 22 M 36:47 +13:46+59,81%62,57%
43 254 Orr, Rob Elko - NV  Male 35 to 39 37 M 36:55 +13:54+60,39%62,35%
44 232 Jorgensen, Tim American Fork - UT  Male 40 to 44 44 M 37:12 +14:12+61,69%61,87%
45 245 Brandley, Michael West Point - UT  Male 45 to 49 47 M 37:17 +14:16+61,98%61,73%
46 273 Tomczak, Katie Park City - UT  Female 35 to 39 35 K 37:27 +14:26+62,71%61,46%
47 255 Wright, Russ Eagle - ID  Male 40 to 44 41 M 37:30 +14:30+63,00%61,38%
48 267 Osborn, Marcie Orem - UT  Female 40 to 44 44 K 38:01 +15:01+65,24%60,54%
49 282 Adams, Camille Heber City - UT  Female 30 to 34 32 K 38:02 +15:02+65,31%60,52%
50 292 Pitkin, Crystal Eagle Mountain - UT  Female 35 to 39 37 K 38:07 +15:07+65,68%60,38%
51 260 McGinnis, Jacob Boise - ID  Male 35 to 39 36 M 38:38 +15:38+67,92%59,58%
52 243 Palmer, Sam Orem - UT  Male 35 to 39 38 M 39:10 +16:10+70,24%58,77%
53 298 Fowler, Camilla Salt Lake City - UT  Female 35 to 39 39 K 39:48 +16:47+72,92%57,83%
54 290 Alleman, Janice Montpelier - ID  Female 40 to 44 42 K 42:04 +19:03+82,77%54,71%
55 271 Floody, Angela South Ogden - UT  Female 35 to 39 39 K 42:07 +19:06+82,98%54,65%
56 285 Britton, Aaron Farmington - UT  Male 35 to 39 38 M 43:11 +20:10+87,62%53,30%
57 296 Kelsey, Angie Montpelier - ID  Female 45 to 49 46 K 43:16 +20:15+87,98%53,20%
58 241 Nielsen, Logan Provo - UT  Male 20 to 24 24 M 48:20 +25:20+110,07%47,62%
59 310 Milligan, Taylor Bountiful - UT  Female 25 to 29 28 K 50:06 +27:06+117,74%45,94%
60 301 Tuddenham, Shannon Salt Lake City - UT  Female 40 to 44 40 K 55:39 +32:38+141,78%41,36%
61 224 Blackburn, Amber Provo - UT  Male 20 to 24 24 M 59:39 +36:38+159,16%38,59%
- 225 Muncey, Kevin Provo - UT  Male 25 to 29 26 M - ---
- 227 Castelli, Julian Park City - UT  Male 50 to 54 50 M - ---
- 239 auge, david Jackson - WY  Male 60 to 64 63 M - ---
- 256 Dorsch, Travis Logan - UT  Male 35 to 39 39 M - ---
- 259 Burns, Andy Ammon - ID  Male 50 to 54 50 M - ---
- 264 Peterson, Paul Salt Lake City - UT  Male 50 to 54 52 M - ---
- 274 Deininger, Natascha Salt Lake City - UT  Female 30 to 34 30 K - ---
- 275 Deininger, Jutta Salt Lake City - UT  Female 55 to 59 56 K - ---
- 279 DAVIS, SARAH Ammon - ID  Female 40 to 44 42 K - ---
- 288 Black, Rebecca Littleton - CO  Female 30 to 34 33 K - ---
- 297 Gardiner, Makelle Saint George - UT  Female 20 to 24 24 K - ---
- 309 Pickett, Sydney Bountiful - UT  Female 20 to 24 20 K - ---