12da Yolosa La Cumbre Extreme etapa 2 YLC Classic

Sunday, October 29, 2017 08:00 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Cycling - mtn cross-country
Location: Yolosa, Bolivia
Start type: Mass start
Racers: 270
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Tuesday, November 8, 2022 18:17 (GMT-4)
Organized by: Race Store, Nosiglia Sport, Los Huanca
Race website: https://historial.yolosalacumbre.org/edicion/2019
Race notes
Resultados tomados de los PDF combinando categorías UCI porque no tenemos fechas de nacimiento ni edades de los competidores.
https://www.facebook.com/yolosalacumbre/videos/1963388343943302/
https://www.facebook.com/yolosalacumbre/posts/2003234806625322/
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Page / 2
Racers per page:
Place Bib Name Affiliation Category Gender Finish time
1316Tinker JuarezUSA Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 4:08:08.000--100%43.74%43.34%08:00:00.000
273Antonio Eduardo Fernandez Lizarro Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:10:56.000+2:48.000+1.13%98.88%43.11%42.70%08:00:00.000
375Patricio FariasChile Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:23:45.000+15:37.000+6.29%94.08%40.20%39.77%08:00:00.000
4147Javier Huanca ApazaEl Alto Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 4:24:59.000+16:51.000+6.79%93.64%39.92%39.49%08:00:00.000
579Timo Grönlund Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:29:38.000+21:30.000+8.66%92.03%38.87%38.43%08:00:00.000
682Gonzalo Quenta Apaza Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:35:45.000+27:37.000+11.13%89.98%37.48%37.03%08:00:00.000
72Juan Jacob Ceron Velez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:40:51.000+32:43.000+13.19%88.35%36.33%35.87%08:00:00.000
861Harold Chambilla Quispe Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:46:42.000+38:34.000+15.54%86.55%35.00%34.53%08:00:00.000
9142Ronald Ivan De La Riva Rendon Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 4:47:06.000+38:58.000+15.70%86.43%34.91%34.44%08:00:00.000
1027Alvaro Quemaya Aguilar Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:48:27.000+40:19.000+16.25%86.02%34.60%34.13%08:00:00.000
1181Francisco Herrera Rocha Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:50:57.000+42:49.000+17.26%85.28%34.04%33.56%08:00:00.000
12221Luis Villanueva Schenk Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 4:53:11.000+45:03.000+18.16%84.63%33.53%33.05%08:00:00.000
13178Jorge Vallejos Vilela Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 4:57:02.000+48:54.000+19.71%83.54%32.66%32.17%08:00:00.000
1471Juan Rene Yapita Calisaya Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 4:57:27.000+49:19.000+19.88%83.42%32.56%32.08%08:00:00.000
1576Ignacio Aranda Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:01:56.000+53:48.000+21.68%82.18%31.55%31.05%08:00:00.000
16141Jaime Rubin De Celis Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:05:25.000+57:17.000+23.09%81.24%30.76%30.26%08:00:00.000
17112Diego Rodrigo Torrico Delgadillo Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:07:36.000+59:28.000+23.97%80.67%30.26%29.76%08:00:00.000
18130Julio Cesar Peñarrieta Gutierrez Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:09:06.000+1:00:58.000+24.57%80.28%29.92%29.42%08:00:00.000
194Pablo Nuñez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:09:24.000+1:01:16.000+24.69%80.20%29.85%29.35%08:00:00.000
1926Joaquin Triveño Cabrera Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:09:24.000+1:01:16.000+24.69%80.20%29.85%29.35%08:00:00.000
21129Marco Antonio Vasquez Jaldin Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:11:32.000+1:03:24.000+25.55%79.65%29.37%28.86%08:00:00.000
227Diego Andrade Abastoflor Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:14:32.000+1:06:24.000+26.76%78.89%28.69%28.18%08:00:00.000
23172Angel Abelardo Torrez Lafuente Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:14:49.000+1:06:41.000+26.87%78.82%28.62%28.11%08:00:00.000
24145Alvaro Sanchez Bravo Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:18:51.000+1:10:43.000+28.50%77.82%27.71%27.19%08:00:00.000
25174Jose Daniel Rocha Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:20:01.000+1:11:53.000+28.97%77.54%27.45%26.92%08:00:00.000
26231Marco Erlwein Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 5:24:14.000+1:16:06.000+30.67%76.53%26.49%25.96%08:00:00.000
2755Joel Job Valdez Flores Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:26:04.000+1:17:56.000+31.41%76.10%26.07%25.54%08:00:00.000
28109Marco Antonio Torrico Delgadillo Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:26:15.000+1:18:07.000+31.48%76.06%26.03%25.50%08:00:00.000
29110Juan Pablo Cala Mendoza Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:26:38.000+1:18:30.000+31.64%75.97%25.95%25.41%08:00:00.000
30302Luis Alberto Moyano Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 5:29:16.000+1:21:08.000+32.70%75.36%25.35%24.81%08:00:00.000
31116Daniel Alejandro Rocabado Pastrana Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:29:30.000+1:21:22.000+32.79%75.31%25.30%24.76%08:00:00.000
32134Leonardo Ariel Gonzalez Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:30:05.000+1:21:57.000+33.03%75.17%25.16%24.63%08:00:00.000
33167Franklin Vargas Escobar Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:31:09.000+1:23:01.000+33.46%74.93%24.92%24.38%08:00:00.000
3439Jaime Pablo Iturri SolizChuquiago Bike 2.0 Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:31:13.000+1:23:05.000+33.48%74.92%24.91%24.37%08:00:00.000
3572Jhon Reque Rocha Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:32:58.000+1:24:50.000+34.19%74.52%24.51%23.97%08:00:00.000
361Angel Patricio Honojosa Urrutia Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:33:11.000+1:25:03.000+34.28%74.47%24.46%23.92%08:00:00.000
375Andres Felipe Caballos Villegas Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:36:35.000+1:28:27.000+35.65%73.72%23.69%23.14%08:00:00.000
38104Jorge Eduardo Cortez Reyes Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:36:43.000+1:28:35.000+35.70%73.69%23.66%23.11%08:00:00.000
39150Marcelo Rafael Rivera VeraRetro Bikers Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:37:14.000+1:29:06.000+35.91%73.58%23.54%22.99%08:00:00.000
4059Alexander Pajsi Mamani Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:37:19.000+1:29:11.000+35.94%73.56%23.52%22.97%08:00:00.000
41317Javier Fernandez Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 5:41:21.000+1:33:13.000+37.57%72.69%22.61%22.05%08:00:00.000
4263Omar Edwin Mamani Sanchez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:42:33.000+1:34:25.000+38.05%72.44%22.34%21.78%08:00:00.000
43201Fernando Cristiam Vargas Arce Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 5:45:00.000+1:36:52.000+39.04%71.92%21.78%21.22%08:00:00.000
44140Richard Mario Acarapi Sullca Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:45:39.000+1:37:31.000+39.30%71.79%21.63%21.07%08:00:00.000
4558Jose Luis Huanca Choque Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:46:13.000+1:38:05.000+39.53%71.67%21.51%20.94%08:00:00.000
46175Marco Siles Weill Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:48:09.000+1:40:01.000+40.31%71.27%21.07%20.50%08:00:00.000
47222Nataniel Nelson Claros Beltran Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 5:49:07.000+1:40:59.000+40.70%71.07%20.85%20.28%08:00:00.000
48240Marcelo Alcocer Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 5:51:01.000+1:42:53.000+41.46%70.69%20.42%19.85%08:00:00.000
49123Daniel Mendez Cespedes Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:51:45.000+1:43:37.000+41.76%70.54%20.25%19.68%08:00:00.000
50113Andres Villa Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:52:55.000+1:44:47.000+42.23%70.31%19.99%19.41%08:00:00.000
51125Rodrigo Beltran Bustos Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 5:56:13.000+1:48:05.000+43.56%69.66%19.24%18.66%08:00:00.000
52604Maria Alejandra Gil Davila Máster A2 y B1 (35 a 44 años)F 5:58:13.000+1:50:05.000+44.36%69.27%18.78%18.20%08:00:00.000
53513Vania Conde QuispeTriatlon Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 5:59:30.000+1:51:22.000+44.88%69.02%18.49%17.91%08:00:00.000
54236Jorge Andres Soria Luzio Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 5:59:35.000+1:51:27.000+44.92%69.01%18.47%17.89%08:00:00.000
5548Franz Alejandro Torricos Mendieta Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 5:59:58.000+1:51:50.000+45.07%68.93%18.39%17.80%08:00:00.000
56312Jorge Torres Ponce Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 6:01:34.000+1:53:26.000+45.71%68.63%18.02%17.44%08:00:00.000
57200Manfred Martin Aguirre Villalobos Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:04:34.000+1:56:26.000+46.92%68.06%17.34%16.75%08:00:00.000
5825Hans Joel Zarate Alanz Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:07:14.000+1:59:06.000+48.00%67.57%16.74%16.14%08:00:00.000
5962Froilan Calamani Paco Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:07:37.000+1:59:29.000+48.15%67.50%16.65%16.05%08:00:00.000
608Mike Ronoux Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:11:47.000+2:03:39.000+49.83%66.74%15.71%15.10%08:00:00.000
61501Linett Salinas Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 6:12:18.000+2:04:10.000+50.04%66.65%15.59%14.99%08:00:00.000
62135Pablo German Schnidrig Rey Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:15:07.000+2:06:59.000+51.18%66.15%14.95%14.34%08:00:00.000
63308Freddy Colodro Lopez Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 6:17:45.000+2:09:37.000+52.24%65.69%14.36%13.74%08:00:00.000
64169Daniel Antonio Ferrufino Rodal Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:18:01.000+2:09:53.000+52.34%65.64%14.30%13.68%08:00:00.000
6529Lenin Zubieta Siles Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:19:28.000+2:11:20.000+52.93%65.39%13.97%13.35%08:00:00.000
66132Israel Jesus Sanchez Torrejon Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:20:08.000+2:12:00.000+53.20%65.28%13.82%13.20%08:00:00.000
6734Jorge Terrazas Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:23:57.000+2:15:49.000+54.74%64.63%12.95%12.33%08:00:00.000
6867Gustavo Montero Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:29:40.000+2:21:32.000+57.04%63.68%11.65%11.02%08:00:00.000
6936Gary Quiroga Castedo Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:37:55.000+2:29:47.000+60.36%62.36%9.78%9.14%08:00:00.000
7069Erick Choque Quintanilla Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:37:56.000+2:29:48.000+60.37%62.36%9.78%9.13%08:00:00.000
71701Carla Serrate Máster B2 y C1 (45 a 54 años)F 6:40:47.000+2:32:39.000+61.52%61.91%9.13%8.48%08:00:00.000
7232Freddy Bautista Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:41:58.000+2:33:50.000+62.00%61.73%8.87%8.21%08:00:00.000
73230Walter Schmid Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:42:10.000+2:34:02.000+62.08%61.70%8.82%8.17%08:00:00.000
7412Kevin Eduardo Pozo Bracamonte Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:42:47.000+2:34:39.000+62.33%61.60%8.68%8.02%08:00:00.000
75108Javier Alcides Ayoroa Vera Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:42:55.000+2:34:47.000+62.38%61.58%8.65%7.99%08:00:00.000
76136Eduardo Hinojosa Virreira Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:47:09.000+2:39:01.000+64.09%60.94%7.69%7.03%08:00:00.000
7719Diego Armando Rocabado Nova Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:48:29.000+2:40:21.000+64.62%60.75%7.39%6.72%08:00:00.000
78103Diego Camacho Toledo Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:49:00.000+2:40:52.000+64.83%60.67%7.27%6.61%08:00:00.000
7915Ismael Jhonny Ferrufino Tumiri Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:50:47.000+2:42:39.000+65.55%60.40%6.87%6.20%08:00:00.000
80235Jose Luis Tolay Vaca Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:53:16.000+2:45:08.000+66.55%60.04%6.30%5.63%08:00:00.000
81215Edgar Sandoval Guzman Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:53:53.000+2:45:45.000+66.80%59.95%6.16%5.49%08:00:00.000
8213Javier Avalos Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:54:59.000+2:46:51.000+67.24%59.79%5.91%5.24%08:00:00.000
83114Gerardo Catellanos Dohnal Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:57:20.000+2:49:12.000+68.19%59.46%5.38%4.70%08:00:00.000
84131Alvaro Montero Castellon Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:57:40.000+2:49:32.000+68.32%59.41%5.31%4.63%08:00:00.000
85219Jhony David Acarapi Sullca Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:57:59.000+2:49:51.000+68.45%59.36%5.23%4.55%08:00:00.000
86305Carlos Moyano Aguirre Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 6:58:36.000+2:50:28.000+68.70%59.28%5.09%4.41%08:00:00.000
87503Maritza Ivañez Chuquimia Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 6:58:47.000+2:50:39.000+68.77%59.25%5.05%4.37%08:00:00.000
88176Pablo Paz Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 6:59:10.000+2:51:02.000+68.93%59.20%4.97%4.28%08:00:00.000
8911Felipe Servia Saavedra Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 6:59:38.000+2:51:30.000+69.12%59.13%4.86%4.18%08:00:00.000
89211Carlos Espinoza Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 6:59:38.000+2:51:30.000+69.12%59.13%4.86%4.18%08:00:00.000
91307Miguel Angel Gonzales Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 7:02:26.000+2:54:18.000+70.24%58.74%4.23%3.54%08:00:00.000
9220Luis Manuel Perez Baldivieso Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:05:07.000+2:56:59.000+71.33%58.37%3.62%2.92%08:00:00.000
9323Ivan Mayorga Montaño Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:08:19.000+3:00:11.000+72.62%57.93%2.89%2.19%08:00:00.000
94400Mike Joffre Máster D2 + (65 + años)M 7:10:42.000+3:02:34.000+73.58%57.61%2.35%1.65%08:00:00.000
95165Rafael Alfonso Prado Cespedes Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:11:15.000+3:03:07.000+73.80%57.54%2.23%1.52%08:00:00.000
96702Milenka Alejandra Saavedra Muñoz Máster B2 y C1 (45 a 54 años)F 7:13:08.000+3:05:00.000+74.56%57.29%1.80%1.09%08:00:00.000
97244Sergio Mauricio Peñaloza Imaña Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:14:15.000+3:06:07.000+75.01%57.14%1.55%0.84%08:00:00.000
9851Juan Camilo Pinto Albarracin Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:17:08.000+3:09:00.000+76.17%56.76%0.89%0.18%08:00:00.000
99401Carlos Adriazola Máster D2 + (65 + años)M 7:17:50.000+3:09:42.000+76.45%56.67%0.73%0.02%08:00:00.000
100500Natalie Soria Galvarro Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 7:18:01.000+3:09:53.000+76.52%56.65%0.69%-0.02%08:00:00.000
10137Yohan Alvis Robles Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:20:53.000+3:12:45.000+77.68%56.28%0.04%-0.68%08:00:00.000
10274Gonzalo Mamani Ticona Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:22:30.000+3:14:22.000+78.33%56.08%-0.32%-1.04%08:00:00.000
103705Cintia Venza Gomez Lizzaro Máster B2 y C1 (45 a 54 años)F 7:22:32.000+3:14:24.000+78.34%56.07%-0.33%-1.05%08:00:00.000
104163Juan Carlos Aldazosa Figliozzi Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:22:59.000+3:14:51.000+78.53%56.01%-0.43%-1.16%08:00:00.000
10533Javier Heredia Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:24:02.000+3:15:54.000+78.95%55.88%-0.67%-1.39%08:00:00.000
106226Eustaquio Juan Fernandez Garay Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:25:44.000+3:17:36.000+79.63%55.67%-1.06%-1.78%08:00:00.000
10757Rodrigo Velasquez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:27:00.000+3:18:52.000+80.15%55.51%-1.34%-2.07%08:00:00.000
10853Jose Alfredo Iriarte Trigo Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:27:20.000+3:19:12.000+80.28%55.47%-1.42%-2.15%08:00:00.000
10916Carlos Alberto Aguilar Vera Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:27:34.000+3:19:26.000+80.37%55.44%-1.47%-2.20%08:00:00.000
110119Erick Ovando Del Barco Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:27:49.000+3:19:41.000+80.47%55.41%-1.53%-2.26%08:00:00.000
111105Fabian Eduardo Toro Sierra Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:28:37.000+3:20:29.000+80.80%55.31%-1.71%-2.44%08:00:00.000
112148Rodrigo Blanco Usseglio Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:32:23.000+3:24:15.000+82.31%54.85%-2.57%-3.30%08:00:00.000
113228Freddy Koch Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:32:33.000+3:24:25.000+82.38%54.83%-2.60%-3.34%08:00:00.000
114600Gabriela Heredia Máster A2 y B1 (35 a 44 años)F 7:33:23.000+3:25:15.000+82.72%54.73%-2.79%-3.53%08:00:00.000
115218Pablo Francisco Duvillard Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:35:45.000+3:27:37.000+83.67%54.45%-3.33%-4.07%08:00:00.000
116208Juan Roberto Moyano Aguirre Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:37:53.000+3:29:45.000+84.53%54.19%-3.81%-4.56%08:00:00.000
117243Basilio Machaca Choque Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:41:58.000+3:33:50.000+86.18%53.71%-4.74%-5.49%08:00:00.000
11821Luis Carlos Ibañez Chuquimia Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:44:41.000+3:36:33.000+87.27%53.40%-5.35%-6.11%08:00:00.000
119157Mauricio Gutierrez Pereira Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:46:09.000+3:38:01.000+87.86%53.23%-5.69%-6.45%08:00:00.000
120204Gonzalo Diego Irusta Quiroga Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:49:14.000+3:41:06.000+89.11%52.88%-6.39%-7.15%08:00:00.000
121117Rafael Santiago Bustillos Ardaya Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:51:16.000+3:43:08.000+89.92%52.65%-6.85%-7.61%08:00:00.000
12231Grover Mamani Apaza Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:53:13.000+3:45:05.000+90.71%52.44%-7.29%-8.06%08:00:00.000
12317Jorge Eduardo Aguirre Navia Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:54:31.000+3:46:23.000+91.23%52.29%-7.58%-8.36%08:00:00.000
124206Willy Beltran Santander Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:55:19.000+3:47:11.000+91.56%52.20%-7.76%-8.54%08:00:00.000
125700Fabiola Ibarnegaray Máster B2 y C1 (45 a 54 años)F 7:56:51.000+3:48:43.000+92.17%52.04%-8.11%-8.89%08:00:00.000
12680Gonzalo Guillermo Montoya Salas Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:57:42.000+3:49:34.000+92.52%51.94%-8.31%-9.08%08:00:00.000
127301J. M. Gunther Paz Balderrama Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 7:57:50.000+3:49:42.000+92.57%51.93%-8.34%-9.11%08:00:00.000
1289Alvaro Boris Ramirez Guzman Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 7:58:20.000+3:50:12.000+92.77%51.87%-8.45%-9.23%08:00:00.000
129229Jorge Antonio Moreira Lopez Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 7:58:54.000+3:50:46.000+93.00%51.81%-8.58%-9.36%08:00:00.000
130138Marcelo Enrique Nuñez Sanchez Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 7:59:52.000+3:51:44.000+93.39%51.71%-8.80%-9.58%08:00:00.000
13114Karlo Brito Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:02:08.000+3:54:00.000+94.30%51.47%-9.31%-10.09%08:00:00.000
132207Oscar Chavez Nicolau Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:03:12.000+3:55:04.000+94.73%51.35%-9.55%-10.34%08:00:00.000
133237Marc Palacin Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:05:01.000+3:56:53.000+95.47%51.16%-9.96%-10.75%08:00:00.000
134162Jorge Daniel Saniz Azzarini Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:13:56.000+4:05:48.000+99.06%50.24%-11.99%-12.79%08:00:00.000
135220Marcos Mercado Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:16:49.000+4:08:41.000+100.22%49.94%-12.64%-13.45%08:00:00.000
136146Alejandro Cordova Barteik Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:18:28.000+4:10:20.000+100.89%49.78%-13.01%-13.82%08:00:00.000
137152Diego Linares Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:19:35.000+4:11:27.000+101.34%49.67%-13.27%-14.08%08:00:00.000
13828Edson Ramon Bustillos Fernandez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:19:55.000+4:11:47.000+101.47%49.63%-13.34%-14.16%08:00:00.000
139304Vladimir Flores Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 8:25:18.000+4:17:10.000+103.64%49.11%-14.56%-15.39%08:00:00.000
140403Jose Antonio Gil Quiroga Máster D2 + (65 + años)M 8:26:45.000+4:18:37.000+104.22%48.97%-14.89%-15.72%08:00:00.000
141216Roger Fleig Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:29:36.000+4:21:28.000+105.37%48.69%-15.54%-16.37%08:00:00.000
14252Giunty Joselo Toledo Catillo Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:30:06.000+4:21:58.000+105.57%48.64%-15.65%-16.48%08:00:00.000
143124Mauricio Garcia Villaroel Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:32:08.000+4:24:00.000+106.39%48.45%-16.11%-16.95%08:00:00.000
1446Victor Manuel Romero Ordoñez Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:32:28.000+4:24:20.000+106.53%48.42%-16.19%-17.02%08:00:00.000
144133Weimar Alejandro Veizaga Burgos Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:32:28.000+4:24:20.000+106.53%48.42%-16.19%-17.02%08:00:00.000
146512Natalia Fernandez Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 8:37:17.000+4:29:09.000+108.47%47.97%-17.28%-18.12%08:00:00.000
147155Sven Gehlhaar Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:38:31.000+4:30:23.000+108.97%47.85%-17.56%-18.40%08:00:00.000
148101Luis Ernesto Meneses Malpica Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:38:36.000+4:30:28.000+109.00%47.85%-17.58%-18.42%08:00:00.000
149303Gonzalo Moyano Aguirre Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 8:41:55.000+4:33:47.000+110.34%47.54%-18.33%-19.18%08:00:00.000
15056Leonardo Martin Prado Rivas Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:42:14.000+4:34:06.000+110.46%47.51%-18.40%-19.25%08:00:00.000
151173Luis Gonzalo Baptista Cabezas Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:42:36.000+4:34:28.000+110.61%47.48%-18.48%-19.34%08:00:00.000
152212Sergio Contreras Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:43:25.000+4:35:17.000+110.94%47.41%-18.67%-19.52%08:00:00.000
153250Peter Corkill Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:46:06.000+4:37:58.000+112.02%47.16%-19.28%-20.13%08:00:00.000
154143Geyson Elar Rivero Rada Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:46:26.000+4:38:18.000+112.16%47.13%-19.35%-20.21%08:00:00.000
155252Luis Motta Sosa Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 8:49:33.000+4:41:25.000+113.41%46.86%-20.06%-20.92%08:00:00.000
15645Carlos Andres Hoyos Rosembluth Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:51:22.000+4:43:14.000+114.15%46.70%-20.47%-21.34%08:00:00.000
15740Mario Chavarria Alcocer Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 8:53:53.000+4:45:45.000+115.16%46.48%-21.04%-21.91%08:00:00.000
158127Anniel Pelaez Gonzalez Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:55:05.000+4:46:57.000+115.64%46.37%-21.32%-22.19%08:00:00.000
159300Felipe Vera Loza Pary Máster C2 y D1 (55 a 64 años)M 8:55:18.000+4:47:10.000+115.73%46.35%-21.36%-22.24%08:00:00.000
160183Luis Gonzalo Roncal Barron Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:55:53.000+4:47:45.000+115.97%46.30%-21.50%-22.37%08:00:00.000
161900Mirtha Del Carmen Muñoz MoyanoMás mayor Máster D2 + (65 + años)F 8:56:35.000+4:48:27.000+116.25%46.24%-21.66%-22.53%08:00:00.000
162122Nelson Deri Camacho Chura Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 8:57:19.000+4:49:11.000+116.54%46.18%-21.82%-22.70%08:00:00.000
163126Fabricio Velasco Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 9:00:22.000+4:52:14.000+117.77%45.92%-22.51%-23.39%08:00:00.000
16442Jose Ignacio Salas Ampuero Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 9:02:45.000+4:54:37.000+118.73%45.72%-23.05%-23.94%08:00:00.000
165234Alvaro Tapia Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 9:05:13.000+4:57:05.000+119.73%45.51%-23.61%-24.50%08:00:00.000
166168Jorge Rafael Martinez Máster A2 y B1 (35 a 44 años)M 9:10:02.000+5:01:54.000+121.67%45.11%-24.70%-25.60%08:00:00.000
167233Francisco Aldama Rodriguez Máster B2 y C1 (45 a 54 años)M 9:12:10.000+5:04:02.000+122.53%44.94%-25.19%-26.09%08:00:00.000
16818Alcides Ticlla Sub19, sub23, élite y A1 (18 a 34 años)M 9:12:17.000+5:04:09.000+122.58%44.93%-25.21%-26.11%08:00:00.000
169507Maywa Jauregui Lauffer Sub19, sub23, élite y máster A1 (18 a 34F 9:16:31.000+5:08:23.000+124.28%44.59%-26.17%-27.08%08:00:00.000
